licencovaná praktická sestra na první pohled
-
co budete dělat: poskytnete základní péči o nemocné, zraněné a rekonvalescentní, pod vedením lékařů a registrovaných zdravotních sester. Budete dělat takové úkoly, jako jsou injekce, brát vitální funkce, provádět diagnostické testy, oblékat rány a podávat léky.
-
kde budete pracovat: Zdravotnická zařízení, jako jsou nemocnice, pečovatelské domy, instituce duševního zdraví, soukromé domy, komunitní zdravotní kliniky a oddělení veřejného zdraví
-
titul, který budete potřebovat: absolvování akreditovaného programu LPN a složení zkoušky National Council Licensure
-
medián roční mzdy: $48,820
požadavky na vzdělání
aby se stal praktikující LPN, budete potřebovat maturitu nebo GED, a pak budete muset absolvovat akreditovaný program LPN. Programy LPN obvykle zahrnují jeden rok výuky a praktickou aplikaci v nemocnici, odborná technická škola nebo komunitní vysoká škola.
standardní kurz v programu LPN—kromě klinické praxe pod dohledem v péči o pacienta-zahrnuje následující studie:
program LPN
-
biologie
-
chemie
-
anatomie
-
psychologie
-
pohotovostní lékařská technika
-
první pomoc
-
tělesná výchova
-
potraviny a výživa
-
růst a vývoj dítěte
LPN až rn
licencované praktické sestry často přecházejí do registrovaného ošetřovatelství. Můžete se vrátit na technickou školu nebo komunitní vysokou školu na další rok, abyste získali přidružený titul, který vás kvalifikuje, abyste se stali registrovanou sestrou po absolvování zkoušky NCLEX ve vašem státě. Dalším způsobem, jak se stát RN, je zadat program LPN to Baccalaureate. Některé vysoké školy mají speciální programy LPN, které vám umožní získat kredit za některé z vašich předchozích kurzů, a pak pokračujte v získávání titulu BSN a RN. Nazývají se programy LPN-to-BSN.
medián ročního platu
USA Bureau of Labor Statistics hlásí medián ročních platů pro LPNs zbytek na $ 48.820 . Střední roční plat vašeho státu najdete níže.
národní údaje
medián platu: $48,820
Spodní 10%: $35,570
Top 10%: $65,520
předpokládaný růst počtu pracovních míst: 9.3%
údaje o stavu
stát | medián platu | dolní 10% | horní 10% |
---|---|---|---|
Alabama | $40,340 | $29,720 | $51,580 |
Aljaška | $66,720 | $51,070 | $83,150 |
Arizona | $56,400 | $43,020 | $67,040 |
Arkansasu | $41,460 | $32,160 | $52,650 |
Kalifornie | $62,410 | $45,130 | $85,710 |
Colorado | $53,950 | $41,530 | $65,980 |
Connecticut | $58,420 | $46,510 | $69,500 |
Delaware | $54,300 | $42,760 | $65,290 |
District of Columbia | $58,100 | $43,690 | $69,860 |
Floridy | $46,290 | $35,160 | $60,250 |
Gruzie | $44,760 | $33,210 | $58,570 |
Havaj | $52,950 | $43,100 | $64,600 |
Idaho | $47,960 | $35,070 | $62,070 |
Illinois | $53,640 | $40,070 | $67,930 |
Indiana | $47,520 | $37,260 | $60,930 |
Iowa | $45,840 | $35,690 | $57,560 |
Kansas | $45,140 | $34,650 | $57,500 |
Kentucky | $44,430 | $33,200 | $56,670 |
Louisiana | $41,940 | $32,440 | $51,900 |
Maine | $48,050 | $35,770 | $62,430 |
Maryland | $56,830 | $44,020 | $67,480 |
Massachusetts | $59,910 | $47,310 | $76,670 |
Michiganu | $52,250 | $41,160 | $63,940 |
Minnesota | $49,330 | $40,400 | $62,600 |
Mississippi | $40,060 | $31,530 | $50,590 |
Missouri | $44,670 | $33,830 | $56,790 |
Montana | $46,210 | $34,130 | $59,210 |
Nebraska | $45,820 | $35,060 | $58,060 |
Nevada | $59,710 | $47,320 | $73,740 |
Nové Hampshire | $56,460 | $43,930 | $67,390 |
New Jersey | $58,010 | $45,240 | $68,620 |
Nové Mexiko | $51,350 | $34,060 | $65,570 |
New Yorku | $51,110 | $37,350 | $64,840 |
Severní Karolína | $47,080 | $36,530 | $59,750 |
Severní Dakota | $47,910 | $37,900 | $60,680 |
Ohio | $46,450 | $35,770 | $59,520 |
Oklahoma | $43,170 | $33,450 | $54,080 |
Oregon | $57,860 | $45,830 | $66,920 |
Pennsylvania | $49,890 | $37,170 | $63,900 |
Rhode Island | $58,720 | $45,290 | $76,140 |
Jižní Karolína | $44,130 | $31,140 | $57,120 |
Jižní Dakota | $38,930 | $30,420 | $50,090 |
Tennessee | $42,640 | $32,540 | $52,570 |
Texas | $47,760 | $35,670 | $63,140 |
Utah | $47,690 | $33,930 | $62,430 |
Vermontu | $50,940 | $40,800 | $63,720 |
Virginie | $46,130 | $34,370 | $60,190 |
Washingtonu | $59,720 | $44,980 | $76,970 |
Západní Virginie | $37,920 | $30,320 | $50,050 |
Wisconsinu | $47,690 | $36,870 | $61,530 |
Wyomingu | $48,320 | $37,470 | $62,840 |
zdroj: U. S. Bureau of Labor Statistics (BLS) 2020 medián platu; předpokládaný růst pracovních míst do roku 2030. Skutečné platy se liší v závislosti na umístění, úrovni vzdělání, letech zkušeností, pracovním prostředí a dalších faktorech. Platy se mohou ještě více lišit u těch, kteří jsou samostatně výdělečně činní nebo pracují na částečný úvazek.
LPN Licence
Chcete-li získat licenci LPN, musíte složit státní ošetřovatelskou zkoušku nazvanou NCLEX-PN. Chcete-li se kvalifikovat na zkoušku NCLEX-PN, musíte nejprve dokončit vzdělávací program LPN/LVN, který je schválen Radou ošetřovatelství vašeho státu.