Licenseret Praktisk sygeplejerske med et overblik
-
hvad du vil gøre: du vil give grundlæggende sengepleje til de syge, sårede og konvalescerende under ledelse af læger og registrerede sygeplejersker. Du vil gøre sådanne opgaver som at give injektioner, tage vitale tegn, udføre diagnostiske tests, klæde sår og administrere medicin.
-
hvor du vil arbejde: Sundhedsfaciliteter såsom hospitaler, plejehjem, mentale sundhedsinstitutioner, private hjem, sundhedsklinikker i samfundet, og folkesundhedsafdelinger
-
grad du har brug for: eksamen fra et akkrediteret LPN-program og bestå National Council Licensure eksamen
-
Median årsløn: $48,820
uddannelseskrav
for at blive en praktiserende LPN skal du have et gymnasium eller GED, og så skal du opgradere fra et akkrediteret LPN-program. LPN-programmer inkluderer generelt et års kursusarbejde og praktisk anvendelse på et hospital, faglig teknisk skole eller samfundskollegium.
Standard kurser i et LPN-program—ud over overvåget klinisk praksis i patientpleje-dækker følgende undersøgelser:
LPN Program kurser
-
Biologi
-
Kemi
-
anatomi
-
psykologi
-
akut medicinsk teknologi
-
førstehjælp
-
fysisk uddannelse
-
fødevarer og ernæring
-
børns vækst og udvikling
LPN til RN
licenserede praktiske sygeplejersker overgår ofte til registreret sygepleje. Du kan gå tilbage til den tekniske skole eller samfundskollegiet i et ekstra år for at optjene en associeret grad, som kvalificerer dig til at blive registreret sygeplejerske efter at have taget eksamen i din stat. En anden måde at blive en RN er at indtaste en LPN til Baccalaureate program. Nogle colleges har specielle LPN-programmer, som giver dig mulighed for at få kredit for nogle af dine tidligere kurser og derefter fortsætte med at tjene en BSN-grad og RN. Disse kaldes LPN-til-BSN-programmer.
Median årsløn
USA. Bureau of Labor Statistics rapporterer median årlige lønninger for LPNs hvile på $48,820. Du kan finde din stats median årlige løn nedenfor.
nationale data
medianløn: $48,820
bunden 10%: $35,570
Top 10%: $65,520
vækst i beskæftigelsen: 9.3%
statsdata
stat | Median løn | bund 10% | Top 10% |
---|---|---|---|
Alabama | $40,340 | $29,720 | $51,580 |
Alaska | $66,720 | $51,070 | $83,150 |
Danmark | $56,400 | $43,020 | $67,040 |
Arkansas | $41,460 | $32,160 | $52,650 |
Californien | $62,410 | $45,130 | $85,710 |
Colorado | $53,950 | $41,530 | $65,980 |
Connecticut | $58,420 | $46,510 | $69,500 |
Dorthe | $54,300 | $42,760 | $65,290 |
District of Columbia | $58,100 | $43,690 | $69,860 |
Florida | $46,290 | $35,160 | $60,250 |
Georgien | $44,760 | $33,210 | $58,570 |
Århus | $52,950 | $43,100 | $64,600 |
Idaho | $47,960 | $35,070 | $62,070 |
Illinois | $53,640 | $40,070 | $67,930 |
Indiana | $47,520 | $37,260 | $60,930 |
Iova | $45,840 | $35,690 | $57,560 |
Kansas | $45,140 | $34,650 | $57,500 |
Kentucky | $44,430 | $33,200 | $56,670 |
Louisiana | $41,940 | $32,440 | $51,900 |
Maine | $48,050 | $35,770 | $62,430 |
Maryland | $56,830 | $44,020 | $67,480 |
Massachusetts | $59,910 | $47,310 | $76,670 |
Michigan | $52,250 | $41,160 | $63,940 |
Minnesota | $49,330 | $40,400 | $62,600 |
Mississippi | $40,060 | $31,530 | $50,590 |
Missouri | $44,670 | $33,830 | $56,790 |
Montana | $46,210 | $34,130 | $59,210 |
Nebraska | $45,820 | $35,060 | $58,060 |
Nevada | $59,710 | $47,320 | $73,740 |
Nye Hampshire | $56,460 | $43,930 | $67,390 |
Ny Trøje | $58,010 | $45,240 | $68,620 |
København | $51,350 | $34,060 | $65,570 |
København | $51,110 | $37,350 | $64,840 |
North Carolina | $47,080 | $36,530 | $59,750 |
North Dakota | $47,910 | $37,900 | $60,680 |
Ohio | $46,450 | $35,770 | $59,520 |
Oklahoma | $43,170 | $33,450 | $54,080 |
Oregon | $57,860 | $45,830 | $66,920 |
Pennsylvania | $49,890 | $37,170 | $63,900 |
Rhode Island | $58,720 | $45,290 | $76,140 |
South Carolina | $44,130 | $31,140 | $57,120 |
South Dakota | $38,930 | $30,420 | $50,090 |
Tennessee | $42,640 | $32,540 | $52,570 |
København | $47,760 | $35,670 | $63,140 |
Utah | $47,690 | $33,930 | $62,430 |
Vermont | $50,940 | $40,800 | $63,720 |
Virginia | $46,130 | $34,370 | $60,190 |
København | $59,720 | $44,980 | $76,970 |
vest Virginia | $37,920 | $30,320 | $50,050 |
Danmark | $47,690 | $36,870 | $61,530 |
Jørgensen | $48,320 | $37,470 | $62,840 |
kilde: US Bureau of Labor Statistics (BLS) 2020 median løn; forventet jobvækst gennem 2030. Faktiske lønninger varierer afhængigt af placering, uddannelsesniveau, års erfaring, arbejdsmiljø og andre faktorer. Lønningerne kan variere endnu mere for dem, der er selvstændige eller arbejder på deltid.
LPN Licensing
for at tjene en LPN licens, skal du bestå en tilstand administreret sygepleje undersøgelse, kaldet NCLEKS-PN. For at kvalificere sig til at deltage i eksamen, skal du først gennemføre et LPN/LVN-uddannelsesprogram, der er godkendt af din stats Sygeplejestyrelse.