(Fotokredit: Singapore Police Force)
her er den fulde liste over trafikforseelser, der bærer demerit point og sammensætning bøder i Singapore. Kendt som Driver Improvement Points System (DIPS) blev det implementeret af trafikpolitiet i 1983.
for de uvidende vil bilister, der begår trafikforseelser, akkumulere demerit-point (Det starter ved 0 point) under Driver Improvement Points System (DIPS).
under DIPS suspenderes en bilist (uden forudgående suspensionspost hos trafikpolitiet), der akkumulerer 24 eller flere demerit-point inden for 24 måneder i en periode på 12 uger.
hvis en bilist tidligere er blevet suspenderet, er deres licens ansvarlig for efterfølgende suspension, hvis de akkumulerer 12 eller flere demerit-point inden for 12 på hinanden følgende måneder.
suspensionsperioderne efter 1.suspension er som følger:
(a) 2. suspension: 24 uger
(b) 3. suspension: 1 år
(c) 4. suspension: 2 år
(d) 5. suspension (fremefter): 3 år.
for nye eller prøvetidschauffører tilbagekaldes deres nye kørekort, når de akkumulerer 13 eller flere demerit-point i deres prøvetid (12 måneder). Ikke alene vil deres licens blive tilbagekaldt, men de bliver nødt til at genoptage alle de nødvendige køreprøver (både teori og praktisk) for at få et licens igen. Derudover kan de kun genoptage køreprøverne et år efter tilbagekaldelsen af deres licens.
her er en tabel, der fremhæver enhver trafikforseelse, der bærer demerit point og sammensætning bøder. For de uvidende er en sammensætningsbøde udveksling af monetær betaling for at undgå retsforfølgning i retten.
færdselsforseelse uden for Sølvområder og skoleområder | Demeritpoint | sammensætning bøde | |
let køretøj | tungt køretøj | ||
stop i gul boks | – | $100 | $150 |
utilstrækkelige advarselssignaler | |||
gør en uautoriseret U-sving | |||
køretøjer med en hastighedsgrænse på 60 km/t, der ikke holder til venstre | |||
at bære overskydende pillion eller pillion sidder ikke astride | 3 | $150 | $200 |
rytter undlader at bære hjelm eller bære hjelm usikkert | |||
ulydig trafikretning af en politibetjent, medarbejder af myndighed, eller sikkerhedsofficer, der er involveret i regulering af trafik | |||
transportbelastning ikke korrekt sikret | |||
brug af dæk med blotlagt lag eller snorekroppe | |||
fører undlader at bære sikkerhedssele eller undlader at sikre, at hver passager bærer sikkerhedssele | |||
føreren undlader at sikre at en passager under højden af 1.35 meter er korrekt sikret med en godkendt barnefastholdelsesanordning eller sikkerhedssele | |||
parkering ajour med et andet køretøj | |||
Parkering inden for en fodgængerovergang | |||
stop i et område med krydsning | |||
Parkering inden for en Demerit point ingen parkeringsplads | |||
Stop inden for en Demerit punkter Ingen Stopområde | |||
fører undlader at fylde alle passagersæder i førerkabinen eller enhver yderligere kabine eller lukket plads til befordring af passagerer eller gods, før du transporterer nogen person på gulvet i åbent dæk godskøretøj | |||
overskridelse af køretøjets hastighedsgrænse med 1 til 20 km / t | 4 | ||
overskridelse af vejhastighedsgrænsen med 1 til 20 km / t | |||
undlader at give plads til modkørende trafik et kontrolleret kryds | |||
undlader at vige ved et ukontrolleret kryds, kryds eller rundkørsel | |||
krydsning af dobbelt hvide linjer eller en vejdeler | |||
hindrer strømmen af trafik | |||
danner op forkert, når du drejer til venstre eller højre | |||
undladelse af at give plads til udrykningskøretøjer såsom ambulancer, brandvæsener eller politibiler | |||
kørsel på en farlig måde, mens du bærer last | |||
stop på skulderen eller randen af en motorvej | |||
stopper eller forbliver i ro på kørebanen på en motorvej | |||
overskridelse af køretøjets hastighedsgrænse med 21 Til 30 km / t | 6 | $200 | $250 |
overskridelse af vejen hastighedsgrænse med 21 Til 30 km / t | |||
kørsel på skulderen af motorveje | |||
undladelse af sikkert at binde eller fastgøre varer til et godskøretøj for at forhindre, at varerne falder af | |||
overtrædelser begået af bilister ved en fodgængerovergang | |||
kørsel eller kørsel mod trafikstrømmen som angivet med trafikskilte | |||
transport af passagerer på et motorkøretøj eller påhængskøretøj på en farlig måde | |||
vende unødigt på motorveje | |||
undladelse af at adlyde 1.1 meter højdebegrænsning for personer, der transporteres på åben dæk godskøretøj | |||
transport af passagerer, når det åbne dækgodskøretøjs klare gulvplads ikke er tilstrækkeligt | |||
Careless kørsel | |||
overskridelse af køretøjets hastighedsgrænse med 31 Til 40 km / t | 8 | $300 | $400 |
overskridelse af vejhastighedsgrænsen med 31 Til 40 km / t | |||
transport af passagerer på et godskøretøj på en farlig måde | 9 | ||
kørsel uden behørig omhu eller rimelig hensyntagen til andre trafikanter | |||
manglende overholdelse af trafiklyssignaler | 12 | $400 | $500 |
brug af mobile kommunikationsenheder under kørsel | 12 | 1. lovovertrædelse: bøde på højst $1.000 eller fængsel i op til 6 måneder eller begge 2. lovovertrædelse: Bøde på højst $2.000 eller fængsel på op til 12 måneder eller begge dele |
|
overskridelse af køretøjets hastighedsgrænse med 41 Til 50 km / t | 12 | retsforfølgning i retten | |
overskridelse af vejhastighedsgrænsen med 41 Til 50 km / t | |||
overskridelse af køretøjets hastighedsgrænse med 51 Til 60 km / t | 18 | ||
overskridelse af vejhastighedsgrænsen med 51 Til 60 km / t | |||
overskridelse af køretøjets hastighedsgrænse med mere end 60 km / t | 24 | ||
overskridelse af vejhastighedsgrænsen med mere end 60 km / t | |||
hensynsløs eller farlig kørsel |
Indenrigsministeriet (Mha) har til formål at øge beskyttelsen af ældre og studerende fodgængere ved at forbedre demerit point og sammensætning bøder for færdselsforseelser begået i sølv områder og skole områder.
bilister forventer yderligere to demerit-point oven på de oprindelige point, med kompositionsbøder hævet med $100, hvis de begås. Følgende ændringer træder i kraft fra den 1.juli 2021.
Appelbrevskabelon: Trafikbøder og Parkeringsforseelser i Singapore
trafikforseelse inden for Sølvområder og skoleområder |
Demerit point |
sammensætning fint | |
let køretøj | tungt køretøj | ||
ulydig trafikretning af en politibetjent, medarbejder af myndighed, eller sikkerhedsofficer, der er involveret i regulering af trafik | 5 | $250 | $300 |
overskridelse af køretøjets hastighedsgrænse med 1 til 20 km / t | |||
overskridelse af vejhastighedsgrænsen med 1 til 20 km / t | |||
danner forkert, når du drejer til venstre eller højre | |||
chauffør undlader at give plads til modkørende trafik ved kontrolleret kryds | |||
chauffør undlader at vige ved ukontrolleret kryds | |||
chauffør undlader at give plads ved et kryds på en envejsvej, hvor trafikken strømmer fra venstre mod højre | |||
chauffør undlader at give plads til højre ved krydset | |||
chauffør undlader at vige ved rundkørsel | |||
krydsning af dobbelt hvide linjer eller vejdeler | |||
overskridelse af køretøjets hastighedsgrænse med 21 Til 30 km / t | |||
overskridelse af vejhastighedsgrænsen med 21 Til 30 km / t | |||
kørsel eller ridning mod strømmen af trafik | |||
kørsel uden behørig omhu eller rimelig hensyntagen til andre trafikanter (hvor der ikke er forårsaget skade) | |||
overskridelse af køretøjets hastighedsgrænse med 31 Til 40 km / t | |||
overskridelse af vejhastighedsgrænsen med 31 Til 40 km / t | |||
kørsel uden behørig omhu eller rimelig hensyntagen til andre trafikanter (hvor der er forårsaget skade) | 11 | ||
manglende overholdelse af trafiklyssignaler | 14 | $500 | $500 |
brug af en mobil kommunikativ enhed under kørsel | 14 | 1. lovovertrædelse: bøde på højst $1.000 eller fængsel i op til 6 måneder eller begge 2. lovovertrædelse: Bøde på højst $2.000 eller fængsel på op til 12 måneder eller begge dele |
|
overskridelse af køretøjets hastighedsgrænse med 41 Til 50 km / t |
retsforfølgning i retten |
||
overskridelse af vejhastighedsgrænsen med 41 Til 50 km / t | |||
overskridelse af køretøjets hastighedsgrænse med 51 Til 60 km / t | |||
overskridelse af vejhastighedsgrænsen med 51 Til 60 km / t | |||
overskridelse af køretøjets hastighedsgrænse med mere end 60 km / t |
26* |
||
overskridelse af vejen hastighedsgrænse med mere end 60 km / t | |||
hensynsløs eller farlig kørsel |
*bilister, der pådrager sig 24 demerit point og derover øjeblikkeligt ansigt licens suspension
her er den gode nyhed! Demerit point indsamlet er ikke permanent. De fraviges øjeblikkeligt, hvis føreren ikke akkumulerer yderligere nedsættelsespoint i 12 måneder efter hans sidste lovovertrædelse.
det samme gælder også for suspensioner—de vil blive ryddet fra en førers rekord, hvis han ikke begår nogen lovovertrædelser i to år efter, at hans licens blev suspenderet.
Bemærk dog, at et kørekort tilbagekaldes, hvis han suspenderes for kørsel fra 12 måneder eller længere. For at få licensen tilbage, bliver han nødt til at sidde igen til teoriprøven og trafikpolitiets køreprøve.
sidst men ikke mindst vil chauffører, der ikke har begået nogen trafikforseelser i tre år i træk, få yderligere 5% rabat, når de fornyer deres bilforsikring hos udvalgte forsikringsselskaber. Denne rabat er på toppen af deres no-Claim Rabat (NCD).
denne rabat er dog kun berettiget, hvis de ikke har gjort krav på deres forsikring i de sidste tre år.
vi håber, at du nu har en bedre forståelse af trafikforseelser i Singapore. Bemærk, at tabellen ovenfor ikke inkluderer de fleste parkeringsovertrædelser, da de ikke kommer med demerit-point.
for HDB sæson parkering og straf, bedes du læse dette i stedet.
for at kontrollere, om du har eksisterende trafikforseelser, skal du hente bilist-appen og registrere dit køretøj. Du vil modtage en meddelelse fra os, når en trafikforseelse er blevet opdaget. Du kan endda betale bøden eller indgive en appel via bilist-appen.
Hent bilist-appen
den nemmeste og smarteste måde at styre dit køretøj i Singapore.
Hent nu
Læs mere: appel brev skabelon: for trafik bøder og parkering lovovertrædelser i Singapore
Hent den nye bilist App nu. Denne alt-i-en-app er designet af chauffører til chauffører og giver dig mulighed for at modtage de nyeste trafikopdateringer, giver dig adgang til live trafikkameraer og hjælper dig med at administrere LTA-og køretøjsspørgsmål.
vidste du, at vi har en bilist Telegram kanal? Oprettet udelukkende til chauffører og bilejere i Singapore, kan du få øjeblikkelig info om vores seneste kampagner, artikler, tips & hacks, eller blot chatte med bilist Team og kolleger drivere.