Licensed Practical Nurse auf einen Blick
-
Was Sie tun werden: Sie bieten eine grundlegende Versorgung von Kranken, Verletzten und Genesenden unter der Leitung von Ärzten und Krankenschwestern am Krankenbett. Sie erledigen Aufgaben wie Injektionen, Vitalfunktionen, diagnostische Tests, Wundbehandlung und Verabreichung von Medikamenten.
-
Wo du arbeiten wirst: Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäuser, Pflegeheime, psychiatrische Einrichtungen, Privathäuser, Gemeinschaftskliniken und öffentliche Gesundheitsabteilungen
-
Abschluss, den Sie benötigen: Abschluss eines akkreditierten LPN-Programms und Bestehen der National Council Licensure Exam
-
Medianes Jahresgehalt: $48,820
Bildungsanforderungen
Um ein praktizierendes LPN zu werden, benötigen Sie ein Abitur oder eine GED, und dann müssen Sie ein akkreditiertes LPN-Programm absolvieren. LPN-Programme umfassen in der Regel ein Jahr Kursarbeit und praktische Anwendung in einem Krankenhaus, einer beruflichen Fachschule oder einer Volkshochschule.
Standard-Kursarbeit in einem LPN-Programm — zusätzlich zur überwachten klinischen Praxis in der Patientenversorgung – umfasst die folgenden Studien:
LPN-Programm Kursarbeit
-
Biologie
-
Chemie
-
Anatomie
-
Psychologie
-
Notfallmedizin
-
Erste Hilfe
-
Sportunterricht
-
Lebensmittel und Ernährung
-
Wachstum und Entwicklung des Kindes
LPN zu RN
Lizenzierte praktische Krankenschwestern wechseln häufig in die registrierte Krankenpflege. Sie können für ein weiteres Jahr zur technischen Schule oder zum Community College zurückkehren, um einen Associate-Abschluss zu erwerben, der Sie nach Abschluss der NCLEX-Prüfung in Ihrem Bundesstaat als Krankenschwester qualifiziert. Eine andere Möglichkeit, ein RN zu werden, besteht darin, an einem LPN to Baccalaureate-Programm teilzunehmen. Einige Hochschulen haben spezielle LPN-Programme, die Ihnen erlauben, Kredit für einige Ihrer vorherigen Kurse zu bekommen, und dann gehen Sie auf einen BSN Grad und RN zu verdienen. Diese werden als LPN-zu-BSN-Programme bezeichnet.
Mittleres Jahresgehalt
Die USA. Bureau of Labor Statistics berichtet Median Jahresgehälter für LPNs Rest bei $48.820. Unten finden Sie den mittleren Jahreslohn Ihres Staates.
Nationale Daten
Durchschnittsgehalt: $48,820
Unten 10%: $35,570
Oben 10%: $65,520
Prognostiziertes Beschäftigungswachstum: 9.3%
Zustandsdaten
Zustand | Median Gehalt | Unten 10% | Oben 10% |
---|---|---|---|
Alabama | $40,340 | $29,720 | $51,580 |
Alaskas | $66,720 | $51,070 | $83,150 |
Arizonas | $56,400 | $43,020 | $67,040 |
Arkansas | $41,460 | $32,160 | $52,650 |
Kalifornien | $62,410 | $45,130 | $85,710 |
Kolorado | $53,950 | $41,530 | $65,980 |
Connecticut | $58,420 | $46,510 | $69,500 |
Delaware | $54,300 | $42,760 | $65,290 |
Distrikt Columbia | $58,100 | $43,690 | $69,860 |
Florida | $46,290 | $35,160 | $60,250 |
Georgien | $44,760 | $33,210 | $58,570 |
Hawaii | $52,950 | $43,100 | $64,600 |
Idaho | $47,960 | $35,070 | $62,070 |
Illinois | $53,640 | $40,070 | $67,930 |
Indiana | $47,520 | $37,260 | $60,930 |
Iowa | $45,840 | $35,690 | $57,560 |
Kansas | $45,140 | $34,650 | $57,500 |
Kentucky | $44,430 | $33,200 | $56,670 |
Louisiana | $41,940 | $32,440 | $51,900 |
Maine | $48,050 | $35,770 | $62,430 |
Maryland | $56,830 | $44,020 | $67,480 |
Massachusetts | $59,910 | $47,310 | $76,670 |
Michigans | $52,250 | $41,160 | $63,940 |
Minnesota | $49,330 | $40,400 | $62,600 |
Mississippi | $40,060 | $31,530 | $50,590 |
Missouri | $44,670 | $33,830 | $56,790 |
Montana | $46,210 | $34,130 | $59,210 |
Nebraska | $45,820 | $35,060 | $58,060 |
Nevada | $59,710 | $47,320 | $73,740 |
Neu Hampshire | $56,460 | $43,930 | $67,390 |
New Jersey | $58,010 | $45,240 | $68,620 |
New Mexico | $51,350 | $34,060 | $65,570 |
New Yorker | $51,110 | $37,350 | $64,840 |
North Carolina, Vereinigte Staaten | $47,080 | $36,530 | $59,750 |
North Dakota | $47,910 | $37,900 | $60,680 |
Vereinigte Staaten | $46,450 | $35,770 | $59,520 |
Oklahoma | $43,170 | $33,450 | $54,080 |
Oregon | $57,860 | $45,830 | $66,920 |
Pennsylvania | $49,890 | $37,170 | $63,900 |
Rhode Island | $58,720 | $45,290 | $76,140 |
South Carolina | $44,130 | $31,140 | $57,120 |
Süddakota | $38,930 | $30,420 | $50,090 |
Tennessee | $42,640 | $32,540 | $52,570 |
Texas | $47,760 | $35,670 | $63,140 |
Utah | $47,690 | $33,930 | $62,430 |
Vermont | $50,940 | $40,800 | $63,720 |
Virginia | $46,130 | $34,370 | $60,190 |
Washington, d.C | $59,720 | $44,980 | $76,970 |
West Virginia, Vereinigte Staaten | $37,920 | $30,320 | $50,050 |
Wisconsin | $47,690 | $36,870 | $61,530 |
Wyoming | $48,320 | $37,470 | $62,840 |
Quelle: US Bureau of Labor Statistics (BLS) 2020 Mediangehalt; prognostiziertes Beschäftigungswachstum bis 2030. Die tatsächlichen Gehälter variieren je nach Standort, Bildungsniveau, langjähriger Erfahrung, Arbeitsumfeld und anderen Faktoren. Die Gehälter können sich für diejenigen, die selbstständig sind oder Teilzeit arbeiten, noch stärker unterscheiden.
LPN-Lizenzierung
Um eine LPN-Lizenz zu erhalten, müssen Sie eine staatlich verwaltete Pflegeprüfung namens NCLEX-PN bestehen. Um sich für die NCLEX-PN-Prüfung zu qualifizieren, müssen Sie zunächst ein LPN / LVN-Bildungsprogramm absolvieren, das vom Board of Nursing Ihres Staates genehmigt wurde.