( Fotokredit: Singapore Police Force)
Hier ist die vollständige Liste der Verkehrsdelikte, die in Singapur mit Punkten und Geldbußen verbunden sind. Bekannt als Driver Improvement Points System (DIPS), wurde es 1983 von der Verkehrspolizei eingeführt.
Für diejenigen, die es nicht wissen, sammeln Autofahrer, die Verkehrsdelikte begehen, im Rahmen des Driver Improvement Points System (DIPS) Demerit Points (es beginnt bei 0 Punkten).
Unter DIPS wird ein Autofahrer (ohne vorherige Suspendierung bei der Verkehrspolizei), der innerhalb von 24 Monaten 24 oder mehr Fehlerpunkte sammelt, für einen Zeitraum von 12 Wochen suspendiert.
Wenn ein Autofahrer zuvor suspendiert wurde, haftet seine Lizenz für eine spätere Aussetzung, wenn er innerhalb von 12 aufeinanderfolgenden Monaten 12 oder mehr Fehlerpunkte sammelt.
Die Aussetzungszeiten nach der 1. Aussetzung lauten wie folgt:
(a) 2. Aussetzung: 24 Wochen
(b) 3. Aussetzung: 1 Jahr
(c) 4. Aussetzung: 2 Jahre
(d) 5. Aussetzung (ab): 3 Jahre.
Für neue oder probeweise Fahrer wird ihr neuer Führerschein widerrufen, wenn sie während ihrer Probezeit (12 Monate) 13 oder mehr Demerit-Punkte sammeln. Sie werden nicht nur ihre Lizenz widerrufen, sondern müssen auch alle notwendigen Fahrprüfungen (sowohl theoretisch als auch praktisch) wiederholen, um wieder eine Lizenz zu erhalten. Zudem können sie die Fahrprüfung erst ein Jahr nach dem Entzug der Fahrerlaubnis wiederholen.
Hier ist eine Tabelle, die alle Verkehrsdelikte hervorhebt, die mit Punkten und Geldbußen verbunden sind. Für diejenigen, die es nicht wissen, ist eine Kompositionsstrafe der Austausch von Geldzahlungen, um eine Strafverfolgung vor Gericht zu vermeiden.
Verkehrsdelikt außerhalb von Silberzonen und Schulzonen | Fehlerpunkte | Zusammensetzung Geldstrafe | |
Leichtes Fahrzeug | Schweres Fahrzeug | ||
Stoppen im gelben Kasten | – | $100 | $150 |
Unzureichende Warnsignale | |||
Eine nicht autorisierte Kehrtwende machen | |||
Fahrzeuge mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km / h halten sich nicht links | |||
Tragen überschüssigen Sozius oder Sozius sitzt nicht rittlings | 3 | $150 | $200 |
Fahrer, der keinen Helm trägt oder unsicher einen Helm trägt | |||
Ungehorsam gegenüber der Verkehrsrichtung eines Polizeibeamten, eines Behördenmitarbeiters oder eines Sicherheitsbeamten, der den Verkehr regelt | |||
Fördergut nicht richtig gesichert | |||
Verwendung von Reifen mit freiliegenden Lagen- oder Kordkarkassen | |||
Der Fahrer trägt keinen Sicherheitsgurt oder stellt nicht sicher, dass jeder Passagier einen Sicherheitsgurt trägt | |||
Fahrer versäumt sicherzustellen dass ein Passagier unter der Höhe von 1.35 Meter durch eine zugelassene Kinderrückhalteeinrichtung oder einen Sicherheitsgurt ordnungsgemäß gesichert ist | |||
Parken neben einem anderen Fahrzeug | |||
Parken innerhalb eines Fußgängerüberwegs | |||
Anhalten in einem Zebrastreifen | |||
Parken innerhalb einer Demerit Points No Parking Zone | |||
Anhalten innerhalb einer Demerit Points No Stop Zone | |||
Der Fahrer füllt nicht jeden Beifahrersitz in der Fahrerkabine oder jede zusätzliche Kabine oder jeden geschlossenen Raum, der für die Beförderung von Passagieren oder Gütern vorgesehen ist, vor dem Tragen einer Person auf dem Boden eines Lastkraftwagens mit offenem Deck | |||
Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit um 1 bis 20 km/h | 4 | ||
Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit um 1 bis 20 km/h | |||
Nicht weicht dem Gegenverkehr eine kontrollierte Kreuzung | |||
An einer unkontrollierten Kreuzung, Kreuzung oder einem Kreisverkehr nicht nachgeben | |||
Überqueren von doppelten weißen Linien oder eines Straßenteilers | |||
Behinderung des Verkehrsflusses | |||
Sich bilden falsch beim Links- oder Rechtsabbiegen | |||
Nichtweichenlassen von Einsatzfahrzeugen wie Krankenwagen, Feuerwehren oder Polizeifahrzeugen | |||
Gefährliches Fahren beim Tragen von Lasten | |||
Anhalten an der Schulter oder am Rande einer Schnellstraße | |||
Anhalten oder Stehenbleiben auf der Fahrbahn einer Schnellstraße | |||
Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit um 21 bis 30 km/h | 6 | $200 | $250 |
Überschreitung der Straße tempolimit von 21 bis 30 km/h | |||
Fahren auf der Schulter von Schnellstraßen | |||
Versäumnis, Waren sicher an einem Lastkraftwagen zu binden oder anzubringen, um ein Herunterfallen der Waren zu verhindern | |||
Straftaten von Autofahrern an einem Fußgängerüberweg | |||
Fahren oder Fahren gegen den Verkehrsfluss, wie durch Verkehrszeichen angezeigt | |||
Gefährliches Befördern von Fahrgästen auf einem Kraftfahrzeug oder Anhänger | |||
Unnötiges Rückwärtsfahren auf Schnellstraßen | |||
Nichtbeachtung der 1.1 Meter Höhenbegrenzung für Personen, die auf einem Lastkraftwagen mit offenem Deck befördert werden | |||
Beförderung von Fahrgästen, wenn die lichte Bodenfläche des Lastkraftwagens mit offenem Deck nicht ausreicht | |||
Unvorsichtiges Fahren | |||
Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit um 31 bis 40 km/h | 8 | $300 | $400 |
Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit um 31 bis 40 km/h | |||
Gefährliche Beförderung von Fahrgästen auf einem Lastkraftwagen | 9 | ||
Fahren ohne gebotene Sorgfalt oder angemessene Rücksichtnahme auf andere Verkehrsteilnehmer | |||
Nichtbeachtung von Ampelsignalen | 12 | $400 | $500 |
Nutzung mobiler Kommunikationsgeräte während der Fahrt | 12 | 1. Straftat: Geldstrafe bis zu 1.000 USD oder Freiheitsstrafe von bis zu 6 Monaten oder beides 2. Straftat: Geldstrafe von nicht mehr als 2.000 USD oder Freiheitsstrafe von bis zu 12 Monaten oder beides |
|
Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit um 41 bis 50 km/h | 12 | Strafverfolgung vor Gericht | |
Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit um 41 bis 50 km/h | |||
Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit um 51 bis 60 km/h | 18 | ||
Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit um 51 bis 60 km/h | |||
Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit um mehr als 60 km/h | 24 | ||
Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit um mehr als 60 km/h | |||
Rücksichtsloses oder gefährliches Fahren |
Das Innenministerium (MHA) zielt darauf ab, den Schutz älterer und studentischer Fußgänger zu erhöhen, indem es die Fehlerpunkte erhöht und Bußgelder für Verkehrsdelikte in Fußgängerzonen und Schulzonen verhängt.
Autofahrer werden zusätzlich zu den ursprünglichen Punkten zwei zusätzliche Demerit-Punkte erwarten, wobei die Geldbußen um 100 US-Dollar erhöht werden, wenn sie begangen werden. Die folgenden Änderungen treten ab dem 1. Juli 2021 in Kraft.
Vorlage für Berufungsschreiben: Für Verkehrsstrafen und Parkverstöße in Singapur
Verkehrsdelikte in Silberzonen und Schulzonen |
Demerit Punkte |
Zusammensetzung Fein | |
Leichtes Fahrzeug | Schweres Fahrzeug | ||
Ungehorsam gegenüber der Verkehrsrichtung eines Polizeibeamten, eines Behördenmitarbeiters oder eines Sicherheitsbeamten, der den Verkehr regelt | 5 | $250 | $300 |
Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit um 1 bis 20 km/h | |||
Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit um 1 bis 20 km/h | |||
Falsches Auffahren beim Links- oder Rechtsabbiegen | |||
Fahrer weicht an kontrollierter Kreuzung nicht dem Gegenverkehr aus | |||
Fahrer weicht an unkontrollierter Kreuzung nicht aus | |||
Fahrer, der an einer Kreuzung einer Einbahnstraße, an der der Verkehr von links nach rechts fließt, nicht nachgibt | |||
Fahrer weicht an der Kreuzung nicht rechts aus | |||
Fahrer weicht im Kreisverkehr nicht aus | |||
Doppelte weiße Linien oder Straßenteiler überqueren | |||
Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit um 21 bis 30 km/h | |||
Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit um 21 bis 30 km/h | |||
Fahren oder Fahren gegen den Verkehrsfluss | |||
Fahren ohne die gebotene Sorgfalt oder angemessene Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer (wo keine Verletzungen verursacht werden) | |||
Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit um 31 bis 40 km/h | |||
Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit um 31 zu 40 km/h | |||
Fahren ohne die gebotene Sorgfalt oder angemessene Rücksichtnahme auf andere Verkehrsteilnehmer (wo Verletzungen verursacht werden) | 11 | ||
Nichtbeachtung von Ampelsignalen | 14 | $500 | $500 |
Verwenden eines mobilen Kommunikationsgeräts während der Fahrt | 14 | 1. Straftat: Geldstrafe bis zu 1.000 USD oder Freiheitsstrafe von bis zu 6 Monaten oder beides 2. Straftat: Geldstrafe von nicht mehr als 2.000 USD oder Freiheitsstrafe von bis zu 12 Monaten oder beides |
|
Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit um 41 bis 50 km/h |
Strafverfolgung vor Gericht |
||
Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit um 41 bis 50 km/h | |||
Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit um 51 bis 60 km/h | |||
Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit um 51 bis 60 km/h | |||
Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit um mehr als 60 km/h |
26* |
||
Überschreitung der Straße geschwindigkeitsbegrenzung um mehr als 60 km/h | |||
Rücksichtsloses oder gefährliches Fahren |
* Autofahrer, die 24-Fehlerpunkte und mehr erleiden, werden sofort mit einer Lizenzsperre konfrontiert
Hier sind die guten Nachrichten! Gesammelte Demerit-Punkte sind nicht dauerhaft. Sie werden sofort aufgehoben, wenn der Fahrer 12 Monate nach seiner letzten Straftat keine zusätzlichen Fehlerpunkte sammelt.
Das gleiche gilt auch für Sperren — sie werden aus der Fahrerakte gelöscht, wenn er zwei Jahre nach der Sperrung seines Führerscheins keine Straftaten begeht.
Beachten Sie jedoch, dass ein Führerschein widerrufen wird, wenn er für das Fahren von 12 Monaten oder länger suspendiert wird. Um den Führerschein zurückzubekommen, muss er sich erneut für die theoretische Prüfung und die Fahrprüfung der Verkehrspolizei anmelden.
Last but not least erhalten Fahrer, die drei Jahre lang keine Verkehrsdelikte begangen haben, einen zusätzlichen Rabatt von 5% bei der Verlängerung ihrer Kfz-Versicherung bei ausgewählten Versicherungsunternehmen. Dieser Rabatt ist zusätzlich zu ihrem No-Claim-Rabatt (NCD).
Dieser Rabatt ist jedoch nur berechtigt, wenn sie in den letzten drei Jahren keine Ansprüche auf ihre Versicherung geltend gemacht haben.
Wir hoffen, Sie haben jetzt ein besseres Verständnis von Verkehrsdelikten in Singapur. Beachten Sie, dass die obige Tabelle die meisten Parkverstöße nicht enthält, da sie keine Fehlerpunkte enthalten.
Für HDB Saison parkplatz und Strafen, lesen sie bitte diese statt.
Um zu überprüfen, ob Sie bestehende Verkehrsverstöße haben, laden Sie die Autofahrer-App herunter und registrieren Sie Ihr Fahrzeug. Sie erhalten von uns eine Benachrichtigung, sobald ein Verkehrsdelikt festgestellt wurde. Sie können die Geldstrafe sogar bezahlen oder über die Autofahrer-App Berufung einlegen.
Laden Sie die Autofahrer-App herunter
Die einfachste und intelligenteste Art, Ihr Fahrzeug in Singapur zu verwalten.
Jetzt herunterladen
Weiterlesen: Appeal Letter Template: Für Verkehrsstrafen und Parkverstöße in Singapur
Laden Sie jetzt die neue Autofahrer-App herunter. Diese All-in-One-App wurde von Treibern für Fahrer entwickelt und ermöglicht es Ihnen, die neuesten Verkehrsinformationen zu erhalten, auf Live-Verkehrskameras zuzugreifen und LTA- und Fahrzeugangelegenheiten zu verwalten.
Wussten Sie, dass wir einen Telegrammkanal für Autofahrer haben? Exklusiv für Fahrer und Autobesitzer in Singapur erstellt, können Sie sofort Informationen über unsere neuesten Aktionen, Artikel, Tipps & Hacks erhalten oder einfach mit dem Autofahrer-Team und anderen Fahrern chatten.