(Photo Credit: Singapore Police Force)
tässä on täydellinen lista liikennerikkomuksista, joista saa miinuspisteitä ja sakkoja Singaporessa. Se tunnetaan nimellä Driver Improvement Points System (DIPS), ja liikennepoliisi otti sen käyttöön vuonna 1983.
epätietoisille liikennerikkomuksiin syyllistyneille autoilijoille kertyy kuljettajanparannuspistejärjestelmässä (DIPS) miinuspisteitä (se alkaa 0 pisteestä).
dip-järjestelmässä autoilija (jolla ei ole aiempaa ajokieltoa liikennepoliisin kanssa), joka kerää 24 kuukauden aikana vähintään 24 miinuspistettä, määrätään ajokieltoon 12 viikon ajaksi.
jos autoilija on aiemmin määrätty väliaikaiseen ajokieltoon, hänen ajokorttinsa on peruutusvelvollinen, jos hänelle kertyy 12 peräkkäisen kuukauden aikana vähintään 12 miinuspistettä.
ensimmäisen suspension jälkeiset suspensioajat ovat seuraavat:
(a) 2.suspensio: 24 viikkoa
(b) 3. suspensio: 1 vuosi
(c) 4. suspensio: 2 vuotta
(d) 5. suspensio (alkaen): 3 vuotta.
uusilta tai koeajalla olevilta kuljettajilta uusi ajokortti peruutetaan, kun heille kertyy koeaikana (12 kuukautta) vähintään 13 miinuspistettä. Sen lisäksi, että heidän ajokorttinsa peruutetaan, heidän on suoritettava uudelleen kaikki tarvittavat ajokokeet (sekä teoriassa että käytännössä) saadakseen ajokortin uudelleen. Lisäksi he voivat suorittaa ajokokeet uudelleen vasta vuoden kuluttua ajokortin peruuttamisesta.
tässä on taulukko, joka korostaa jokaista liikennerikkomusta, josta seuraa miinuspisteitä ja sakkoja. Epätietoisille setelisakko on rahallisen maksun vaihtoa, jotta vältyttäisiin syytteiltä oikeudessa.
liikennerikkomus Hopeavyöhykkeiden ja Koulualueiden ulkopuolella | miinuspisteet | sakko | |
kevyt ajoneuvo | raskas ajoneuvo | ||
pysähtyminen keltaisessa laatikossa | – | $100 | $150 |
riittämättömät varoitussignaalit | |||
luvattoman U-käännöksen tekeminen | |||
ajoneuvot, joiden nopeusrajoitus on 60 km/h, eivät pysy vasemmalla | |||
kuljettaa ylimääräistä pillion tai pillion ei istu Astridi | 3 | $150 | $200 |
pyöräilijä ei käytä kypärää tai käyttää kypärää epävarmasti | |||
liikenteen säätelyyn osallistuvan poliisin, viranomaisen työntekijän tai järjestyksenvalvojan liikennesuunnan noudattamatta jättäminen | |||
kuljetuskuorma ei ole kunnolla kiinnitetty | |||
renkaiden käyttö, joissa ei ole lankoja tai napanuoraa | |||
kuljettaja ei käytä turvavyötä tai ei varmista, että jokainen matkustaja käyttää turvavyötä | |||
kuljettaja ei varmistanut että matkustaja alle Korkeus 1.35 metriä on asianmukaisesti kiinnitetty hyväksytyllä lasten turvalaitteella tai koria tukevalla turvavyöllä | |||
Pysäköinti toisen ajoneuvon vieressä | |||
Pysäköinti jalankulkijoiden risteyksessä | |||
pysähtyminen seepran risteysalueella | |||
Pysäköinti Miinuspisteillä Ei pysäköintialuetta | |||
pysähtyminen Miinuspisteessä Ei Pysäytysaluetta | |||
kuljettaja ei täytä jokaista ohjaamon matkustajaistuinta eikä matkustajien tai tavaroiden kuljettamiseen tarkoitettua ylimääräistä matkustamoa tai suljettua tilaa, ennen henkilön kuljettamista avokannen tavarankuljetusajoneuvon lattialla | |||
ajoneuvon nopeusrajoituksen ylittäminen 1-20 km / h | 4 | ||
tien nopeusrajoituksen ylittäminen 1-20 km / h | |||
väistämättömyys vastaantulevalle liikenteelle valvotussa risteyksessä | |||
väistämättömyys hallitsemattomassa risteyksessä, risteyksessä tai liikenneympyrässä | |||
kahden valkoisen viivan tai tienjakajan Ylitys | |||
liikenteen sujumisen estäminen | |||
muodostaminen väärin vasemmalle tai oikealle käännyttäessä | |||
väistämättömät hälytysajoneuvot, kuten ambulanssit, palokunnat tai poliisiajoneuvot | |||
vaarallisella tavalla ajaminen kuormaa kuljettaessa | |||
pientareelle tai moottoritien varteen pysähtyminen | |||
moottoritiellä pysähtyminen tai lepoon jääminen | |||
ajoneuvon nopeusrajoituksen ylittäminen 21-30 km / h | 6 | $200 | $250 |
tien ylittäminen nopeusrajoitus 21-30 km / h | |||
moottoriteiden pientareella ajaminen | |||
Tavarankuljetusajoneuvoon ei ole kiinnitetty tai kiinnitetty tavaroita turvallisesti tavaroiden putoamisen estämiseksi | |||
autoilijoiden tekemät rikokset jalankulkijoiden risteyksessä | |||
Liikennemerkkien osoittama ajo-tai vastavirtaan ajaminen | |||
matkustajien kuljettaminen moottoriajoneuvossa tai perävaunussa vaarallisella tavalla | |||
tarpeettomat Peruutukset moottoriteillä | |||
noudattamatta jättäminen 1.Avokannella varustetussa tavarankuljetusajoneuvossa kuljetettavia henkilöitä koskeva 1 metrin korkeusrajoitus | |||
matkustajien kuljettaminen, kun avokannen tavarankuljetusajoneuvon vapaa lattiapinta-ala ei ole riittävä | |||
huolimaton ajo | |||
ajoneuvon nopeusrajoituksen ylittäminen 31-40 km / h | 8 | $300 | $400 |
tien nopeusrajoituksen ylittäminen 31-40 km / h | |||
matkustajien kuljettaminen tavarankuljetusajoneuvossa vaarallisella tavalla | 9 | ||
ajaminen ilman asianmukaista huolellisuutta tai kohtuullista harkintaa muille tienkäyttäjille | |||
liikennevalojen noudattamatta jättäminen | 12 | $400 | $500 |
mobiililaitteiden käyttö ajon aikana | 12 | 1. rikos: sakko enintään 1000 dollaria tai vankeutta enintään 6 kuukautta tai molemmat 2. rikos: Sakko enintään 2 000 dollaria tai vankeutta enintään 12 kuukautta tai molemmat |
|
ajoneuvon nopeusrajoituksen ylittäminen 41-50 km / h | 12 | syyte oikeudessa | |
tien nopeusrajoituksen ylittäminen 41-50 km / h | |||
ajoneuvon nopeusrajoituksen ylittäminen 51-60 km / h | 18 | ||
tien nopeusrajoituksen ylittäminen 51-60 km / h | |||
ajoneuvon nopeusrajoituksen ylittäminen yli 60 km / h | 24 | ||
tien nopeusrajoituksen ylittäminen yli 60 km / h | |||
holtiton tai vaarallinen ajo |
Sisäasiainministeriö (MHA) pyrkii lisäämään vanhusten ja opiskelijoiden jalankulkijoiden suojelua korottamalla hopeavyöhykkeillä ja koulualueilla tapahtuneista liikennerikkomuksista annettavia demerit-pisteitä ja sakkoja.
autoilijat odottavat alkuperäisten pisteiden lisäksi kahta muuta miinuspistettä, joista sakkoja korotetaan 100 dollarilla, jos ne tehdään. Seuraavat muutokset tulevat voimaan 1. heinäkuuta 2021.
Valituskirjepohja: Liikennesakot ja pysäköintivirhemaksut Singaporessa
liikennerikkomus Hopeavyöhykkeellä ja koulualueella |
miinuspisteet |
sävellys sakko | |
kevyt ajoneuvo | raskas ajoneuvo | ||
liikenteen säätelyyn osallistuvan poliisin, viranomaisen työntekijän tai järjestyksenvalvojan liikennesuunnan noudattamatta jättäminen | 5 | $250 | $300 |
ajoneuvon nopeusrajoituksen ylittäminen 1-20 km / h | |||
tien nopeusrajoituksen ylittäminen 1-20 km / h | |||
muodostumassa väärin vasemmalle tai oikealle käännyttäessä | |||
kuljettaja ei väistänyt vastaantulevaa liikennettä valvotussa risteyksessä | |||
kuljettaja ei väistänyt hallitsemattomassa risteyksessä | |||
kuljettaja ei anna tietä yksisuuntaisen tien risteyksessä, jossa liikenne kulkee vasemmalta oikealle | |||
kuljettaja ei väistänyt oikealle risteyksessä | |||
kuljettaja ei väistänyt liikenneympyrässä | |||
kahden valkean viivan tai tienjakajan Ylitys | |||
ajoneuvon nopeusrajoituksen ylittäminen 21-30 km / h | |||
tien nopeusrajoituksen ylittäminen 21-30 km / h | |||
ajo tai ajaminen liikennevirtaa vastaan | |||
ajaminen ilman asianmukaista huolellisuutta tai kohtuullista harkintaa muiden tienkäyttäjien kannalta (jos vahinkoa ei aiheudu) | |||
ajoneuvon nopeusrajoituksen ylittäminen 31-40 km / h | |||
tien nopeusrajoituksen ylittäminen 31: llä 40 km / h | |||
ajaminen ilman asianmukaista huolellisuutta tai kohtuullista harkintaa muille tienkäyttäjille (jos sattuu) | 11 | ||
liikennevalojen noudattamatta jättäminen | 14 | $500 | $500 |
mobiililaitteen käyttö ajon aikana | 14 | 1. rikos: sakko enintään 1000 dollaria tai vankeutta enintään 6 kuukautta tai molemmat 2. rikos: Sakko enintään 2 000 dollaria tai vankeutta enintään 12 kuukautta tai molemmat |
|
ajoneuvon nopeusrajoituksen ylittäminen 41-50 km / h |
syyte oikeudessa |
||
tien nopeusrajoituksen ylittäminen 41-50 km / h | |||
ajoneuvon nopeusrajoituksen ylittäminen 51-60 km / h | |||
tien nopeusrajoituksen ylittäminen 51-60 km / h | |||
ajoneuvon nopeusrajoituksen ylittäminen yli 60 km / h |
26* |
||
tien ylittäminen nopeusrajoitus yli 60 km / h | |||
holtiton tai vaarallinen ajo |
*autoilijat, joille kertyy 24 miinuspistettä ja yli, kohtaavat heti ajokorttikiellon
tässä hyvät uutiset! Kerätyt Demerit-pisteet eivät ole pysyviä. Niistä luovutaan välittömästi, jos kuljettajalle ei kerry ylimääräisiä miinuspisteitä 12 kuukauden aikana viimeisestä rikkeestään.
sama koskee myös ajokieltoja-ne poistetaan kuljettajan rekisteristä, jos hän ei syyllisty rikoksiin kahteen vuoteen ajokorttinsa keskeyttämisen jälkeen.
Huomaa kuitenkin, että ajokortti peruutetaan, jos hänet on määrätty ajokieltoon vähintään 12 kuukauden ajaksi. Saadakseen ajokortin takaisin hänen on istuttava uudelleen teoriakokeeseen ja liikennepoliisin ajokokeeseen.
viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, kuljettajat, jotka eivät ole syyllistyneet liikennerikkomuksiin kolmena vuotena putkeen, saavat 5 prosentin lisäalennuksen uusittaessa autovakuutuksensa valituissa vakuutusyhtiöissä. Tämä alennus on päälle niiden no-Claim alennus (NCD).
tämä alennus on kuitenkin oikeutettu vain, jos he eivät ole vaatineet vakuutustaan kolmen viime vuoden aikana.
toivomme, että teillä on nyt parempi käsitys liikennerikkomuksista Singaporessa. Huomaa, että yllä oleva taulukko ei sisällä useimpia pysäköintivirhemaksuja, koska niissä ei ole demerit-pisteitä.
HDB – kauden pysäköinnistä ja rangaistuksista voit lukea tämän sijaan.
jos haluat tarkistaa, onko sinulla olemassa liikennerikkomuksia, lataa motoristi-sovellus ja rekisteröi ajoneuvosi. Saat meiltä ilmoituksen, kun liikennerikkomus on havaittu. Voit jopa maksaa sakon tai tehdä valituksen motoristi-sovelluksen kautta.
Lataa autoilija-sovellus
helpoin ja älykkäin tapa hallita ajoneuvon Singapore.
Lataa nyt
Lue lisää: valituskirjeen malli: Liikennesakkoihin ja Pysäköintirikkomuksiin Singaporessa
Lataa uusi autoilija-sovellus nyt. Suunniteltu kuljettajien kuljettajille, tämä all-in-one app voit saada uusimmat liikennepäivitykset, antaa sinulle pääsyn live liikennekamerat, ja auttaa hallitsemaan LTAA ja ajoneuvon asioita.
Tiesitkö, että meillä on motoristien Sähkekanava? Luotu yksinomaan kuljettajien ja auton omistajat Singapore, saat instant tietoa uusimmista tarjouksia, artikkeleita, vinkkejä & hacks, tai yksinkertaisesti keskustella Motoristitiimin ja muiden kuljettajien.