Infirmière Auxiliaire agréée En un coup d’œil
-
Ce que vous ferez: Vous fournirez des soins de base au chevet des malades, des blessés et des convalescents, sous la direction de médecins et d’infirmières autorisées. Vous ferez des tâches telles que donner des injections, prendre des signes vitaux, effectuer des tests de diagnostic, panser des plaies et administrer des médicaments.
-
Où vous travaillerez: Établissements de soins de santé tels que les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers, les établissements de santé mentale, les maisons privées, les cliniques de santé communautaires et les services de santé publique
-
Diplôme dont vous aurez besoin: Diplôme d’un programme de LP accrédité et réussite à l’Examen d’autorisation du Conseil national
-
Salaire annuel médian: $48,820
Exigences d’études
Pour devenir un LPN en exercice, vous aurez besoin d’un diplôme d’études secondaires ou d’un diplôme d’études secondaires, puis vous devrez obtenir un diplôme d’un programme de LPN accrédité. Les programmes de LPN comprennent généralement un an de cours et une application pratique dans un hôpital, une école technique professionnelle ou un collège communautaire.
Les cours standard dans un programme de LPN — en plus de la pratique clinique supervisée en soins aux patients – couvrent les études suivantes:
Cours du Programme LPN
-
Biologie
-
Chimie
-
Anatomie
-
Psychologie
-
Technologie médicale d’urgence
-
Premiers secours
-
Éducation physique
-
Aliments et nutrition
-
Croissance et développement de l’enfant
LPN à RN
Les infirmières auxiliaires autorisées font souvent la transition vers des infirmières autorisées. Vous pouvez retourner à l’école technique ou au collège communautaire pour une année supplémentaire pour obtenir un diplôme d’associé, ce qui vous qualifiera pour devenir infirmière autorisée après avoir passé l’examen NCLEX dans votre état. Une autre façon de devenir IA est d’entrer dans un programme de LP au baccalauréat. Certains collèges ont des programmes spéciaux de LPN qui vous permettront d’obtenir des crédits pour certains de vos cours antérieurs, puis d’obtenir un diplôme BSN et une RN. Ceux-ci sont appelés programmes LPN-to-BSN.
Salaire annuel médian
Aux États-Unis Le Bureau of Labor Statistics rapporte que les salaires annuels médians pour le repos des APL s’élèvent à 48 820 $. Vous pouvez trouver le salaire annuel médian de votre État ci-dessous.
Données nationales
Salaire médian: $48,820
Bas 10%: $35,570
Haut 10%: $65,520
Croissance projetée de l’emploi : 9.3%
Données d’état
État | Salaire médian | Bas 10% | Haut 10% |
---|---|---|---|
L’Alabama | $40,340 | $29,720 | $51,580 |
Alaska | $66,720 | $51,070 | $83,150 |
L’Arizona | $56,400 | $43,020 | $67,040 |
Arkansas | $41,460 | $32,160 | $52,650 |
Californie | $62,410 | $45,130 | $85,710 |
Le Colorado | $53,950 | $41,530 | $65,980 |
Le Connecticut | $58,420 | $46,510 | $69,500 |
Delaware | $54,300 | $42,760 | $65,290 |
District de Columbia | $58,100 | $43,690 | $69,860 |
Floride | $46,290 | $35,160 | $60,250 |
Géorgie | $44,760 | $33,210 | $58,570 |
Hawaii | $52,950 | $43,100 | $64,600 |
Idaho | $47,960 | $35,070 | $62,070 |
L’Illinois | $53,640 | $40,070 | $67,930 |
Indiana | $47,520 | $37,260 | $60,930 |
L’Iowa | $45,840 | $35,690 | $57,560 |
Au Kansas | $45,140 | $34,650 | $57,500 |
Le Kentucky | $44,430 | $33,200 | $56,670 |
Louisiane | $41,940 | $32,440 | $51,900 |
Maine | $48,050 | $35,770 | $62,430 |
Le Maryland | $56,830 | $44,020 | $67,480 |
Le Massachusetts | $59,910 | $47,310 | $76,670 |
Le Michigan | $52,250 | $41,160 | $63,940 |
Minnesota | $49,330 | $40,400 | $62,600 |
Le Mississippi | $40,060 | $31,530 | $50,590 |
Le Missouri | $44,670 | $33,830 | $56,790 |
Montaigne | $46,210 | $34,130 | $59,210 |
Nebraska | $45,820 | $35,060 | $58,060 |
Nevada | $59,710 | $47,320 | $73,740 |
Nouveau Hampshire | $56,460 | $43,930 | $67,390 |
New Jersey | $58,010 | $45,240 | $68,620 |
Nouveau-Mexique | $51,350 | $34,060 | $65,570 |
New York | $51,110 | $37,350 | $64,840 |
Caroline du Nord | $47,080 | $36,530 | $59,750 |
Dakota du Nord | $47,910 | $37,900 | $60,680 |
Ohio | $46,450 | $35,770 | $59,520 |
Oklahoma | $43,170 | $33,450 | $54,080 |
Oregon | $57,860 | $45,830 | $66,920 |
Pennsylvanie | $49,890 | $37,170 | $63,900 |
Le Rhode Island | $58,720 | $45,290 | $76,140 |
Caroline du Sud | $44,130 | $31,140 | $57,120 |
Dakota du Sud | $38,930 | $30,420 | $50,090 |
Le Tennessee | $42,640 | $32,540 | $52,570 |
Le Texas | $47,760 | $35,670 | $63,140 |
L’Utah | $47,690 | $33,930 | $62,430 |
Vermont | $50,940 | $40,800 | $63,720 |
Virginie | $46,130 | $34,370 | $60,190 |
Paris | $59,720 | $44,980 | $76,970 |
Virginie-Occidentale | $37,920 | $30,320 | $50,050 |
Le Wisconsin | $47,690 | $36,870 | $61,530 |
Le Wyoming | $48,320 | $37,470 | $62,840 |
Source: Salaire médian 2020 du Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis; croissance prévue de l’emploi jusqu’en 2030. Les salaires réels varient en fonction du lieu, du niveau d’éducation, des années d’expérience, de l’environnement de travail et d’autres facteurs. Les salaires peuvent différer encore plus pour ceux qui sont indépendants ou travaillent à temps partiel.
Licence LPN
Pour obtenir une licence LPN, vous devez passer un examen infirmier administré par l’État, appelé NCLEX-PN. Pour être admissible à l’examen NCLEX-PN, vous devez d’abord suivre un programme d’éducation LPN / LVN approuvé par le Conseil des soins infirmiers de votre État.