1. Visas et demandes faites en dehors du Royaume-Uni
Catégorie de frais | Frais actuels | Nouveaux frais à partir du 6 avril 2018 | Changement de frais |
---|---|---|---|
Visa de visite < 6 mois | £89 | £93 | £4 |
Visa de visite < 2 ans | £337 | £350 | £13 |
Visa de visite < 5 ans | £612 | £636 | £24 |
Visa de visite < 10 ans | £767 | £798 | £31 |
Visite académique – plus de 6 mois mais pas plus de 12 mois | £179 | £186 | £7 |
Visa de traitement médical privé – plus de 6 mois mais pas plus de 11 mois | £179 | £186 | £7 |
Visa étudiant de courte durée (jusqu’à 6 mois) | £93 | £97 | £4 |
Enfant étudiant à court terme (jusqu’à 6 mois) | £93 | £97 | £4 |
Étudiant à court terme étudier l’anglais pendant plus de 6 mois mais pas plus de 11 mois | £179 | £186 | £7 |
Règlement | £1,464 | £1,523 | £59 |
Règlement – autre parent à charge | £3,250 | £3,250 | £0 |
Établissement – parent à charge des réfugiés | £423 | £388 | -£35 |
Permission indéfinie d’entrer au Royaume-Uni en tant que personne à charge d’un membre des forces armées en vertu de l’annexe Forces armées aux Règles d’immigration. | £2,297 | £2,389 | £92 |
Certificat de droit – (droit de séjour) | £423 | £388 | -£35 |
Autre visa | £496 | £516 | £20 |
Visa de transit (transit direct côté piste) | £34 | £35 | £1 |
Visa de visite de transit (transit terrestre) | £62 | £64 | £2 |
Visa dans le but de rejoindre un navire ou un aéronef en tant que membre du équipage de ce navire ou de cet aéronef | £62 | £64 | £2 |
Transfert des Conditions (transfert de vignette) | £169 | £154 | -£15 |
Représentant d’une entreprise étrangère | £587 | £610 | £23 |
Un visa à entrée unique pour remplacer un Permis de Séjour biométrique (BRP) | £169 | £154 | -£15 |
Exemption de Visa Électronique | £15 | £15 | £0 |
Appeler/ frais hors heures (par heure / heure partielle) | £137 | £142 | £5 |
Réception, préparation et transmission des documents | £136 | £141 | £5 |
2. Système basé sur les points – applications faites en dehors du Royaume-Uni
Catégorie de frais | Frais actuels | Nouveaux frais à partir du 6 avril 2018 | Changement de frais |
---|---|---|---|
Niveau 1 (Entrepreneur) | £982 | £1,021 | £39 |
Niveau 1 (Investisseur) | £1,561 | £1,623 | £62 |
Niveau 1 (Talent exceptionnel) – candidature initiale | £293 | £152 | -£141 |
Lettre d’approbation d’un organisme compétent in respect of an initial application for Tier 1 (Exceptional Talent) | £292 | £456 | £164 |
Tier 1 (Exceptional Talent) – subsequent application | £585 | £608 | £23 |
Tier 1 (Graduate Entrepreneur) | £349 | £363 | £14 |
Tier 1 (Post-study Work) – dependant | £581 | £604 | £23 |
Tier 1 (Exceptional Talent) – dependant | £585 | £608 | £23 |
Niveau 1 (général) – personne à charge | £982 | £1,021 | £39 |
Niveau 2 (Général), (Transfert intra-Entreprise) – Personnel à long terme, (Sportif) & (Ministre de la Religion), lorsqu’un certificat de parrainage a été délivré pour une période de trois ans ou moins | £587 | £610 | £23 |
Niveau 2 (Général), (Transfert intra-Entreprise) – Personnel à long terme, lorsqu’un certificat de parrainage a été délivré pour une période de plus de trois ans | £1,174 | £1,220 | £46 |
Profession en pénurie de niveau 2 (générale) lorsqu’un certificat de parrainage a été délivré pour une période de trois ans ou moins | £446 | £464 | £18 |
Profession en pénurie de niveau 2 (générale) lorsqu’un certificat de parrainage a été délivré pour une période de plus de trois ans | £892 | £928 | £36 |
Niveau 2 (Transfert Intra-Entreprise) – Stagiaire Diplômé | £463 | £482 | £19 |
Niveau 2 (Transfert intra-Entreprise) Personnel à court terme – personne à charge | £463 | £482 | £19 |
Niveau 4 | £335 | £348 | £13 |
Niveau 5 | £235 | £244 | £9 |
3. Services premium optionnels en dehors du Royaume-Uni
Catégorie de frais | Frais actuels | Nouveaux frais à partir du 6 avril 2018 | Changement de frais |
---|---|---|---|
Service de visa prioritaire – règlement | £551 | £573 | £22 |
Service de visa prioritaire – non-règlement | £184 | £212 | £28 |
Service de visa super prioritaire | £919 | £956 | £37 |
Centre de demande de visa utilisateur payant | £55 | £55 | £0 |
Centre de contact international – Service de messagerie électronique (par requête) | £5.48 | £5.48 | n/a |
Centre de contact international – Ligne d’assistance téléphonique (par minute) | £1,37 par minute | £1,37 par minute | n/a |
4. Services premium optionnels au Royaume-Uni
Catégorie de frais | Frais actuels | Nouveaux frais à partir du 6 avril 2018 | Changement de frais |
---|---|---|---|
Traitement accéléré d’une demande (centre de service premium) | £490 | £510 | £20 |
Traitement accéléré d’une demande (centre de service premium) – frais de prise de rendez-vous | £100 | £100 | £0 |
Traitement accéléré d’une demande (centre de services premium) – bureau extérieur frais d’heures | £75 | £75 | n/a |
Fourniture d’agent d’immigration à la frontière (taux horaire) | £ 53,08 par heure | £53.08par heure | £0 |
Service prioritaire | £459 | £477 | £18 |
Service super premium | £10,500 | £10,500 | £0 |
Demande en personne (service super premium) | £590 | £610 | £20 |
Contrôles et conseils sur l’état des primes (Agent administratif) (par minute, par agent) | £0.80 | £0.80 | s.o. |
Contrôles d’état des primes, conseils ou formation (Dirigeant) (pendant les heures de bureau) (par minute, par dirigeant) | £0.88 | £0.88 | n/a |
Contrôles de statut premium, conseils ou formation (Cadre supérieur) (en dehors des heures de bureau) | £1.10 | £1.10 | n/a |
Contrôles de statut premium, conseils ou formation (Cadre supérieur) (pendant les heures de bureau) | £0.97 | £0.97 | s.o. |
Contrôles de statut premium, conseils ou formation (Cadre Supérieur) (en dehors des heures de bureau) | £1.23 | £1.23 | n/a |
5. Services premium optionnels à la frontière
Catégorie de frais | Frais actuels | Nouveaux frais à partir du 6 avril 2018 | Changement de frais |
---|---|---|---|
Service Voyageur enregistré – abonnement annuel | £50 | £50 | £0 |
Service voyageur enregistré enfant – abonnement annuel | £24 | £24 | £0 |
Service aux voyageurs enregistrés – enregistrement des documents | £20 | £20 | £0 |
Voie rapide – Terminaux 2, 3 et Heathrow 4 | £3.90 | £3.90 | £0 |
Voie rapide – Autre | £3 | £3 | £0 |
6. Demandes faites au Royaume-Uni
Catégorie de frais | Frais actuels | Nouveaux frais à partir du 6 avril 2018 | Changement de frais |
---|---|---|---|
Congé pour une durée indéterminée | £2,297 | £2,389 | £92 |
Laisser pour rester – Autre | £993 | £1,033 | £40 |
Autorisation d’entrée pour les personnes au Royaume-Uni qui sont passibles de rétention d’immigration | £993 | £1,033 | £40 |
Laisser pour rester comme un visiteur | £993 | £993 | £0 |
Demandes faites au Royaume-Uni | |||
Retraité de moyens indépendants | £1,874 | £1,949 | £75 |
Représentant d’une entreprise étrangère | £677 | £704 | £27 |
Transfert de conditions (TOC) ou Demande de document confirmant l’identité et le statut d’immigration ou de nationalité – autorisation de séjour limitée | £168 | £161 | -£7 |
TOC ou Demande de document confirmant l’identité et le statut d’immigration ou de nationalité – congé de séjour pour une durée indéterminée | £237 | £229 | -£8 |
Permis de séjour biométrique (BRP) / BRP de remplacement | £56 | £56 | £0 |
Inscription biométrique | £19.20 | £19.20 | £0 |
Document de résidence européen (certificat d’enregistrement, document certifiant la résidence permanente, carte de séjour, carte de résident d’adhésion, carte de séjour dérivée, carte de résidence permanente) | £65 | £65 | £0 |
Examen administratif | £80 | £80 | £0 |
Traitement d’une demande qui est ensuite rejetée | £25 | £25 | n/a |
Certificat de voyage – adulte | £267 | £280 | £13 |
Certificat de voyage – enfant | £134 | £141 | £7 |
Document de voyage pour convention – adulte | £72 | £75 | £3 |
Document de voyage de la Convention – enfant | £46 | £49 | £3 |
Frais de naturalisation pour inclure les frais de cérémonie de citoyenneté | £1,282 | £1,330 | £48 |
Naturalisation Citoyens du territoire britannique d’outre-mer | £962 | £1,000 | £38 |
Enregistrement de la nationalité en tant que citoyen britannique – adulte | £1,163 | £1,206 | £43 |
Enregistrement de la nationalité en tant que citoyen britannique – enfant | £973 | £1,012 | £39 |
L’organisation d’une cérémonie de citoyenneté (y compris l’administration d’un serment de citoyenneté et d’un gage lors de la cérémonie). | £80 | £80 | £0 |
L’administration d’un serment de citoyenneté, ou serment et gage lorsque le serment, ou serment et gage, n’est pas prononcé lors d’une cérémonie de citoyenneté ou par un juge de paix. | £5 | £5 | £0 |
Enregistrement de la nationalité Citoyen du territoire britannique d’outre-mer, Citoyens britanniques d’outre-mer, Sujets britanniques, personnes protégées britanniques – adultes | £866 | £901 | £35 |
Enregistrement de la nationalité – Citoyen du territoire britannique d’outre-mer, Citoyens britanniques d’outre-mer, Sujets britanniques, personnes protégées britanniques – enfant | £779 | £810 | £31 |
Renonciation à la nationalité | £321 | £372 | £51 |
Certificat de droit – (droit de séjour) | £321 | £372 | £51 |
Examen de la nationalité | £321 | £372 | £51 |
Lettre de statut | £234 | £250 | £16 |
Lettre de non-acquisition | £234 | £250 | £16 |
Correction de nationalité au certificat | £234 | £250 | £16 |
Test de la vie au Royaume-Uni | £50 | £50 | £0 |
Nationalité – fourniture d’une copie certifiée conforme d’un avis, d’un certificat, d’une ordonnance ou d’une déclaration | £234 | £250 | £16 |
7. Système basé sur les points – applications faites au Royaume-Uni
Catégorie de frais | Frais actuels | Nouveaux frais à partir du 6 avril 2018 | Changement de frais |
---|---|---|---|
Niveau 1 (général) – personne à charge | £1,806 | £1,878 | £72 |
Niveau 1 (Entrepreneur) | £1,228 | £1,277 | £49 |
Niveau 1 (Investisseur) | £1,561 | £1,623 | £62 |
Niveau 1 (Entrepreneur diplômé) | £474 | £493 | £19 |
Tier 1 (Exceptional Talent) – initial application | £293 | £152 | -£141 |
Approval letter from a competent body in respect of an initial application for Tier 1 (Exceptional Talent) | £292 | £456 | £164 |
Tier 1 (Exceptional Talent) – extension | £585 | £608 | £23 |
Points based system – applications made in the UK | |||
Niveau 1 (Talent exceptionnel) – personne à charge | £585 | £608 | £23 |
Niveau 2 (Général), (Transfert intra-Entreprise) – Personnel à long terme, (Sportif) & (Ministre de la Religion), lorsqu’un certificat de parrainage a été délivré pour une période de trois ans ou moins | £677 | £704 | £27 |
Niveau 2 (Général), (Transfert intra-Entreprise) – Personnel à long terme, lorsqu’un certificat de parrainage a été délivré pour une période de plus de trois ans | £1,354 | £1,408 | £54 |
Profession en pénurie de niveau 2 (générale) lorsqu’un certificat de parrainage a été délivré pour une période de trois ans ou moins | £446 | £464 | £18 |
Profession en pénurie de niveau 2 (générale) lorsqu’un certificat de parrainage a été délivré pour une période de plus de trois ans | £892 | £928 | £36 |
Niveau 2 (Transfert Intra-Entreprise) – Stagiaire Diplômé | £463 | £482 | £19 |
Niveau 2 (Transfert Intra-Entreprise) – Personnel à court terme – personne à charge | £463 | £482 | £19 |
Niveau 4 | £457 | £475 | £18 |
Niveau 5 | £235 | £244 | £9 |
8. Système basé sur les points – parrainage
Catégorie de frais | Frais actuels | Nouveaux frais à partir du 6 avril 2018 | Changement de frais |
Programme de parrainage premium – Niveaux 2 & 5 (grand sponsor) | £25,000 | £25,000 | £0 |
Programme de parrainage premium – Niveaux 2 & 5 (petit sponsor) | £8,000 | £8,000 | £0 |
Programme de parrainage premium – Niveaux 2 & 5 (grand sponsor) pour une période de 3 mois | £6,250 | £6,250 | £0 |
Programme de parrainage premium – Niveaux 2 & 5 (petit sponsor) pour une période de 3 mois | £2,000 | £2,000 | £0 |
Programme de parrainage premium – Niveau 4 | £8,000 | £8,000 | £0 |
Prime Changement de circonstances | £200 | £200 | £0 |
Licence de grand sponsor de niveau 2 (peut également inclure le niveau 4 et / ou le niveau 5) | £1,476 | £1,476 | £0 |
Petit commanditaire de niveau 2 licence (peut également inclure le niveau 4 et/ ou le niveau 5 ) | £536 | £536 | £0 |
Licence de sponsor de niveau 4 | £536 | £536 | £0 |
Licence de sponsor de niveau 5 | £536 | £536 | £0 |
Ajouter le niveau 2 à une licence existante de niveau 4 &/ ou de niveau 5 (grand sponsor) | £940 | £940 | £0 |
Évaluation de la conformité de base (anciennement » Statut de sponsor de niveau 4′) | £536 | £536 | £0 |
Plan d’action des promoteurs | £1,476 | £1,476 | £0 |
Certificat de parrainage de niveau 2 (CoS) | £199 | £199 | £0 |
Certificat de parrainage de niveau 5 (CoS) | £21 | £21 | £0 |
Confirmation d’acceptation de niveau 4 pour l’étude (CAS) | £21 | £21 | £0 |
-
Frais de demande de £ 93 lorsque le demandeur est un ressortissant chinois appliquant en Chine continentale sous le régime des visas chinois ↩
-
une réduction de la Charte sociale du Conseil de l’Europe (CESC) de 55 £ s’applique au demandeur principal. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20
-
Le Fonctionnaire d’Administration, le Fonctionnaire Exécutif et le Fonctionnaire Exécutif Supérieur sont des grades de fonctionnaires. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
-
les frais de cérémonie de citoyenneté de £ 80 ont été ajoutés aux frais de demande ↩ ↩2
-
Un supplément de 80 £ par candidat est requis pour couvrir les frais de cérémonie si le mineur a 18 ans au cours du processus de demande. Cela sera demandé au moment de la décision. ↩