Licensed Practical Nurse At a Glance
-
Cosa farai: fornirai assistenza di base al capezzale per malati, feriti e convalescenti, sotto la direzione di medici e infermieri registrati. Farai compiti come fare iniezioni, prendere segni vitali, eseguire test diagnostici, ferite da abito e somministrare farmaci.
-
Dove lavorerai: Strutture sanitarie quali ospedali, case di cura, istituti psichiatrici, case private, centri sanitari comunitari, e dipartimenti di sanità pubblica
-
di Laurea di cui avete bisogno: Diploma accreditato LPN programma e passare il Consiglio Nazionale Licensure Esame
-
stipendio annuale Mediano: $48,820
Requisiti di istruzione
Per diventare un LPN pratica, avrete bisogno di un diploma di scuola superiore o GED, e poi avrete bisogno di laurearsi da un programma LPN accreditato. Programmi LPN generalmente includono un anno di corsi e applicazione pratica in un ospedale, scuola tecnica professionale o community college.
Corsi standard in un programma LPN—oltre alla pratica clinica supervisionata nella cura del paziente-copre i seguenti studi:
LPN Programma di Corsi di
-
Biologia
-
Chimica
-
Anatomia
-
Psicologia
-
Tecnologia medica di emergenza
-
Primo soccorso
-
educazione Fisica
-
Alimenti e della nutrizione
-
crescita del Bambino e lo sviluppo
LPN a RN
Gli infermieri pratici autorizzati spesso passano all’assistenza infermieristica registrata. Si può tornare alla scuola tecnica o community college per un anno supplementare per guadagnare un grado di socio, che si qualificherà a diventare un infermiere dopo aver preso l’esame NCLEX nel vostro stato. Un altro modo per diventare un RN è quello di inserire un LPN al programma di Baccalaureato. Alcuni collegi hanno programmi speciali LPN che vi permetterà di ottenere credito per alcuni dei vostri corsi precedenti, e poi andare a guadagnare un grado BSN e RN. Questi sono chiamati Programmi LPN-to-BSN.
Stipendio medio annuo
Gli Stati Uniti. Bureau of Labor Statistics riporta stipendi medi annui per LPN resto a $48.820. Puoi trovare la retribuzione media annuale del tuo stato qui sotto.
Dati nazionali
Stipendio mediano: $48,820
In basso 10%: $35,570
In alto 10%: $65,520
Crescita dell’occupazione prevista: 9.3%
i dati di Stato
Stato | Stipendio Mediano | Fondo 10% | Top 10% |
---|---|---|---|
Alabama | $40,340 | $29,720 | $51,580 |
Alaska | $66,720 | $51,070 | $83,150 |
Arizona | $56,400 | $43,020 | $67,040 |
Arkansas | $41,460 | $32,160 | $52,650 |
California | $62,410 | $45,130 | $85,710 |
Colorado | $53,950 | $41,530 | $65,980 |
Connecticut | $58,420 | $46,510 | $69,500 |
Delaware | $54,300 | $42,760 | $65,290 |
Distretto di Columbia | $58,100 | $43,690 | $69,860 |
Florida | $46,290 | $35,160 | $60,250 |
Georgia | $44,760 | $33,210 | $58,570 |
Hawaii | $52,950 | $43,100 | $64,600 |
Idaho | $47,960 | $35,070 | $62,070 |
Illinois | $53,640 | $40,070 | $67,930 |
Indiana | $47,520 | $37,260 | $60,930 |
Iowa | $45,840 | $35,690 | $57,560 |
Kansas | $45,140 | $34,650 | $57,500 |
Kentucky | $44,430 | $33,200 | $56,670 |
Louisiana | $41,940 | $32,440 | $51,900 |
Maine | $48,050 | $35,770 | $62,430 |
Maryland | $56,830 | $44,020 | $67,480 |
Massachusetts | $59,910 | $47,310 | $76,670 |
Michigan | $52,250 | $41,160 | $63,940 |
Minnesota | $49,330 | $40,400 | $62,600 |
Mississippi | $40,060 | $31,530 | $50,590 |
Missouri | $44,670 | $33,830 | $56,790 |
Montana | $46,210 | $34,130 | $59,210 |
Nebraska | $45,820 | $35,060 | $58,060 |
Nevada | $59,710 | $47,320 | $73,740 |
Nuovo Hampshire | $56,460 | $43,930 | $67,390 |
New Jersey | $58,010 | $45,240 | $68,620 |
Nuovo Messico | $51,350 | $34,060 | $65,570 |
New York | $51,110 | $37,350 | $64,840 |
Carolina Del Nord | $47,080 | $36,530 | $59,750 |
Il Dakota Del Nord | $47,910 | $37,900 | $60,680 |
Ohio | $46,450 | $35,770 | $59,520 |
Oklahoma | $43,170 | $33,450 | $54,080 |
Oregon | $57,860 | $45,830 | $66,920 |
Pennsylvania | $49,890 | $37,170 | $63,900 |
Rhode Island | $58,720 | $45,290 | $76,140 |
Carolina Del Sud | $44,130 | $31,140 | $57,120 |
South Dakota | $38,930 | $30,420 | $50,090 |
Tennessee | $42,640 | $32,540 | $52,570 |
Texas | $47,760 | $35,670 | $63,140 |
Utah | $47,690 | $33,930 | $62,430 |
Vermont | $50,940 | $40,800 | $63,720 |
Virginia | $46,130 | $34,370 | $60,190 |
Washington | $59,720 | $44,980 | $76,970 |
West Virginia | $37,920 | $30,320 | $50,050 |
Wisconsin | $47,690 | $36,870 | $61,530 |
Wyoming | $48,320 | $37,470 | $62,840 |
Fonte: Bureau of Labor Statistics (BLS) 2020 stipendio mediano; proiettata crescita di posti di lavoro attraverso il 2030. Gli stipendi effettivi variano a seconda della posizione, del livello di istruzione, degli anni di esperienza, dell’ambiente di lavoro e di altri fattori. Gli stipendi possono differire ancora di più per coloro che sono lavoratori autonomi o lavorano part-time.
Licenza LPN
Per ottenere una licenza LPN, è necessario superare un esame infermieristico somministrato stato, chiamato NCLEX-PN. Per qualificarsi per sedersi per l’esame NCLEX-PN, è necessario prima completare un programma di formazione LPN / LVN che è approvato dal Consiglio di stato di Nursing.