Questa è la lista dei Paesi partecipanti alle Olimpiadi estive 2021 a Tokyo. Ecco l’elenco delle 206 nazioni NOCs e la loro atletica alle Olimpiadi estive 2021.
Elenco di 163 Paesi Partecipanti a Tokyo Paralimpiadi 2020
2020 Tokyo Olimpiadi Estive in Evidenza
Nome Ufficiale | Giochi della XXXII Olimpiade |
2020 Olimpiadi di Città Ospitante | Tokyo, Giappone |
Le Olimpiadi di Tokyo Date | 23 luglio, ad agosto 2021 8, 2021 |
i Comitati Olimpici Nazionali (NOC) gli Stati membri | 206 |
Paesi Partecipanti | 205 (+ EOR team) |
Paesi che non aderiscono | Corea del Nord (Annunciato il 6 aprile 2021) |
Due gruppi Indipendenti di | 10 Rifugiati Atleti Olimpici e uno Indipendente Atleti Olimpici |
Totale Atleti Partecipanti | 11,326 |
Olimpiadi Parata delle Nazioni | 205 Paesi |
2021 Olimpiadi Eventi | 339 33 sport |
2021 Olimpiadi Discipline Sportive | 50 |
Totale olimpiche | 37 |
Stadio | Giappone Stadio Nazionale Indirizzo: 10-1 Kasumigaokamachi, Shinjuku, Tokyo, la Città 160-0013, Giappone |
Cerimonia di Apertura Data | Data: 23 luglio 2021, Ora:20:00 – 23:00 JST (UTC+9) |
Cerimonia di Chiusura Data | 8 agosto 2021 |
Olympic Sito Ufficiale | www.olympic.org |
le Olimpiadi di Tokyo del 2020 | olimpiadi.com/tokyo-2020/it/ |
Tokyo Motto Olimpico | Uniti dall’Emozione |
Tokyo Olympic Mascot | Miraitowa |
Aperto da | Imperatore Naruhito |
Calderone | Naomi Osaka |
i Più Visti Link
Dove è il Giappone | Giappone Mappa | Dove è Tokyo |
Città in Giappone | Aeroporti in Giappone | 2021 Olimpiadi Estive di Pianificazione |
Giochi Olimpici Di Città Ospitanti | 2021 Olimpiadi estive Sport | 2021 Olimpiadi estive Medagliere |
2021 Sedi delle Olimpiadi di Tokyo |
Le Olimpiadi estive del 2020 sono state posticipate al 2021 a causa della pandemia di coronavirus in tutto il mondo, con nuove date già annunciate. Ora, i Giochi si svolgeranno dal 23 luglio all ‘ 8 agosto a Tokyo. È stato stimato che più di 10.000 atleti e 206 Comitati Olimpici Nazionali (NOCs) prenderanno parte alle Olimpiadi estive 2021.
A partire dal 4 luglio 2021, i seguenti 205 Comitati olimpici nazionali si sono qualificati per le Olimpiadi estive di Tokyo, che tutti i 206 NOC possono inviare ai concorrenti indipendentemente dalla qualificazione.
Elenco dei Paesi partecipanti alle Olimpiadi di Tokyo 2021
Paese (A-G) | N. di Atleti | Paese (G-N) | No. di Atleti | Paese (N-Z) | No. di Atleti |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 5 | Georgia | 30 | Norvegia | 75 |
Albania | 9 | Germania | 425 | Oman | 4 |
Algeria | 44 | Ghana | 14 | Pakistan | 10 |
American Samoa | 6 | Gran Bretagna | 376 | Palau | 3 |
Andorra | 2 | Grecia | 83 | Palestina | 5 |
Angola | 20 | Grenada | 6 | Panama | 10 |
Antigua e Barbuda | 6 | Guam | 5 | Papua Ne Guinness | 8 |
Argentina | 174 | Guatemala | 23 | Paragu Acquirente | 8 |
Armenia | 17 | Guinea | 5 | Perù | 34 |
Aruba | 3 | Guinea-Bissau | 4 | Filippine | 19 |
Australia | 478 | Guyana | 7 | Polonia | 210 |
Austria | 60 | Haiti | 6 | Portogallo | 92 |
Azerbaigian | 44 | Honduras | 21 | Puerto Rico | 37 |
Bahamas | 16 | Hong Kong | 42 | Qatar | 16 |
Bahrain | 32 | Ungheria | 166 | Rifugiati Squadra Olimpica | 29 |
Bangladesh | 6 | Islanda | 4 | Repubblica del Congo | 3 |
Barbados | 8 | India | 125 | Comitato Olimpico russo | 328 |
Bielorussia | 101 | Indonesia | 28 | Romania | 101 |
Belgio | 121 | Iran | 66 | Ruanda | 6 |
Belize | 3 | Iraq | 4 | Saint Kitts e Nevis | 3 |
Benin | 7 | Irlanda | 116 | Santa Lucia | 5 |
Bermuda | 2 | Israele | 90 | Saint Vincent e Grenadine | 3 |
Bhutan | 4 | Italia | 372 | Samoa | 8 |
Bolivia | 5 | Costa d’Avorio | 28 | San Marino | 5 |
Bosnia-Erzegovina | 7 | Giamaica | 50 | São Tomé e Príncipe | 3 |
Botswana | 13 | Giappone | 552 | Arabia Saudita | 29 |
Brasile | 302 | Giordania | 14 | Senegal | 9 |
Isole Vergini Britanniche | 3 | Kazakistan | 93 | Serbia | 86 |
Brunei | 2 | Kenya | 85 | Seychelles | 5 |
Bulgaria | 42 | Kiribati | 3 | Sierra Leone | 4 |
Burkina Faso | 7 | Kosovo | 11 | Singapore | 22 |
Burundi | 6 | Kuwait | 11 | Slovacchia | 41 |
Cambogia | 3 | Kirghizistan | 16 | Slovenia | 53 |
Camerun | 12 | Laos | 4 | Isole Salomone | 2 |
Canada | 370 | Lettonia | 33 | Somalia | 2 |
Capo Verde | 6 | Libano | 8 | Sud Africa | 177 |
Isole Cayman | 5 | Il Lesoto | 2 | Sud Corea | 236 |
Repubblica Centrafricana | 2 | Liberia | 3 | Sud Sudan | 2 |
Ciad | 3 | Libia | 4 | Spagna | 320 |
Cile | 57 | Liechtenstein | 5 | Sri Lanka | 9 |
Cina | 406 | Lituania | 41 | Sudan | 5 |
Colombia | 71 | Lussemburgo | 12 | Suriname | 3 |
Comore | 3 | Madagascar | 6 | Svezia | 134 |
Isole Cook | 6 | Malawi | 5 | Svizzera | 106 |
Costa Rica | 12 | Malesia | 30 | Siria | 6 |
Croazia | 59 | Maldive | 4 | Taipei Cinese | 59 |
Cuba | 68 | Mali | 4 | Tagikistan | 11 |
Cipro | 13 | Malta | 6 | Tanzania | 3 |
Repubblica ceca | 115 | Isole Marshall | 2 | Thailandia | 42 |
Repubblica Democratica del Congo | 7 | Mauritania | 2 | Togo | 4 |
Danimarca | 105 | Mauritius | 8 | Tonga | 6 |
Gibuti | 4 | Messico | 164 | Trinidad e Tobago | 22 |
Dominica | 2 | Moldova | 19 | Tunisia | 63 |
Repubblica Dominicana | 60 | Monaco | 6 | Turchia | 108 |
Timor Est | 3 | Mongolia | 43 | Turkmenistan | 9 |
Ecuador | 41 | Montenegro | 34 | Tuvalu | 2 |
Egitto | 133 | Marocco | 50 | Uganda | 21 |
El Salvador | 5 | Mozambico | 10 | Ucraina | 155 |
Guinea Equatoriale | 3 | Myanmar | 3 | Emirati Arabi Uniti | 5 |
Eritrea | 13 | Namibia | 11 | Stati Uniti | 613 |
Estonia | 33 | Nauru | 2 | Uruguay | 11 |
Eswatini | 4 | Nepal | 5 | Uzbekistan | 63 |
Etiopia | 36 | paesi Bassi | 274 | Vanuatu | 3 |
Stati Federati di Micronesia | 3 | Nuova Zelanda | 223 | Venezuela | 44 |
Fiji | 29 | Nicaragua | 8 | Vietnam | 18 |
Finlandia | 30 | Niger | 7 | Isole Vergini | 4 |
Francia | 398 | Nigeria | 52 | Yemen | 5 |
Gabon | 5 | Nord Macedonia | 8 | Zambia | 24 |
Gambia | 4 | Zimbabwe | 5 |
Tokyo 2020 Olimpiadi Programma di atletica leggera, Eventi & Medagliere
Le Olimpiadi estive del 2020, che si terranno a Tokyo dal 23 luglio all ‘ 8 agosto, vedranno la partecipazione di un totale di 206 paesi.Questo numero può sembrare assurdo a chiunque abbia evento il più debole interesse per la Geografia.
Perché?
Perché il numero totale di paesi nel mondo è 195!
Quindi, come possono 206 paesi partecipare alle Olimpiadi del 2020 quando solo 195 esistono davvero?Bene, semplicemente perché non tutti i paesi che partecipano alle Olimpiadi sono davvero paesi!
Se si sono lasciati grattarsi la testa, non ti preoccupare. Abbiamo una semplice spiegazione per voi.CIO o International Olympics Committe è l’organismo che prende la chiamata finale su chi arriva a partecipare alle Olimpiadi.Ogni organismo o stato che il CIO decide può partecipare è chiamato un Comitato Olimpico Nazionale o NOC. Ad esempio, il NOC indiano è intitolato the Indian Olympic Association.So, le 206 contee che partecipano alle Olimpiadi sono in realtà NOCs. Questi includeranno quanto segue:
Tipo di NOC | Conte | Descrizione |
---|---|---|
Paesi | 193 | i paesi Membri dell’ONU |
1 | Osservatore Non membro di un paese della Palestina | |
Altri stati | 9 | territori Dipendenti delle Samoa Americane, Isole Vergini, Isole Vergini Britanniche, Hong Kong, Isole Cayman, Bermuda, Guam, Aruba e Puerto Rico |
2 | Parzialmente riconosciuto membri del Cinese di Taipei, Taiwan o e Kosovo | |
1 | Stato quasi indipendente delle Isole Cook |
Un numero sorprendente di 11.326 atleti gareggeranno alle Olimpiadi quest’anno, rendendolo un evento sportivo globale monumentale.
Non importa il background geo-politico o culturale di un atleta, le Olimpiadi danno a tutti la sensazione di appartenere a un bellissimo pianeta blu!
Anno Saggio Olimpiadi Medaglia Tabella
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|