カテゴリ別の季節
- ゲーム動物
- 高地ゲーム鳥
- 渡り鳥ゲーム鳥
- その他の動物
- その他の動物
- その他の動物
- その他の動物
公共狩猟&描かれた狩り
- 公共狩猟と公共の土地へのアクセス
- 描かれた公共狩猟
- 年次公共狩猟/ウォークイン狩り
- ビッグタイムテキサス狩り
ゲーム動物
ジャベリーナ
シーズン | ゾーン | 日付 |
---|---|---|
一般 | 北 | 10月。 1-Feb. 27 |
南 | Sep. 1-Aug. 31 |
ラバ鹿
シーズン | ゾーン | 日付 |
---|---|---|
一般 | パンハンドル | Nov. 20-Dec. 5 |
SWパンハンドル | Nov. 20-Nov. 28 | |
トランス-ペコス | Nov. 26日———- 12 | |
アーチェリー | 59of254counties | Oct. 2-Nov. 5 |
完全なラバ鹿規制
プロングホーン
シーズン | ゾーン | 日付 |
---|---|---|
一般 | 41of254counties | Oct. 2-17 |
完全なプロングホーン規制
リス
シーズン | ゾーン | 日付 |
---|---|---|
一般 | 東テキサス | 10月。 1-Feb. 27&月1-31 |
その他のオープン郡 | Sep. 1-Aug. 31 | |
ユースのみ | 東テキサス | 9月。 25-26 |
完全リス規制
ホワイトテール鹿
シーズン | ゾーン | 日付 |
---|---|---|
一般 | 北 | Nov. 年6月-)は、日本の俳優。 2 |
南 | Nov. 年6月-)は、日本の俳優。 16 | |
ユースのみ | 北 | Oct. 30-31&Jan. 3-16 |
南 | 30-31&Jan. 3-16 | |
特別後期 | 北 | Jan. 3-16 |
南 | Jan. 17-30 | |
アーチェリー | 252of254counties | Oct. 2-Nov. 5 |
Muzzleloader | 90of254counties | Jan. 3-16 |
高地ゲーム鳥
チャチャラカ
シーズン | ゾーン | 日付 |
---|---|---|
レギュラー | キャメロン、イダルゴ、スター&ウィラシー郡 | Oct. 30-Feb. 27 |
キジ
シーズン | ゾーン | 日付 |
---|---|---|
レギュラー | パンハンドル | Dec. 年4月-)は、日本の俳優。 2 |
完全キジ
ウズラ
シーズン | ゾーン | 日付 |
---|---|---|
レギュラー | 州全体 | Oct. 30-Feb. 27 |
完全なウズラ規制
トルコ
リオグランデターコ
シーズン | ゾーン | 日付 |
---|---|---|
秋 | 北 | 11月。 年6月-)は、日本の俳優。 2 |
南 | 11月。 年6月-)は、日本の俳優。 16 | |
ブルックス、ケネディー、クレバーグ&ウィラシー郡 | Nov. 年6月-)は、日本の俳優。 27 | |
アーチェリーのみ | Oct. 2-Nov. 5 | |
秋の若者だけ | 北 | 10月。 30-31&Jan. 3-16 |
南 | 10月。 30-31&Jan. 17-30 | |
春 | 北 | 4月2日-5月15 |
南 | Mar. 19-5月1 | |
1906年 | 1-30 | |
春の若者のみ | 北 | Mar. 26-27&月21-22 |
南 | Mar. 12-13&月7-8 |
トルコ東部
シーズン | ゾーン | 日付 |
---|---|---|
春 | 東テキサス | Apr. 22-月14 |
完全なトルコ規制
渡り鳥
鳩
シーズン | ゾーン | 日付 |
---|---|---|
レギュラー | 北 | Sep. 1-Nov. 12& 月17日- 2 |
セントラル | Sep. 1-Oct. 31& 月17日- 14 | |
南 | Sep. 14-Oct. 31& 月17日- 21 | |
特別な白い翼の鳩の日 | 南 | Sep. 3-5& 10-12 |
完全な鳩規制
アヒル
シーズン | ゾーン | 日付 |
---|---|---|
レギュラー | ハイプレーンズマラード管理ユニット | Oct. 30-31& 年5月-)は、日本の俳優。 30 |
北 | 13-28& 年4月-)は、日本の俳優。 30 | |
南 | 11月11日 | 6-28& 年11月-)は、日本の女性声優。 30 |
ユース専用 | ハイプレーンズマラード管理ユニット | Oct. 23-24 |
北 | 6-7 | |
南 | 30-31 |
完全なアヒル規制
ガチョウ
シーズン | ゾーン | 日付 |
---|---|---|
初期のカナダのガチョウ | 東 | 9月。 11- 26 |
ライト&ダークガチョウ | 西 | Nov. 13-Feb. 13 |
東 | 年6月-)は、日本の俳優。 30 | |
ライトガチョウ保全命令 | 西 | Feb. 14-Mar. 13 |
東 | Jan. 31-Mar. 13 |
完全なガチョウ規制
レール、Gallinules&Moorhens
シーズン | ゾーン | 日付 |
---|---|---|
レギュラー | 州全体 | Sep. 11-26& 年6月-)は、日本の俳優。 29 |
&
シーズン | ゾーン | 日付 |
---|---|---|
レギュラー | A | Oct. 月30日- 30 |
B | Nov. 月26日- 30 | |
C | Dec. 18日- 23 |
シーズン | ゾーン | 日付 |
---|---|---|
レギュラー | 州全体 | Nov. 年6月-)は、日本の俳優。 20 |
完全なスナイプ規制
ティール
シーズン | ゾーン | 日付 |
---|---|---|
9月のティールのみ | 州全体 | 9月。 11-26 |
完全なティール規制
ウッドコック
シーズン | ゾーン | 日付 |
---|---|---|
レギュラー | 州全体 | Dec. 18日- 31 |
完全なウッドコック規制
その他の動物
ワニ
シーズン | ゾーン | 日付 |
---|---|---|
一般 | コア | Sep. 10-30 |
ノンコア | Apr. 1-6月30 |
完全なワニ規制
ウサギとウサギ
シーズン | ゾーン | 日付 |
---|---|---|
レギュラー | 州全体 | 定休日なし |
ウサギとウサギの完全な規制