고 카트에서 설정하는 가장 중요한 것들 중 하나는 최적의 기어비입니다. 최적의 기어 비율은 트랙에 경주 할 때 카트를 최대한 활용할 수 있습니다. 기어비는 가속도 및 최고 속도에 직접적인 영향을 미치며,이는 모서리 및 직선 섹션 주변의 중요한 요소입니다.
그러나 최적의 기어비를 찾는 것이 항상 쉬운 것은 아니며 몇 가지 도구가 필요합니다. 그 당신을 돕기 위해,나는 이동 카트 기어 비율 차트와 속도 계산기를 만들었습니다. 당신이 당신의 이동 카트에 대한 최적의 기어비를 찾을 수 있도록 나는 또한,가이드 및 팁을 포함 시켰습니다.
- 기어비 및 속도 계산기
- 기어비 차트
- 기어비는 무엇입니까?
- 기어비는 어떻게 계산됩니까?
- 기어비로 최고 속도 계산
- 고 카트를위한 최고의 기어비
기어비 및 속도 계산기
엔진 속도,엔진 스프로킷 톱니,액슬 스프로킷 톱니 및 타이어 높이를 입력하여 원하는 기어비와 고 카트의 최고 속도를 쉽게 계산할 수 있습니다. 클러치 대신 토크 컨버터를 실행하는 경우 잭 샤프트를 활성화 할 수있는 옵션도 있습니다.
고 카트 기어비 및 속도 계산기
최고 속도
–
장치 비율
–
기어 비율 및 속도 계산기를 사용하는 방법
당신이 당신의 이동 카트의 최고 속도와 기어 비율을 결정하기 위해 계산기를 위해,입력 또는 선택해야 네 가지 값이 있습니다. 잭 샤프트가 있는 경우 두 개의 선택적 값이 필요합니다. 추가 참조를 위해 아래 설명을 참조 할 수 있습니다.
필수 값:예를 들어,범위가 2,800 에서 3,500 사이인 경우 3,500 을 선택합니다. 사용 설명서에서 이 값을 찾을 수 있습니다.엔진 스프로킷(톱니)-엔진/크랭크 샤프트 스프로킷의 톱니 수. 클러치를 실행하는 경우 클러치 스프로킷의 치아 수를 대신 사용하십시오. 차축 스프로킷(치아)-리어 액슬에 위치한 스프로킷의 치아 수입니다.타이어 높이(직경)-당신의 이동 카트 타이어의 높이(첫 번째 숫자를 가지고,예를 들면:11 엑스 6.00-5). 자세한 내용은 이동 카트 타이어 크기를 읽는 방법에 대한 가이드를 참조하십시오. 옵션 값:잭 샤프트 입력 스프로킷(치아)-당신의 잭 샤프트의 입력 스프로킷에 치아의 수(엔진에서 잭 샤프트로 선도)-옵션재킷축 출력 스프로킷(치아)-당신의 잭 샤프트의 출력 스프로킷에 치아의 수(리어 액슬에 잭 샤프트에서 선도)-옵션
기어비 차트
다음은 가장 일반적인 스프로킷 크기를 설명하는 포괄적 인 이동 카트 기어비 차트입니다. 이 도표는 8–20 의 이 및 50–110 의 이에서 차축 스프로킷 크기에서 엔진 스프로킷 크기를 위한 장치 비율을 보여줍니다.
스프로킷 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 6.25 | 5.56 | 5.00 | 4.55 | 4.17 | 3.85 | 3.57 | 3.33 | 3.13 | 2.94 | 2.78 | 2.63 | 2.50 |
51 | 6.38 | 5.67 | 5.10 | 4.64 | 4.25 | 3.92 | 3.64 | 3.40 | 3.19 | 3.00 | 2.83 | 2.68 | 2.55 |
52 | 6.50 | 5.78 | 5.20 | 4.73 | 4.33 | 4.00 | 3.71 | 3.47 | 3.25 | 3.06 | 2.89 | 2.74 | 2.60 |
53 | 6.63 | 5.89 | 5.30 | 4.82 | 4.42 | 4.08 | 3.79 | 3.53 | 3.31 | 3.12 | 2.94 | 2.79 | 2.65 |
54 | 6.75 | 6.00 | 5.40 | 4.91 | 4.50 | 4.15 | 3.86 | 3.60 | 3.38 | 3.18 | 3.00 | 2.84 | 2.70 |
55 | 6.88 | 6.11 | 5.50 | 5.00 | 4.58 | 4.23 | 3.93 | 3.67 | 3.44 | 3.24 | 3.06 | 2.89 | 2.75 |
56 | 7.00 | 6.22 | 5.60 | 5.09 | 4.67 | 4.31 | 4.00 | 3.73 | 3.50 | 3.29 | 3.11 | 2.95 | 2.80 |
57 | 7.13 | 9.68 | 5.70 | 5.18 | 4.75 | 4.38 | 4.07 | 3.80 | 3.56 | 3.35 | 3.17 | 3.00 | 2.85 |
58 | 7.25 | 6.44 | 5.80 | 5.27 | 4.83 | 4.46 | 4.14 | 3.87 | 3.63 | 3.41 | 3.22 | 3.05 | 2.90 |
59 | 7.38 | 6.56 | 5.90 | 5.36 | 4.92 | 4.54 | 4.21 | 3.93 | 3.69 | 3.47 | 3.28 | 3.11 | 2.95 |
60 | 7.50 | 6.67 | 6.00 | 5.45 | 5.00 | 4.62 | 4.29 | 4.00 | 3.75 | 3.53 | 3.33 | 3.16 | 3.00 |
61 | 7.63 | 6.30 | 6.10 | 5.55 | 5.08 | 4.69 | 4.36 | 4.07 | 3.81 | 3.59 | 3.39 | 3.21 | 3.05 |
62 | 7.75 | 6.89 | 6.20 | 5.64 | 5.17 | 4.77 | 4.43 | 4.13 | 3.88 | 3.65 | 3.44 | 3.26 | 3.10 |
63 | 7.88 | 7.00 | 6.30 | 5.73 | 5.25 | 4.85 | 4.50 | 4.20 | 3.94 | 3.71 | 3.50 | 3.32 | 3.15 |
64 | 8.00 | 7.11 | 6.40 | 5.82 | 5.33 | 4.92 | 4.57 | 4.27 | 4.00 | 3.76 | 3.56 | 3.37 | 3.20 |
65 | 8.13 | 10.31 | 6.50 | 5.91 | 5.42 | 5.00 | 4.64 | 4.33 | 4.06 | 3.82 | 3.61 | 3.42 | 3.25 |
66 | 8.25 | 7.33 | 6.60 | 6.00 | 5.50 | 5.08 | 4.71 | 4.40 | 4.13 | 3.88 | 3.67 | 3.47 | 3.30 |
67 | 8.38 | 7.44 | 6.70 | 6.09 | 5.58 | 5.15 | 4.79 | 4.47 | 4.19 | 3.94 | 3.72 | 3.53 | 3.35 |
68 | 8.50 | 7.56 | 6.80 | 6.18 | 5.67 | 5.23 | 4.86 | 4.53 | 4.25 | 4.00 | 3.78 | 3.58 | 3.40 |
69 | 8.63 | 7.67 | 6.90 | 6.27 | 5.75 | 5.31 | 4.93 | 4.60 | 4.31 | 4.06 | 3.83 | 3.63 | 3.45 |
70 | 8.75 | 7.78 | 7.00 | 6.36 | 5.83 | 5.38 | 5.00 | 4.67 | 4.38 | 4.12 | 3.89 | 3.68 | 3.50 |
71 | 8.88 | 9.54 | 7.10 | 6.45 | 5.92 | 5.46 | 5.07 | 4.73 | 4.44 | 4.18 | 3.94 | 3.74 | 3.55 |
72 | 9.00 | 8.00 | 7.20 | 6.55 | 6.00 | 5.54 | 5.14 | 4.80 | 4.50 | 4.24 | 4.00 | 3.79 | 3.60 |
73 | 9.13 | 8.11 | 7.30 | 6.64 | 6.08 | 5.62 | 5.21 | 4.87 | 4.56 | 4.29 | 4.06 | 3.84 | 3.65 |
74 | 9.25 | 8.22 | 7.40 | 6.73 | 6.17 | 5.69 | 5.29 | 4.93 | 4.63 | 4.35 | 4.11 | 3.89 | 3.70 |
75 | 9.38 | 7.86 | 7.50 | 6.82 | 6.25 | 5.77 | 5.36 | 5.00 | 4.69 | 4.41 | 4.17 | 3.95 | 3.75 |
76 | 9.50 | 8.44 | 7.60 | 6.91 | 6.33 | 5.85 | 5.43 | 5.07 | 4.75 | 4.47 | 4.22 | 4.00 | 3.80 |
77 | 9.63 | 8.56 | 7.70 | 7.00 | 6.42 | 5.92 | 5.50 | 5.13 | 4.81 | 4.53 | 4.28 | 4.05 | 3.85 |
78 | 9.75 | 8.67 | 7.80 | 7.09 | 6.50 | 6.00 | 5.57 | 5.20 | 4.88 | 4.59 | 4.33 | 4.11 | 3.90 |
79 | 9.88 | 10.05 | 7.90 | 7.18 | 6.58 | 6.08 | 5.64 | 5.27 | 4.94 | 4.65 | 4.39 | 4.16 | 3.95 |
80 | 10.00 | 8.89 | 8.00 | 7.27 | 6.67 | 6.15 | 5.71 | 5.33 | 5.00 | 4.71 | 4.44 | 4.21 | 4.00 |
81 | 10.13 | 9.00 | 8.10 | 7.36 | 6.75 | 6.23 | 5.79 | 5.40 | 5.06 | 4.76 | 4.50 | 4.26 | 4.05 |
82 | 10.25 | 9.11 | 8.20 | 7.45 | 6.83 | 6.31 | 5.86 | 5.47 | 5.13 | 4.82 | 4.56 | 4.32 | 4.10 |
83 | 10.38 | 9.22 | 8.30 | 7.55 | 6.92 | 6.38 | 5.93 | 5.53 | 5.19 | 4.88 | 4.61 | 4.37 | 4.15 |
84 | 10.50 | 9.33 | 8.40 | 7.64 | 7.00 | 6.46 | 6.00 | 5.60 | 5.25 | 4.94 | 4.67 | 4.42 | 4.20 |
85 | 10.63 | 9.44 | 8.50 | 7.73 | 7.08 | 6.54 | 6.07 | 5.67 | 5.31 | 5.00 | 4.72 | 4.47 | 4.25 |
86 | 10.75 | 9.44 | 8.60 | 7.82 | 7.17 | 6.62 | 6.14 | 5.73 | 5.38 | 5.06 | 4.78 | 4.53 | 4.30 |
87 | 10.88 | 9.67 | 8.70 | 7.91 | 7.25 | 6.69 | 6.21 | 5.80 | 5.44 | 5.12 | 4.83 | 4.58 | 4.35 |
88 | 11.00 | 9.78 | 8.80 | 8.00 | 7.33 | 6.77 | 6.29 | 5.87 | 5.50 | 5.18 | 4.89 | 4.63 | 4.40 |
89 | 11.13 | 9.89 | 8.90 | 8.09 | 7.42 | 6.85 | 6.36 | 5.93 | 5.56 | 5.24 | 4.94 | 4.68 | 4.45 |
90 | 11.25 | 9.53 | 9.00 | 8.18 | 7.50 | 6.92 | 6.43 | 6.00 | 5.63 | 5.29 | 5.00 | 4.74 | 4.50 |
91 | 11.38 | 10.11 | 9.10 | 8.27 | 7.58 | 7.00 | 6.50 | 6.07 | 5.69 | 5.35 | 5.06 | 4.79 | 4.55 |
92 | 11.50 | 10.22 | 9.20 | 8.36 | 7.67 | 7.08 | 6.57 | 6.13 | 5.75 | 5.41 | 5.11 | 4.84 | 4.60 |
93 | 11.63 | 10.33 | 9.30 | 8.45 | 7.75 | 7.15 | 6.64 | 6.20 | 5.81 | 5.47 | 5.17 | 4.89 | 4.65 |
94 | 11.75 | 9.86 | 9.40 | 8.55 | 7.83 | 7.23 | 6.71 | 6.27 | 5.88 | 5.53 | 5.22 | 4.95 | 4.70 |
95 | 11.88 | 10.56 | 9.50 | 8.64 | 7.92 | 7.31 | 6.79 | 6.33 | 5.94 | 5.59 | 5.28 | 5.00 | 4.75 |
96 | 12.00 | 10.67 | 9.60 | 8.73 | 8.00 | 7.38 | 6.86 | 6.40 | 6.00 | 5.65 | 5.33 | 5.05 | 4.80 |
97 | 12.13 | 10.78 | 9.70 | 8.82 | 8.08 | 7.46 | 6.93 | 6.47 | 6.06 | 5.71 | 5.39 | 5.11 | 4.85 |
98 | 12.25 | 9.94 | 9.80 | 8.91 | 8.17 | 7.54 | 7.00 | 6.53 | 6.13 | 5.76 | 5.44 | 5.16 | 4.90 |
99 | 12.38 | 11.00 | 9.90 | 9.00 | 8.25 | 7.62 | 7.07 | 6.60 | 6.19 | 5.82 | 5.50 | 5.21 | 4.95 |
100 | 12.50 | 11.11 | 10.00 | 9.09 | 8.33 | 7.69 | 7.14 | 6.67 | 6.25 | 5.88 | 5.56 | 5.26 | 5.00 |
101 | 12.63 | 11.22 | 10.10 | 9.18 | 8.42 | 7.77 | 7.21 | 6.73 | 6.31 | 5.94 | 5.61 | 5.32 | 5.05 |
102 | 12.75 | 11.33 | 10.20 | 9.27 | 8.50 | 7.85 | 7.29 | 6.80 | 6.38 | 6.00 | 5.67 | 5.37 | 5.10 |
103 | 12.88 | 11.44 | 10.30 | 9.36 | 8.58 | 7.92 | 7.36 | 6.87 | 6.44 | 6.06 | 5.72 | 5.42 | 5.15 |
104 | 13.00 | 9.36 | 10.40 | 9.45 | 8.67 | 8.00 | 7.43 | 6.93 | 6.50 | 6.12 | 5.78 | 5.47 | 5.20 |
105 | 13.13 | 11.67 | 10.50 | 9.55 | 8.75 | 8.08 | 7.50 | 7.00 | 6.56 | 6.18 | 5.83 | 5.53 | 5.25 |
106 | 13.25 | 11.78 | 10.60 | 9.64 | 8.83 | 8.15 | 7.57 | 7.07 | 6.63 | 6.24 | 5.89 | 5.58 | 5.30 |
107 | 13.38 | 11.89 | 10.70 | 9.73 | 8.92 | 8.23 | 7.64 | 7.13 | 6.69 | 6.29 | 5.94 | 5.63 | 5.35 |
108 | 13.50 | 11.54 | 10.80 | 9.82 | 9.00 | 8.31 | 7.71 | 7.20 | 6.75 | 6.35 | 6.00 | 5.68 | 5.40 |
109 | 13.63 | 12.11 | 10.90 | 9.91 | 9.08 | 8.38 | 7.79 | 7.27 | 6.81 | 6.41 | 6.06 | 5.74 | 5.45 |
110 | 13.75 | 12.22 | 11.00 | 10.00 | 9.17 | 8.46 | 7.86 | 7.33 | 6.88 | 6.47 | 6.11 | 5.79 | 5.50 |
기어비 차트를 읽는 방법
기어비 차트를 읽는 것은 비교적 간단합니다. 맨 위 줄은 당신의 이동 카트의 엔진 스프로킷에 이의 양을 나타납니다. 당신이 클러치를 사용하는 경우,대신 클러치 스프로킷을 참조해야합니다. 범위는 8 에서 20 까지 이입니다)
좌측에 첫번째 란은 뒤 축 스프로킷에 이의 수를 나타냅니다. 범위는 50~110 개의 치아입니다. 기어 비율을 찾기 위해 상단 및 가장 왼쪽 열에 치아의 수를 모두 찾아 그에 따라 비율을 추적 합니다.
Example:A go-kart with an engine/clutch sprocket (12 teeth) and a rear axle sprocket (75 teeth) has a gear ratio of 6.25 or 6.25:1.
고카트의 기어비는 얼마입니까?
최적의 큰 비율의 중요성을 이해하면 이동 카트의 효율성과 전력 출력을 극대화 할 수 있습니다. 적절한 기어 비율을 찾는 것은 당신이 또한 증가 또는 이동 카트 출력 토크와 최고 속도를 감소 할 수 있습니다.
기어비가 무엇인지,개념을 쉽게 이해할 수있는 방법에 대해 조금 더 자세히 살펴 보겠습니다. 전형적인 레이싱 고 카트에는 두 개의 스프로킷이 있는데,하나는 크랭크 샤프트(또는 클러치)에 있고 다른 하나는 리어 액슬에 있습니다.
예를 들어 보겠습니다. 두 스프로킷 모두 동일한 양의 치아를 가지고 있습니다. 이는 첫 번째 스프로킷의 각 회전에 대해 두 번째 스프로킷이 정확히 같은 크기이기 때문에 똑같이 회전한다는 것을 의미합니다. 이 예에서 후방 비율은 1:1 입니다.
이제 위의 이미지를 살펴보십시오. 엔진/클러치의 스프로킷(비)은 12 개의 스프로킷 톱니와 리어 액슬 스프로킷(에이)은 36 개의 톱니(치아의 3 배)를 가지고 있습니다. 즉,첫 번째 스프로킷은 3 개의 완전한 회전이 필요하므로 후면 스프로킷이 하나를 완료합니다. 여기서 기어비는 3:1 입니다.
모든 고카트에는 기어비가 있습니까?
엔진이 적어도 두 개의 스프로킷을 통해 크랭크 샤프트에서 리어 액슬로 동력을 전달하므로 모든 고 카트는 큰 비율을 갖습니다. 기술적으로,당신은 두 개의 같은 크기의 스프로킷을 가질 수 있지만,너무 많은 토크가 있기 때문에 클러치와 체인을 찢을 것입니다.
따라서 고 카트 레이서는 일반적으로 더 높은 기어비를 선택하여 부품 마모에 대한 성능 균형을 효과적으로 맞출 수 있습니다. 또한 고 카트 가속 및 최고 속도(모서리 및 직선 섹션에 중요)를 보정 할 수 있습니다. 일반적인 규칙은: 기어비가 낮을수록 고카트의 최고 속도가 높아집니다.
고 카트 기어비는 어떻게 계산됩니까?
당신의 이동 카트에 기어 비율을 결정하는 것은 간단합니다. 당신이 오직 할 필요가 있는 것은 클러치/엔진 스프로킷에 이의 수에 의하여 뒤 축 스프로킷에 이의 수를 분할하기 위한 것입니다.
기어비=액슬 스프로킷의 톱니/클러치 또는 엔진 스프로킷의 톱니
예를 들어,고카트에는 12 개의 톱니가있는 클러치 스프로킷과 54 개의 톱니가있는 리어 액슬 스프로킷이 있습니다. 간단히 54 를 12 로 나누면 기어비가 설정됩니다.이 경우 4.50:1 입니다.
기어비로 최고 속도 계산
기어비,회전 수 및 타이어 높이를 알면 고 카트의 최고 속도를 계산할 수 있습니다. 나는 당신에게 약간 복잡한 계산을 아끼지 것이다,하지만 당신은 내가이를 위해 만든 기어비 및 최고 속도 계산기를 사용할 수 있습니다. 다음은 필요한 정보를 요약 한 것입니다:
- 엔진/클러치 스프로킷 치아
- 리어 액슬 스프로킷 치아
- 타이어 높이(직경)
- 엔진 최대 회전 수
또한 이동 카트 속도 계산기를 사용하여 최적의 기어비를 찾기 위해 뒤로 작업 할 수 있습니다. 이것은 당신이 목표로하는 원하는 속도를보고 당신이 가야 기어 비율을 결정하기 위해 스프로킷에 슬라이더를 조정할 수 있다는 것을 의미합니다. 당신이 당신의 카트에 잭 샤프트를 실행하는 경우 잭 샤프트 기능을 활성화해야합니다.
주의 한 마디! 당신은 또한 당신이 당신의 기어 비율을 구성 낮은 당신의 이동 카트 부품에 대한 추가 스트레스를 설명해야합니다. 더 낮은 장치 비율이 더 높은 최고 속도에 동일시하는 동안,너는 너의 카트를 난파하고 싶지 않을텐데. 따라서 시행 착오를 통해 작은 증분을 만드는 것이 가장 좋습니다.
고카트에 가장 적합한 기어비는 무엇입니까?
여기,아무도 당신에게 줄 수있는’황금 기어비’가 없습니다. 그러나 그것이 가장 가능성이 높은 특정 범위가 있습니다. 그 이유는 모든 이동 카트가 다르기 때문입니다.
뿐만 아니라 이동-카트에 대한 최적의 기어비는 엔진의 회전 수에 따라 않습니다,두 스프로킷에 타이어 높이와 치아의 수,그러나 그것은 또한 당신의 전송 및 이동-카트 유형에 따라 달라집니다,뿐만 아니라 당신의 이동-카트가 구축되는 방법과 어떤 목적을 제공으로.
레이싱 고카트의 경우 아래 차트를 일반 참조로 사용할 수 있습니다.
고 카트 엔진 | 보통 | 표준 | 공격적 |
---|---|---|---|
2-치기 엔진 | 18:1 에 15:1 | 15:1 에 12:1 | 12:1 에 8:1 |
4-치기 엔진 | 10:1 에 8:1 | 8:1 에 6:1 | 6:1 에 4:1 |
나는 당신이 작은 단위로 모든 테스트를 수행하고 잘 당신의 이동 카트의 성능과 부분을 관찰해야한다는 것을 다시 강조하고 싶습니다. 제일 결과는 세부사항에 연습,주의 및 시행 착오의 많음에서 발생한다. 모든 최고!