1. 비자 및 영국 밖에서 만든 응용 프로그램
수수료 카테고리 | 현재 수수료 | 2018 년 4 월 6 일부터 신규 수수료 | 수수료 변경 |
---|---|---|---|
방문 비자<6 개월 | £89 | £93 | £4 |
방문 비자<2 년 | £337 | £350 | £13 |
방문 비자<5 년 | £612 | £636 | £24 |
방문 비자<10 년 | £767 | £798 | £31 |
학업 방문-6 개월 이상 12 개월 이상 | £179 | £186 | £7 |
개인 치료 비자-6 개월 이상 11 개월 이상 | £179 | £186 | £7 |
단기 학생 비자(최대 6 개월) | £93 | £97 | £4 |
단기 학생 자녀(최대 6 개월) | £93 | £97 | £4 |
단기 학생 6 개월 이상 11 개월 이상 영어 공부 | £179 | £186 | £7 |
정착 | £1,464 | £1,523 | £59 |
정착-기타 종속 친척 | £3,250 | £3,250 | £0 |
정착-난민 부양 친척 | £423 | £388 | -£35 |
부록 군대에서 군대의 구성원의 부양으로 영국을 입력 무기한 휴가 이민 규칙에. | £2,297 | £2,389 | £92 |
자격 증명서-(거주 권리) | £423 | £388 | -£35 |
기타 비자 | £496 | £516 | £20 |
환승 비자(직접 환승) | £34 | £35 | £1 |
환승 방문 비자(랜드 사이드 환승) | £62 | £64 | £2 |
의 회원으로 선박 또는 항공기에 가입하기위한 비자 그 배 또는 항공기의 승무원 | £62 | £64 | £2 |
조건 전송(비 네트 전송) | £169 | £154 | -£15 |
해외 사업 대표 | £587 | £610 | £23 |
생체 인식 체류 허가를 대체하기위한 단일 입국 비자(비자) | £169 | £154 | -£15 |
전자 비자 면제 | £15 | £15 | £0 |
전화/ 시간 외 요금(시간당/파트 시간) | £137 | £142 | £5 |
문서 수신,준비 및 전달 | £136 | £141 | £5 |
2. 포인트 기반 시스템-영국 밖에서 만든 응용 프로그램
수수료 카테고리 | 현재 수수료 | 2018 년 4 월 6 일부터 신규 수수료 | 수수료 변경 |
---|---|---|---|
계층 1(기업가) | £982 | £1,021 | £39 |
계층 1(투자자) | £1,561 | £1,623 | £62 |
1 단계(뛰어난 특성)-초기 적용 | £293 | £152 | -£141 |
유능한 기관의 승인 편지 in respect of an initial application for Tier 1 (Exceptional Talent) | £292 | £456 | £164 |
Tier 1 (Exceptional Talent) – subsequent application | £585 | £608 | £23 |
Tier 1 (Graduate Entrepreneur) | £349 | £363 | £14 |
Tier 1 (Post-study Work) – dependant | £581 | £604 | £23 |
Tier 1 (Exceptional Talent) – dependant | £585 | £608 | £23 |
계층 1(일반)-종속 | £982 | £1,021 | £39 |
2 단계(일반),(사내 이전)-장기 직원,(운동 선수)&(종교부 장관),3 년 이하의 기간 동안 후원 증명서가 발급 된 경우 | £587 | £610 | £23 |
계층 2(일반),(회사 내 전송)-장기 직원,후원의 인증서는 3 년 이상의 기간 동안 발행 된 경우 | £1,174 | £1,220 | £46 |
등급 2(일반)부족 직업 3 년 이하의 기간 동안 후원 증명서가 발급 된 경우 | £446 | £464 | £18 |
3 년 이상의 기간 동안 후원 증명서가 발급 된 2 단계(일반)부족 직업 | £892 | £928 | £36 |
2 단계(회사 내 편입)-대학원 연수생 | £463 | £482 | £19 |
2 단계(회사 내 이전)단기 직원 종속 | £463 | £482 | £19 |
티어 4 | £335 | £348 | £13 |
티어 5 | £235 | £244 | £9 |
3. 영국 이외의 옵션 프리미엄 서비스
수수료 카테고리 | 현재 수수료 | 2018 년 4 월 6 일부터 신규 수수료 | 수수료 변경 |
---|---|---|---|
우선 비자 서비스-결제 | £551 | £573 | £22 |
우선 비자 서비스-비 결제 | £184 | £212 | £28 |
슈퍼 우선 비자 서비스 | £919 | £956 | £37 |
사용자 지불 비자 신청 센터 | £55 | £55 | £0 |
국제 컨택 센터-이메일 서비스(쿼리당) | £5.48 | £5.48 | 해당 없음 |
국제 연락 센터-전화 헬프라인(분당) | 분당 1.37 | 분당 1.37 | 해당 없음 |
4. 영국의 선택적 프리미엄 서비스
수수료 카테고리 | 현재 수수료 | 2018 년 4 월 6 일부터 신규 수수료 | 수수료 변경 |
---|---|---|---|
애플리케이션의 신속한 처리(프리미엄 서비스 센터) | £490 | £510 | £20 |
응용 프로그램의 신속한 처리(프리미엄 서비스 센터)-예약 예약 수수료 | £100 | £100 | £0 |
응용 프로그램의 신속한 처리(프리미엄 서비스 센터)-외부 사무실 시간 요금 | £75 | £75 | n/a |
규정 출입국관리사무 국경에서(시간별도) | £53.08 시간당 | £53.08 시간당 | £0 |
우선 서비스 | £459 | £477 | £18 |
슈퍼 프리미엄 서비스 | £10,500 | £10,500 | £0 |
직접 신청(슈퍼 프리미엄 서비스) | £590 | £610 | £20 |
프리미엄 상태 확인 및 조언(행정 책임자)(분당,임원 당) | £0.80 | £0.80 | 해당 없음 |
프리미엄 상태 확인,조언 또는 교육(임원)(근무 시간 내)(분당,임원 당) | £0.88 | £0.88 | 해당 없음 |
프리미엄 상태 확인,조언 또는 교육(임원)(근무 시간 외) | £1.10 | £1.10 | 해당 없음 |
프리미엄 상태 확인,조언 또는 교육(상급 임원)(근무 시간 내) | £0.97 | £0.97 | 해당 없음 |
프리미엄 상태 확인,조언 또는 교육(상급 임원)(근무 시간 외) | £1.23 | £1.23 | 해당 없음 |
5. 국경에서 옵션 프리미엄 서비스
수수료 카테고리 | 현재 수수료 | 2018 년 4 월 6 일부터 신규 수수료 | 수수료 변경 |
---|---|---|---|
등록된 여행자 서비스-연간 구독 | £50 | £50 | £0 |
등록된 여행자 서비스 아동-연간 구독 | £24 | £24 | £0 |
등록 된 여행자 서비스-서류 등록 | £20 | £20 | £0 |
패스트 트랙-히드로 터미널 2,3 및 4 | £3.90 | £3.90 | £0 |
패스트 트랙-기타 | £3 | £3 | £0 |
6. 영국에서 만든 응용 프로그램
수수료 카테고리 | 현재 수수료 | 2018 년 4 월 6 일부터 신규 수수료 | 수수료 변경 |
---|---|---|---|
남아 무기한 휴가 | £2,297 | £2,389 | £92 |
남아 떠나-기타 | £993 | £1,033 | £40 |
이민 구금에 책임이있는 영국에서 사람을 위해 입력 둡니다 | £993 | £1,033 | £40 |
로 남아 둡니다 방문객 | £993 | £993 | £0 |
영국에서 만든 응용 프로그램 | |||
독립적 인 수단의 은퇴 한 사람 | £1,874 | £1,949 | £75 |
해외 사업 대표 | £677 | £704 | £27 |
본인확인서류 및 이민 또는 국적자격증명서 제출 | £168 | £161 | -£7 |
신분과 이민 또는 국적 상태를 확인하는 문서 목차 또는 응용 프로그램-무기한 휴가는 남아 | £237 | £229 | -£8 |
생체인식 체류허가증/대체 생체인식 체류허가증 | £56 | £56 | £0 |
생체 인식 등록 | £19.20 | £19.20 | £0 |
유럽재류증명서(등록증,영주권증명서,체류카드,가입재류카드,파생재류카드,영주권카드) | £65 | £65 | £0 |
관리 검토 | £80 | £80 | £0 |
이후에 거부되는 응용 프로그램 처리 | £25 | £25 | 해당 없음 |
여행 증명서-성인 | £267 | £280 | £13 |
여행 증명서-어린이 | £134 | £141 | £7 |
컨벤션 여행 서류-성인 | £72 | £75 | £3 |
컨벤션 여행 서류-어린이 | £46 | £49 | £3 |
시민권 행사 수수료를 포함하는 귀화 수수료 | £1,282 | £1,330 | £48 |
귀화 영국 해외 영토 시민 | £962 | £1,000 | £38 |
영국 시민으로서의 국적 등록-성인 | £1,163 | £1,206 | £43 |
영국 시민 자녀로서의 국적 등록 | £973 | £1,012 | £39 |
시민 의식(의식에서 시민권 선서 및 서약의 관리 포함)의 배열. | £80 | £80 | £0 |
시민권 선서의 관리,또는 맹세와 서약 여기서 맹세,또는 맹세와 서약,시민권 의식에서 또는 평화의 정의에 의해 관리되지 않습니다. | £5 | £5 | £0 |
국적 등록 영국 해외 영토 시민,영국 해외 시민,영국 과목,영국 보호 대상자-성인 | £866 | £901 | £35 |
국적 등록-영국 해외 영토 시민,영국 해외 시민,영국 과목,영국 보호 대상자-자녀 | £779 | £810 | £31 |
국적 포기 | £321 | £372 | £51 |
자격 증명서-(거주 권리) | £321 | £372 | £51 |
국적 검토 | £321 | £372 | £51 |
상태 편지 | £234 | £250 | £16 |
비 취득 편지 | £234 | £250 | £16 |
국적교정증명서 | £234 | £250 | £16 |
영국 생활 테스트 | £50 | £50 | £0 |
국적-통지서,증명서,명령서 또는 신고서의 인증 사본 공급 | £234 | £250 | £16 |
7. 포인트 기반 시스템-영국에서 만든 응용 프로그램
수수료 카테고리 | 현재 수수료 | 2018 년 4 월 6 일부터 신규 수수료 | 수수료 변경 |
---|---|---|---|
계층 1(일반)-종속 | £1,806 | £1,878 | £72 |
계층 1(기업가) | £1,228 | £1,277 | £49 |
계층 1(투자자) | £1,561 | £1,623 | £62 |
계층 1(대학원 기업가) | £474 | £493 | £19 |
Tier 1 (Exceptional Talent) – initial application | £293 | £152 | -£141 |
Approval letter from a competent body in respect of an initial application for Tier 1 (Exceptional Talent) | £292 | £456 | £164 |
Tier 1 (Exceptional Talent) – extension | £585 | £608 | £23 |
Points based system – applications made in the UK | |||
1 단계(특별 특성)-종속 | £585 | £608 | £23 |
2 단계(일반),(사내 이전)-장기 직원,(운동 선수)&(종교부 장관),3 년 이하의 기간 동안 후원 증명서가 발급 된 경우 | £677 | £704 | £27 |
계층 2(일반),(회사 내 전송)-장기 직원,후원의 인증서는 3 년 이상의 기간 동안 발행 된 경우 | £1,354 | £1,408 | £54 |
등급 2(일반)부족 직업 3 년 이하의 기간 동안 후원 증명서가 발급 된 경우 | £446 | £464 | £18 |
3 년 이상의 기간 동안 후원 증명서가 발급 된 2 단계(일반)부족 직업 | £892 | £928 | £36 |
2 단계(회사 내 편입)-대학원 연수생 | £463 | £482 | £19 |
2 단계(회사 내 이전)-단기 직원-종속 | £463 | £482 | £19 |
티어 4 | £457 | £475 | £18 |
티어 5 | £235 | £244 | £9 |
8. 포인트 기반 시스템-후원
수수료 카테고리 | 현재 수수료 | 2018 년 4 월 6 일부터 신규 수수료 | 수수료 변경 |
프리미엄 스폰서 제도-계층 2&5(대형 스폰서) | £25,000 | £25,000 | £0 |
프리미엄 스폰서 제도-계층 2&5(소규모 스폰서) | £8,000 | £8,000 | £0 |
프리미엄 스폰서 제도-계층 2&5(대형 스폰서)3 개월 동안 | £6,250 | £6,250 | £0 |
프리미엄 스폰서 제도-3 개월 동안 2 단계&5(소규모 스폰서) | £2,000 | £2,000 | £0 |
프리미엄 스폰서 제도-계층 4 | £8,000 | £8,000 | £0 |
상황의 프리미엄 변경 | £200 | £200 | £0 |
계층 2 대형 스폰서 라이센스(계층을 포함 할 수있다 4 및/또는 계층 5) | £1,476 | £1,476 | £0 |
2 단계 소규모 스폰서 라이센스(계층 4 및/또는 계층을 포함 할 수도 있음 5 ) | £536 | £536 | £0 |
4 단계 스폰서 라이센스 | £536 | £536 | £0 |
티어 5 스폰서 라이센스 | £536 | £536 | £0 |
기존 4 단계&/또는 5 단계 라이센스(대규모 스폰서)에 2 단계 추가) | £940 | £940 | £0 |
기본 준수 평가(이전’4 단계 스폰서 상태’) | £536 | £536 | £0 |
스폰서 행동 계획 | £1,476 | £1,476 | £0 |
2 단계 후원 인증서(왜냐하면) | £199 | £199 | £0 |
티어 5 후원 인증서(왜냐하면) | £21 | £21 | £0 |
4 단계 연구 합격 확인) | £21 | £21 | £0 |
-
신청자가 중국 국적자 인 경우 신청 수수료 93 중국 비자 제도에 따라 중국 본토에서↩
-
유럽 사회 헌장 협의회(세스크)의 할인 55 주 신청자에 대한 적용. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20
-
행정 임원,집행 임원 및 고위 임원은 공무원 직원 등급입니다. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
-
2015 년 11 월 15 일(토)~2015 년 11 월 15 일(일)↩ ↩2
-
2015 년 12 월 15 일(토)~2015 년 12 월 15 일(일)~2015 년 12 월 15 일(일) 이것은 결정의 시점에서 요청 될 것입니다. ↩