Lisensiert Praktisk Sykepleier Med Et Blikk
-
Hva du skal gjøre: du vil gi grunnleggende sengepleie for de syke, skadede og konvalescerende, under ledelse av leger og registrerte sykepleiere. Du vil gjøre slike oppgaver som å gi injeksjoner, ta vitale tegn, utføre diagnostiske tester, kle sår, og administrere medisiner.
-
Hvor du skal jobbe: Helseinstitusjoner som sykehus, sykehjem, mental helse institusjoner, private hjem, samfunnet helseklinikker, og offentlige helseavdelinger
-
Grad du trenger: Graduation fra et akkreditert LPN-program og bestå National Council Licenseure Exam
-
Median årslønn: $48,820
Utdanningskrav
for å bli en praktiserende LPN, trenger du et videregående diplom eller GED, og da må du oppgradere fra et akkreditert LPN-program. LPN programmer omfatter generelt ett års kurs og praktisk anvendelse på et sykehus, yrkes teknisk skole eller community college.
Standard kurs i ET LPN-program—i tillegg til veiledet klinisk praksis i pasientbehandling-dekker følgende studier:
LPN Program Kurs
-
Biologi
-
Kjemi
-
Anatomi
-
Psykologi
-
Akuttmedisinsk teknologi
-
Førstehjelp
-
Fysisk utdanning
-
Mat og ernæring
-
barns vekst og utvikling
LPN til rn
Lisensierte praktiske sykepleiere går ofte over til registrert sykepleie. Du kan gå tilbake til teknisk skole eller community college for et ekstra år for å tjene en knytte grad, som vil kvalifisere deg til å bli En Sykepleier etter å ha tatt NCLEX eksamen i staten. En ANNEN måte å bli EN RN på er å legge inn ET Lpn Til Baccalaureate-program. Noen høyskoler har spesielle LPN-programmer som lar deg få kreditt for noen av dine tidligere kurs, og deretter fortsette å tjene EN bsn-grad og RN. Disse Kalles LPN-TIL-BSN-Programmer.
Median Årslønn
USA Bureau Of Labor Statistics rapporterer median årslønn for LPNs hvile på $48,820. Du kan finne statens median årlige lønn nedenfor.
Nasjonale data
Median Lønn: $48,820
Bunnen 10%: $35,570
Topp 10%: $65,520
Forventet jobbvekst: 9.3%
Statsdata
Stat | Median Lønn | Bunn 10% | Topp 10% |
---|---|---|---|
Alabama | $40,340 | $29,720 | $51,580 |
Alaska | $66,720 | $51,070 | $83,150 |
Arizona | $56,400 | $43,020 | $67,040 |
Arkansas | $41,460 | $32,160 | $52,650 |
California | $62,410 | $45,130 | $85,710 |
Colorado | $53,950 | $41,530 | $65,980 |
Connecticut | $58,420 | $46,510 | $69,500 |
Delaware | $54,300 | $42,760 | $65,290 |
District Of Columbia | $58,100 | $43,690 | $69,860 |
Florida | $46,290 | $35,160 | $60,250 |
Georgia | $44,760 | $33,210 | $58,570 |
Hawaii | $52,950 | $43,100 | $64,600 |
Idaho | $47,960 | $35,070 | $62,070 |
Illinois | $53,640 | $40,070 | $67,930 |
Indiana | $47,520 | $37,260 | $60,930 |
Iowa | $45,840 | $35,690 | $57,560 |
Kansas | $45,140 | $34,650 | $57,500 |
Kentucky | $44,430 | $33,200 | $56,670 |
Louisiana | $41,940 | $32,440 | $51,900 |
Maine | $48,050 | $35,770 | $62,430 |
Maryland | $56,830 | $44,020 | $67,480 |
Massachusetts | $59,910 | $47,310 | $76,670 |
Michigan | $52,250 | $41,160 | $63,940 |
Minnesota | $49,330 | $40,400 | $62,600 |
Mississippi | $40,060 | $31,530 | $50,590 |
Missouri | $44,670 | $33,830 | $56,790 |
Montana | $46,210 | $34,130 | $59,210 |
Nebraska | $45,820 | $35,060 | $58,060 |
Nevada | $59,710 | $47,320 | $73,740 |
Nytt Hampshire | $56,460 | $43,930 | $67,390 |
New Jersey | $58,010 | $45,240 | $68,620 |
New Mexico | $51,350 | $34,060 | $65,570 |
New York | $51,110 | $37,350 | $64,840 |
North Carolina | $47,080 | $36,530 | $59,750 |
North Dakota | $47,910 | $37,900 | $60,680 |
Ohio | $46,450 | $35,770 | $59,520 |
Oklahoma | $43,170 | $33,450 | $54,080 |
Oregon | $57,860 | $45,830 | $66,920 |
Pennsylvania | $49,890 | $37,170 | $63,900 |
Rhode Island | $58,720 | $45,290 | $76,140 |
South Carolina | $44,130 | $31,140 | $57,120 |
Sør-Dakota | $38,930 | $30,420 | $50,090 |
Tennessee | $42,640 | $32,540 | $52,570 |
Texas | $47,760 | $35,670 | $63,140 |
Utah | $47,690 | $33,930 | $62,430 |
Vermont | $50,940 | $40,800 | $63,720 |
Virginia | $46,130 | $34,370 | $60,190 |
Washington | $59,720 | $44,980 | $76,970 |
West Virginia | $37,920 | $30,320 | $50,050 |
Wisconsin | $47,690 | $36,870 | $61,530 |
Wyoming | $48,320 | $37,470 | $62,840 |
Kilde: US Bureau Of Labor Statistics (BLS) 2020 median lønn; projisert jobbvekst gjennom 2030. Faktisk lønn varierer avhengig av plassering, utdanningsnivå, års erfaring, arbeidsmiljø og andre faktorer. Lønn kan variere enda mer for de som er selvstendig næringsdrivende eller jobber deltid.
LPN Licensing
for å tjene EN lpn-lisens må du bestå en statlig administrert sykepleieundersøkelse, kalt NCLEX-PN. For å kvalifisere til å sitte FOR NCLEX-pn eksamen, må du først fullføre EN LPN / LVN utdanningsprogram som er godkjent av statens Board Of Nursing.