licencjonowana praktyczna pielęgniarka w skrócie
-
co zrobisz: zapewnisz podstawową opiekę nad chorymi, rannymi i rekonwalescencyjnymi pod kierunkiem lekarzy i pielęgniarek. Będziesz robić takie zadania, jak dać zastrzyki, podjąć czynności życiowe, wykonać testy diagnostyczne, opatrzyć rany, i podawać leki.
-
gdzie będziesz pracować: Zakłady opieki zdrowotnej, takie jak szpitale, domy opieki, instytucje zdrowia psychicznego, domy prywatne, przychodnie zdrowia publicznego i departamenty zdrowia publicznego
-
Stopień, którego potrzebujesz: Ukończenie akredytowanego programu LPN i zdanie egzaminu licencyjnego Krajowej Rady
-
mediana rocznego wynagrodzenia: $48,820
wymagania edukacyjne
aby zostać praktykującym LPN, musisz uzyskać dyplom ukończenia szkoły średniej lub GED, a następnie musisz ukończyć akredytowany program LPN. Programy LPN zazwyczaj obejmują jeden rok zajęć i praktyczne zastosowanie w szpitalu,szkole zawodowej lub szkole wyższej.
Standardowy Kurs w programie LPN—oprócz nadzorowanej praktyki klinicznej w opiece nad pacjentem-obejmuje następujące badania:
kurs programu LPN
-
Biologia
-
Chemia
-
Anatomia
-
Psychologia
-
Technika Ratownictwa Medycznego
-
Pierwsza Pomoc
-
wychowanie fizyczne
-
żywność i żywienie
-
wzrost i rozwój dziecka
LPN do RN
licencjonowane pielęgniarki praktyczne często przechodzą na pielęgniarkę zarejestrowaną. Możesz wrócić do technikum lub community college na dodatkowy rok, aby zdobyć tytuł associate ’ s degree, który kwalifikuje cię do stania się zarejestrowaną pielęgniarką po zdaniu egzaminu NCLEX w Twoim stanie. Innym sposobem zostania RN jest wstąpienie do programu LPN do matury. Niektóre uczelnie mają specjalne programy LPN, które pozwolą ci uzyskać kredyt na niektóre z wcześniejszych kursów, a następnie zdobyć stopień BSN i RN. Są to tak zwane programy LPN-to-BSN.
mediana rocznego wynagrodzenia
Bureau of Labor Statistics podaje medianę rocznych wynagrodzeń dla LPNs rest na $48,820. Mediana rocznego wynagrodzenia w Twoim stanie znajduje się poniżej.
dane krajowe
mediana wynagrodzenia: $48,820
dno 10%: $35,570
Top 10%: $65,520
przewidywany wzrost zatrudnienia: 9.3%
dane stanu
Stan | mediana wynagrodzenia | Dolny 10% | Górny 10% |
---|---|---|---|
Alabama | $40,340 | $29,720 | $51,580 |
Alaska | $66,720 | $51,070 | $83,150 |
Arizona | $56,400 | $43,020 | $67,040 |
Arkansas | $41,460 | $32,160 | $52,650 |
California | $62,410 | $45,130 | $85,710 |
Colorado | $53,950 | $41,530 | $65,980 |
Connecticut | $58,420 | $46,510 | $69,500 |
Delaware | $54,300 | $42,760 | $65,290 |
Dystrykt Kolumbii | $58,100 | $43,690 | $69,860 |
Floryda | $46,290 | $35,160 | $60,250 |
Gruzja | $44,760 | $33,210 | $58,570 |
Hawaje | $52,950 | $43,100 | $64,600 |
Idaho | $47,960 | $35,070 | $62,070 |
Illinois | $53,640 | $40,070 | $67,930 |
Warmińsko-Mazurskie | $47,520 | $37,260 | $60,930 |
Iowa | $45,840 | $35,690 | $57,560 |
Kansas | $45,140 | $34,650 | $57,500 |
Kentucky | $44,430 | $33,200 | $56,670 |
Luizjana | $41,940 | $32,440 | $51,900 |
Maine | $48,050 | $35,770 | $62,430 |
Maryland | $56,830 | $44,020 | $67,480 |
Massachusetts | $59,910 | $47,310 | $76,670 |
Michigan | $52,250 | $41,160 | $63,940 |
Minnesota | $49,330 | $40,400 | $62,600 |
Mississippi | $40,060 | $31,530 | $50,590 |
Missouri | $44,670 | $33,830 | $56,790 |
Montana | $46,210 | $34,130 | $59,210 |
Nebraska | $45,820 | $35,060 | $58,060 |
Nevada | $59,710 | $47,320 | $73,740 |
Nowy Hampshire | $56,460 | $43,930 | $67,390 |
New Jersey | $58,010 | $45,240 | $68,620 |
Nowy Meksyk | $51,350 | $34,060 | $65,570 |
Nowy Jork | $51,110 | $37,350 | $64,840 |
Karolina Północna | $47,080 | $36,530 | $59,750 |
Dakota Północna | $47,910 | $37,900 | $60,680 |
Ohio | $46,450 | $35,770 | $59,520 |
Oklahoma | $43,170 | $33,450 | $54,080 |
Oregon | $57,860 | $45,830 | $66,920 |
Pensylwania | $49,890 | $37,170 | $63,900 |
Rhode Island | $58,720 | $45,290 | $76,140 |
Karolina Południowa | $44,130 | $31,140 | $57,120 |
Dakota Południowa | $38,930 | $30,420 | $50,090 |
Tennessee | $42,640 | $32,540 | $52,570 |
Teksas | $47,760 | $35,670 | $63,140 |
Utah | $47,690 | $33,930 | $62,430 |
Vermont | $50,940 | $40,800 | $63,720 |
Virginia | $46,130 | $34,370 | $60,190 |
Waszyngton | $59,720 | $44,980 | $76,970 |
Wirginia Zachodnia | $37,920 | $30,320 | $50,050 |
Wisconsin | $47,690 | $36,870 | $61,530 |
Wyoming | $48,320 | $37,470 | $62,840 |
źródło: US Bureau of Labor Statistics (BLS) mediana wynagrodzenia w 2020 r.; przewidywany wzrost zatrudnienia do 2030 r. Rzeczywiste wynagrodzenia różnią się w zależności od lokalizacji, poziomu wykształcenia, lat doświadczenia, środowiska pracy i innych czynników. Wynagrodzenia mogą się jeszcze bardziej różnić w przypadku osób prowadzących działalność na własny rachunek lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin.
licencje LPN
aby uzyskać licencję LPN, musisz zdać państwowy egzamin pielęgniarski, zwany NCLEX-PN. Aby zakwalifikować się do udziału w egzaminie NCLEX-PN, musisz najpierw ukończyć program edukacyjny LPN/LVN, który jest zatwierdzony przez Państwową Radę pielęgniarstwa.