Licenciado da Prática de enfermagem Em um Relance
-
o Que você vai fazer: Você vai fornecer básico de cabeceira de cuidados para os doentes, feridos, doentes, sob a direção dos médicos e enfermeiras. Você fará Tarefas como dar injeções, tomar sinais vitais, realizar testes de diagnóstico, vestir feridas e administrar medicamentos.
-
Onde você vai trabalhar: Instalações de cuidados de saúde, tais como hospitais, casas de saúde, instituições de saúde mental, residências privadas, da comunidade de postos de saúde e departamentos de saúde pública
-
Grau você precisará de: a Formatura de um curso de LPN programa e passar para o Conselho Nacional, o Licenciamento de Exame
-
Mediana do salário anual: $48,820
Requisitos de Educação
para se tornar um LPN praticante, Você precisará de um diploma do ensino médio ou GED e, em seguida, precisará se formar em um programa LPN credenciado. Os programas LPN geralmente incluem um ano de curso e aplicação prática em um hospital, escola técnica vocacional ou faculdade comunitária.
o curso padrão em um programa LPN—além da prática clínica supervisionada no atendimento ao paciente—abrange os seguintes estudos:
LPN Programa do Curso
-
Biologia
-
Química
-
Anatomia
-
Psicologia
-
Tecnologia médica de emergência
-
Primeiros socorros
-
educação Física
-
Alimentos e nutrição
-
crescimento e desenvolvimento Infantil
LPN para RN
enfermeiros práticos licenciados muitas vezes fazem a transição para enfermagem registrada. Você pode voltar para a escola técnica ou faculdade comunitária por mais um ano para obter um diploma de associado, o que o qualificará para se tornar uma enfermeira registrada depois de fazer o exame NCLEX em seu estado. Outra maneira de se tornar um RN é entrar em um programa LPN para Bacharelado. Algumas faculdades têm programas LPN especiais que lhe permitirão obter crédito por alguns de seus cursos anteriores e, em seguida, obter um diploma BSN e RN. Estes são chamados de programas LPN-to-BSN.
Salário médio anual
os EUA Bureau of Labor Statistics relata salários médios anuais para LPNs descansar em US $48.820. Você pode encontrar o salário médio anual do seu estado abaixo.
dados Nacionais
Salário médio: $48,820
Inferior 10%: $35,570
Topo 10%: $65,520
Projetada de crescimento do emprego: 9.3%
de dados do Estado do
Estado | Salário médio | Inferior A 10% | Topo 10% |
---|---|---|---|
Alabama | $40,340 | $29,720 | $51,580 |
Alasca | $66,720 | $51,070 | $83,150 |
Arizona | $56,400 | $43,020 | $67,040 |
Arkansas | $41,460 | $32,160 | $52,650 |
Califórnia | $62,410 | $45,130 | $85,710 |
Colorado | $53,950 | $41,530 | $65,980 |
Connecticut | $58,420 | $46,510 | $69,500 |
Delaware | $54,300 | $42,760 | $65,290 |
Distrito de Columbia | $58,100 | $43,690 | $69,860 |
Flórida | $46,290 | $35,160 | $60,250 |
Geórgia | $44,760 | $33,210 | $58,570 |
Havaí | $52,950 | $43,100 | $64,600 |
Idaho | $47,960 | $35,070 | $62,070 |
Illinois | $53,640 | $40,070 | $67,930 |
Indiana | $47,520 | $37,260 | $60,930 |
Iowa | $45,840 | $35,690 | $57,560 |
Kansas | $45,140 | $34,650 | $57,500 |
Kentucky | $44,430 | $33,200 | $56,670 |
Louisiana | $41,940 | $32,440 | $51,900 |
Maine | $48,050 | $35,770 | $62,430 |
Maryland | $56,830 | $44,020 | $67,480 |
Massachusetts | $59,910 | $47,310 | $76,670 |
Michigan | $52,250 | $41,160 | $63,940 |
Minnesota | $49,330 | $40,400 | $62,600 |
Mississippi | $40,060 | $31,530 | $50,590 |
Missouri | $44,670 | $33,830 | $56,790 |
Montana | $46,210 | $34,130 | $59,210 |
Nebraska | $45,820 | $35,060 | $58,060 |
Nevada | $59,710 | $47,320 | $73,740 |
Novo Hampshire | $56,460 | $43,930 | $67,390 |
Nova Jersey | $58,010 | $45,240 | $68,620 |
Novo México | $51,350 | $34,060 | $65,570 |
Nova York | $51,110 | $37,350 | $64,840 |
Carolina Do Norte | $47,080 | $36,530 | $59,750 |
Dakota Do Norte | $47,910 | $37,900 | $60,680 |
Ohio | $46,450 | $35,770 | $59,520 |
Oklahoma | $43,170 | $33,450 | $54,080 |
Oregon | $57,860 | $45,830 | $66,920 |
Pensilvânia | $49,890 | $37,170 | $63,900 |
Rhode Island | $58,720 | $45,290 | $76,140 |
Carolina Do Sul | $44,130 | $31,140 | $57,120 |
Dakota Do Sul | $38,930 | $30,420 | $50,090 |
Tennessee | $42,640 | $32,540 | $52,570 |
Texas | $47,760 | $35,670 | $63,140 |
Utah | $47,690 | $33,930 | $62,430 |
Vermont | $50,940 | $40,800 | $63,720 |
Virgínia | $46,130 | $34,370 | $60,190 |
Washington | $59,720 | $44,980 | $76,970 |
Virgínia Ocidental | $37,920 | $30,320 | $50,050 |
Wisconsin | $47,690 | $36,870 | $61,530 |
Wyoming | $48,320 | $37,470 | $62,840 |
Fonte: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) 2020 salário mediano; projetada trabalho de crescimento até 2030. Os salários reais variam dependendo da localização, nível de educação, anos de experiência, ambiente de trabalho e outros fatores. Os salários podem diferir ainda mais para aqueles que são autônomos ou trabalham meio período.
licenciamento LPN
para ganhar uma licença LPN, você deve passar por um exame de enfermagem administrado pelo estado, chamado NCLEX-PN. Para se qualificar para o exame NCLEX – PN, você deve primeiro concluir um programa de educação LPN/LVN aprovado pelo Conselho de Enfermagem do seu estado.