(Crédito da Foto: Singapura Força Policial)
Aqui está a lista completa das infrações de trânsito que carregam demérito pontos e composição multas em Singapura. Conhecido como sistema de pontos de melhoria do motorista (DIPS), foi implementado pela polícia de trânsito em 1983.
para aqueles que não sabem, os motoristas que cometem infrações de trânsito acumularão pontos de demérito (começa em 0 pontos) sob o sistema de pontos de melhoria do motorista (DIPS).
sob mergulhos, um motorista (sem registro prévio de suspensão com a polícia de trânsito) que acumula 24 ou mais pontos de demérito dentro de 24 meses será suspenso por um período de 12 semanas.
se um motorista tiver sido suspenso anteriormente, sua licença será responsável pela suspensão subsequente se acumular 12 ou mais pontos de demérito dentro de 12 meses consecutivos.
os períodos de suspensão após a 1ª suspensão são os seguintes:
(a) 2ª suspensão: 24 semanas
(b) 3ª suspensão: 1 ano
(c) 4ª suspensão: 2 anos
(d) 5ª suspensão (em diante): 3 anos.
para motoristas novos ou probatórios, sua nova carteira de motorista será revogada quando acumularem 13 ou mais pontos de demérito durante o período de liberdade condicional (12 meses). Não apenas sua licença será revogada, mas eles precisarão retomar todos os testes de condução necessários (tanto teóricos quanto práticos) para obter uma licença novamente. Além disso, eles só podem retomar os testes de direção um ano após a revogação de sua licença.
aqui está uma tabela destacando cada infração de trânsito que carrega pontos de demérito e multas de composição. Para quem não sabe, uma multa por composição é a troca de pagamento monetário para evitar processos judiciais no tribunal.
Tráfego Delito Fora de Prata Zonas e Zonas de Escola | Demérito Pontos | Composição Multa | |
Veículo Leve | Veículos Pesados | ||
Parando na caixa amarela | – | $100 | $150 |
Insuficiente sinais de aviso | |||
Fazendo uma não autorizada U-turn | |||
Veículos de 60km/h para veículos de velocidade limite de falha para manter-se à esquerda | |||
Carregando excesso de garupa ou do assento traseiro não está sentado astride | 3 | $150 | $200 |
o Piloto não utilização de um capacete ou usar um capacete de forma insegura | |||
a Desobediência a direcção do trânsito de uma Policial, funcionário da Autoridade ou agente de segurança envolvidos na regulação do tráfego | |||
De transporte de carga não esteja devidamente protegida | |||
Utilização de pneus com dobras ou cabo de carcaça exposta | |||
o Condutor não usar o cinto de segurança ou não garantir a todos os passageiros veste um cinto de segurança | |||
o Condutor não garantir que um passageiro abaixo da altura de 1.A 35 metros é devidamente protegida por um aprovados dispositivo de retenção para crianças ou corpo de restrição do cinto de segurança | |||
Estacionamento-o a par de outro veículo | |||
Estacionamento dentro de uma passadeira de peões | |||
Parando em uma zebra área | |||
Estacionamento dentro de um Demérito Pontos de Estacionamento de Zona | |||
Parar dentro de um Demérito Pontos de Parada Zona | |||
Driver de não encher cada assento de passageiro na cabine do condutor, ou de qualquer adicional de cabine ou espaço fechado fornecido para o transporte de passageiros ou de mercadorias, antes da execução de qualquer pessoa no chão do convés aberto a veículos de mercadorias | |||
Superior a veicular, limite de velocidade por 1 a 20 km/h | 4 | ||
Excedendo o limite de velocidade por 1 a 20 km/h | |||
deixar de dar forma ao tráfego controlado de junção | |||
deixar de dar forma a uma descontrolada de junção, junção, ou rotunda | |||
Cruzamento de linhas brancas duplas ou uma estrada divisor de | |||
Obstruindo o fluxo do tráfego | |||
Formando incorretamente quando virar à esquerda ou para a direita | |||
deixar de dar forma para veículos de emergência como ambulâncias, bombeiros ou viaturas Policiais | |||
Dirigindo de forma perigosa, enquanto capacidade de carga | |||
Parando no ombro ou na berma de uma via expressa | |||
Parar ou permanecer em repouso sobre a faixa de rodagem de uma via expressa | |||
Superior a veicular, limite de velocidade por 21 a 30 km/h | 6 | $200 | $250 |
Superior a estrada limite de velocidade por 21 a 30 km/h | |||
Condução no ombro de vias expressas | |||
Falhando de forma segura empate ou penhora de um veículo de mercadorias para evitar que a mercadoria cair | |||
Crimes cometidos por motoristas em uma passadeira de peões | |||
Dirigindo ou andando contra o fluxo do tráfego, conforme indicado por sinais de tráfego | |||
Transporte de passageiros em um veículo a motor ou reboque de forma perigosa | |||
Invertendo desnecessariamente em vias expressas | |||
não obedecer a 1.1 metros de altura restrição para pessoas transportadas no convés aberto a veículos de mercadorias | |||
o Transporte de passageiros quando o espaço livre do convés aberto a veículos de mercadorias é insuficiente | |||
condução Negligente | |||
Superior a veicular, limite de velocidade por 31 a 40 km/h | 8 | $300 | $400 |
Excedendo o limite de velocidade por 31 a 40 km/h | |||
Transporte de passageiros em um veículo de mercadorias de forma perigosa | 9 | ||
de Condução, sem o devido cuidado ou consideração razoável para os outros utentes da estrada | |||
Falhando em obedecer a sinais luminosos de tráfego | 12 | $400 | $500 |
Usando os dispositivos móveis de comunicação durante a condução | 12 | 1ª infração: Multa de us $1.000 ou com pena de prisão até 6 meses ou ambos 2ª infracção: Multa de r $2.000 ou prisão de até 12 meses ou ambos |
|
Superior a veicular, limite de velocidade por 41 a 50 km/h | 12 | julgamento em tribunal | |
Excedendo o limite de velocidade por 41 a 50 km/h | |||
Superior a veicular, limite de velocidade por 51 a 60 km/h | 18 | ||
Excedendo o limite de velocidade por 51 a 60 km/h | |||
Superior a veicular, limite de velocidade superior a 60 km/h | 24 | ||
Exceder o limite de velocidade superior a 60 km/h | |||
Imprudente ou perigosa a condução |
O Ministério de Assuntos internos (MHA) visa aumentar a proteção para idosos e estudantes pedestres, reforçando pontos de demérito e composição de multas por infrações de trânsito cometidas em Prata Zonas e Zonas de Escola.
os motoristas esperam dois pontos de demérito adicionais em cima dos pontos originais, com multas de composição levantadas por US $100 se cometidas. As seguintes alterações entrarão em vigor a partir de 1 de julho de 2021.
Modelo De Carta De Recurso: Para Multas de Trânsito e Estacionamento Crimes em Cingapura
o Tráfego de Delito Dentro de Prata Zonas e Zonas de Escola |
Demérito Pontos |
Composição Multa | |
Veículo Leve | Veículos Pesados | ||
A desobediência a direcção do trânsito de uma Policial, funcionário da Autoridade ou agente de segurança envolvidos na regulação do tráfego | 5 | $250 | $300 |
Superior a veicular, limite de velocidade por 1 a 20 km/h | |||
Excedendo o limite de velocidade por 1 a 20 km/h | |||
Formando incorretamente quando virar à esquerda ou para a direita | |||
o Condutor não dar passagem para o tráfego que se aproxima em controladas junção | |||
o Condutor não dar de forma descontrolada de junção | |||
o Condutor não para dar forma a uma junção de um caminho de uma estrada, onde o tráfego flui da esquerda para a direita | |||
o Condutor não para dar forma à direita no cruzamento | |||
o Condutor não para dar forma à rotunda | |||
Cruzamento de linhas brancas duplas ou estrada divisor de | |||
Superior a veicular, limite de velocidade por 21 a 30 km/h | |||
Excedendo o limite de velocidade por 21 a 30 km/h | |||
Dirigindo ou andando contra o fluxo do tráfego | |||
Dirigir sem o devido cuidado ou consideração razoável para os outros utentes da estrada (onde nenhum dano é causado) | |||
Superior a veicular, limite de velocidade por 31 a 40 km/h | |||
Excedendo o limite de velocidade, até 31 de 40 km/h | |||
Dirigir sem o devido cuidado ou consideração razoável para os outros utentes da estrada (onde a mágoa é causado) | 11 | ||
Falhando em obedecer a sinais luminosos de tráfego | 14 | $500 | $500 |
Usando um móvel comunicativa dispositivo durante a condução | 14 | 1ª infração: Multa de us $1.000 ou com pena de prisão até 6 meses ou ambos 2ª infracção: Multa de r $2.000 ou prisão de até 12 meses ou ambos |
|
Superior a veicular, limite de velocidade por 41 a 50 km/h |
julgamento em tribunal |
||
Excedendo o limite de velocidade por 41 a 50 km/h | |||
Superior a veicular, limite de velocidade por 51 a 60 km/h | |||
Excedendo o limite de velocidade por 51 a 60 km/h | |||
Superior a veicular, limite de velocidade superior a 60 km/h |
26* |
||
Superior a estrada limite de velocidade superior a 60 km/h | |||
Imprudente ou perigosa a condução |
*os Motoristas que incorrer em 24 demérito pontos e acima instantaneamente rosto licença de suspensão
Aqui está a boa notícia! Os pontos de demérito coletados não são permanentes. Eles são imediatamente dispensados se o motorista não acumular pontos de demérito adicionais por 12 meses após sua última ofensa.
o mesmo se aplica às suspensões também—elas serão liberadas do registro de um motorista se ele não cometer nenhum crime por dois anos após a suspensão de sua licença.No entanto, observe que uma carteira de motorista será revogada se ele for suspenso por dirigir a partir de 12 meses ou mais. Para obter a licença de volta, ele terá que se sentar novamente para o teste teórico e o teste de condução da polícia de trânsito.
por último, mas não menos importante, os motoristas que não cometeram nenhuma infração de trânsito por três anos consecutivos terão um desconto adicional de 5% ao renovar seu seguro de carro em seguradoras selecionadas. Este desconto está em cima de seu desconto sem reivindicação (NCD).
no entanto, esse desconto só é elegível se eles não fizerem nenhuma reclamação sobre seu seguro nos últimos três anos.
esperamos que agora você tenha uma melhor compreensão das infrações de trânsito em Cingapura. Observe que a tabela acima não inclui a maioria dos crimes de estacionamento, pois eles não vêm com pontos de demérito.
para estacionamento e penalidades da temporada HDB, leia isso.
para verificar se você tem alguma infração de trânsito existente, baixe o aplicativo Motorista e registre seu veículo. Você receberá uma notificação nossa Assim que uma infração de trânsito for detectada. Você pode até pagar a multa ou apresentar um recurso através do aplicativo Motorista.
baixe o aplicativo Motorista
a maneira mais fácil e inteligente de gerenciar seu veículo em Cingapura.
Baixe agora
Leia Mais: modelo de carta de apelação: para multas de trânsito e crimes de estacionamento em Cingapura
baixe o novo aplicativo de Motorista agora. Projetado por motoristas para motoristas, este aplicativo tudo-em-um permite que você receba as últimas atualizações de Tráfego, dá-lhe acesso a Câmeras de trânsito ao vivo, e ajuda a gerenciar LTA e assuntos de veículos.
você sabia que temos um canal de telegrama de motorista? Criado exclusivamente para motoristas e proprietários de automóveis em Cingapura, você pode obter informações instantâneas sobre nossas últimas promoções, artigos, dicas & hacks, ou simplesmente conversar com a equipe motorista e colegas motoristas.