licențiat practic Nurse dintr-o privire
-
ce veți face: veți oferi îngrijire de bază pentru cei bolnavi, răniți și convalescenți, sub îndrumarea medicilor și a asistentelor medicale înregistrate. Vei face astfel de sarcini ca da injecții, ia semne vitale, efectua teste de diagnostic, răni rochie, și de a administra medicamente.
-
unde vei lucra: Facilități de îngrijire a sănătății, cum ar fi spitale, case de îngrijire medicală, instituții de sănătate mintală, case private, clinici comunitare de sănătate și departamente de sănătate publică
-
gradul de care aveți nevoie: absolvirea unui program LPN acreditat și promovarea examenului de licență al Consiliului Național
-
Salariul mediu anual: $48,820
Cerințe Educaționale
pentru a deveni un LPN practicant, veți avea nevoie de o diplomă de liceu sau GED, iar apoi va trebui să absolviți un program LPN acreditat. Programele LPN includ, în general, un an de cursuri și aplicații practice la un spital, școală tehnică profesională sau colegiu comunitar.
cursurile Standard într-un program LPN—pe lângă practica clinică supravegheată în îngrijirea pacientului-acoperă următoarele studii:
cursuri de Program LPN
-
Biologie
-
Chimie
-
anatomie
-
Psihologie
-
Tehnologie medicală de urgență
-
primul ajutor
-
Educație Fizică
-
alimente și nutriție
-
creșterea și dezvoltarea copilului
LPN la RN
asistenții medicali autorizați trec adesea în asistență medicală înregistrată. Puteți să vă întoarceți la școala tehnică sau la Colegiul Comunitar pentru un an suplimentar pentru a obține o diplomă de asociat, care vă va califica pentru a deveni asistentă medicală înregistrată după ce ați luat examenul NCLEX în statul dvs. Un alt mod de a deveni un RN este de a intra într-un program LPN la Bacalaureat. Unele colegii au programe speciale LPN care vă va permite să obțineți credit pentru unele dintre cursurile anterioare, și apoi du-te pentru a câștiga un grad BSN și RN. Acestea se numesc programe LPN-to-BSN.
Salariul mediu anual
SUA. Biroul de Statistică a Muncii raportează salariile medii anuale pentru LPN-uri la 48.820 USD. Mai jos puteți găsi Salariul mediu anual al statului dvs.
date naționale
salariu mediu: $48,820
jos 10%: $35,570
Top 10%: $65,520
creșterea preconizată a locurilor de muncă: 9.3%
date de Stat
Stat | Salariul mediu | partea de Jos 10% | Top 10% |
---|---|---|---|
Alabama | $40,340 | $29,720 | $51,580 |
Alaska | $66,720 | $51,070 | $83,150 |
Arizona | $56,400 | $43,020 | $67,040 |
Arkansas | $41,460 | $32,160 | $52,650 |
California | $62,410 | $45,130 | $85,710 |
Colorado | $53,950 | $41,530 | $65,980 |
Connecticut | $58,420 | $46,510 | $69,500 |
Delaware | $54,300 | $42,760 | $65,290 |
Districtul Columbia | $58,100 | $43,690 | $69,860 |
Florida | $46,290 | $35,160 | $60,250 |
Georgia | $44,760 | $33,210 | $58,570 |
Hawaii | $52,950 | $43,100 | $64,600 |
Idaho | $47,960 | $35,070 | $62,070 |
Illinois | $53,640 | $40,070 | $67,930 |
Indiana | $47,520 | $37,260 | $60,930 |
Iowa | $45,840 | $35,690 | $57,560 |
Kansas | $45,140 | $34,650 | $57,500 |
Kentucky | $44,430 | $33,200 | $56,670 |
Louisiana | $41,940 | $32,440 | $51,900 |
Maine | $48,050 | $35,770 | $62,430 |
Maryland | $56,830 | $44,020 | $67,480 |
Massachusetts | $59,910 | $47,310 | $76,670 |
Michigan | $52,250 | $41,160 | $63,940 |
Minnesota | $49,330 | $40,400 | $62,600 |
Mississippi | $40,060 | $31,530 | $50,590 |
Missouri | $44,670 | $33,830 | $56,790 |
Montana | $46,210 | $34,130 | $59,210 |
Nebraska | $45,820 | $35,060 | $58,060 |
Nevada | $59,710 | $47,320 | $73,740 |
Nou Hampshire | $56,460 | $43,930 | $67,390 |
New Jersey | $58,010 | $45,240 | $68,620 |
New Mexico | $51,350 | $34,060 | $65,570 |
New York | $51,110 | $37,350 | $64,840 |
Carolina De Nord | $47,080 | $36,530 | $59,750 |
Dakota De Nord | $47,910 | $37,900 | $60,680 |
Ohio | $46,450 | $35,770 | $59,520 |
Oklahoma | $43,170 | $33,450 | $54,080 |
Oregon | $57,860 | $45,830 | $66,920 |
Pennsylvania | $49,890 | $37,170 | $63,900 |
Insula Rhode | $58,720 | $45,290 | $76,140 |
Carolina De Sud | $44,130 | $31,140 | $57,120 |
Dakota De Sud | $38,930 | $30,420 | $50,090 |
Tennessee | $42,640 | $32,540 | $52,570 |
Texas | $47,760 | $35,670 | $63,140 |
Utah | $47,690 | $33,930 | $62,430 |
Vermont | $50,940 | $40,800 | $63,720 |
Virginia | $46,130 | $34,370 | $60,190 |
Washington | $59,720 | $44,980 | $76,970 |
Virginia de Vest | $37,920 | $30,320 | $50,050 |
Wisconsin | $47,690 | $36,870 | $61,530 |
Wyoming | $48,320 | $37,470 | $62,840 |
Sursa: S. U. A. biroul de Statistică a muncii (BLS) 2020 Salariul mediu; creșterea preconizată a locurilor de muncă până în 2030. Salariile reale variază în funcție de locație, nivel de educație, ani de experiență, mediu de lucru și alți factori. Salariile pot diferi și mai mult pentru cei care desfășoară activități independente sau lucrează cu jumătate de normă.
licențierea LPN
pentru a obține o licență LPN, trebuie să treceți un examen de asistență medicală administrat de stat, numit NCLEX-PN. Pentru a vă califica pentru a participa la examenul NCLEX-PN, trebuie mai întâi să completați un program de educație LPN/LVN care este aprobat de Consiliul de asistență medicală al statului dvs.