aceasta este lista țărilor participante la Jocurile Olimpice de vară 2021 de la Tokyo. Iată lista celor 206 națiuni NOCs și atletismul lor la Jocurile Olimpice de vară din 2021.
lista celor 163 de țări participante la Jocurile Paralimpice de la Tokyo 2020
2020 Jocurile Olimpice de vară de la Tokyo
nume Oficial | Jocurile Olimpiadei XXXII |
2020 orașul gazdă al Jocurilor Olimpice | Tokyo, Japonia |
Jocurile Olimpice de la Tokyo datează | 23 iulie 2021-August 8, 2021 |
comitetele olimpice naționale (NOC) statele membre | 206 |
țările participante | 205 (+echipa EOR) |
țări care nu participă | Coreea de Nord (anunțată pe 6 aprilie 2021) |
două echipe independente | 10 sportivi olimpici refugiați și un Sportiv Olimpic Independent |
Total sportivi participanți | 11,326 |
Jocurile Olimpice Parada Națiunilor | 205 țări |
2021 evenimente olimpice | 339 în 33 de sporturi |
2021 Jocurile Olimpice discipline sportive | 50 |
total locuri Olimpice | 37 |
stadion | Stadionul Național al Japoniei adresa: 10-1 Kasumigaokamachi, orașul Shinjuku, Tokyo 160-0013, Japonia |
data ceremoniei de deschidere | data: 23 iulie 2021, ora:20:00 – 23:00 JST (UTC+9) |
data ceremoniei de închidere | 8 August 2021 |
site-ul oficial Olimpic | www.olympic.org |
Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 | Jocurile Olimpice.com / tokyo-2020 / ro/ |
motto-ul olimpic de la Tokyo | Unit de emoție |
mascota olimpică din Tokyo | Miraitowa |
deschis de | împăratul Naruhito |
Cauldron | Naomi Osaka |
cele mai vizualizate link-uri
unde este Japonia | harta Japoniei | unde este Tokyo |
orașe din Japonia | aeroporturi din Japonia | programul Jocurilor Olimpice de vară din 2021 |
Jocurile Olimpice găzduiesc orașe | Jocurile Olimpice de vară din 2021 sporturi | Jocurile Olimpice de vară din 2021 tabel cu medalii |
2021 Jocurile Olimpice de la Tokyo |
Jocurile Olimpice de vară din 2020 au fost amânate până în 2021 din cauza pandemiei coronavirusului din întreaga lume, cu noi date deja anunțate. Acum, jocurile vor avea loc în perioada 23 iulie-8 August la Tokyo. S-a estimat că peste 10.000 de sportivi și 206 comitete olimpice naționale (CNO) vor participa la Jocurile Olimpice de vară din 2021.
începând cu 4 iulie 2021, următoarele 205 comitete olimpice naționale s-au calificat la Jocurile Olimpice de vară de la Tokyo, pe care toate cele 206 de CNO le pot trimite concurenților indiferent de calificare.
lista țărilor participante la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2021
țara (A-G) | nr. de sportivi | țară (G-N) | nr. de sportivi | țară (N-Z) | nr. de sportivi |
---|---|---|---|---|---|
Afganistan | 5 | Georgia | 30 | Norvegia | 75 |
Albania | 9 | Germania | 425 | Oman | 4 |
Algeria | 44 | Ghana | 14 | Pakistan | 10 |
Samoa Americană | 6 | Marea Britanie | 376 | Palau | 3 |
Andorra | 2 | Grecia | 83 | Palestina | 5 |
Angola | 20 | Grenada | 6 | Panama | 10 |
Antigua și Barbuda | 6 | Guam | 5 | Papua ne Guinness | 8 |
Argentina | 174 | Guatemala | 23 | Paragu cumpărător | 8 |
Armenia | 17 | Guineea | 5 | Peru | 34 |
Aruba | 3 | Guineea-Bissau | 4 | Filipine | 19 |
Australia | 478 | Guyana | 7 | Polonia | 210 |
Austria | 60 | Haiti | 6 | Portugalia | 92 |
Azerbaidjan | 44 | Honduras | 21 | Puerto Rico | 37 |
Bahamas | 16 | Hong Kong | 42 | Qatar | 16 |
Bahrain | 32 | Ungaria | 166 | Echipa Olimpică A Refugiaților | 29 |
Bangladesh | 6 | Islanda | 4 | Republica din Congo | 3 |
Barbados | 8 | India | 125 | Comitetul Olimpic rus | 328 |
Belarus | 101 | Indonezia | 28 | România | 101 |
Belgia | 121 | Iran | 66 | Rwanda | 6 |
Belize | 3 | Irak | 4 | Sfântul Kitts și Nevis | 3 |
Benin | 7 | Irlanda | 116 | Sfânta Lucia | 5 |
Insulele Bermude | 2 | Israel | 90 | Sfântul Vicențiu și Grenadinele | 3 |
Bhutan | 4 | Italia | 372 | Samoa | 8 |
Bolivia | 5 | Coasta De Fildeș | 28 | San Marino | 5 |
Bosnia și Herțegovina | 7 | Jamaica | 50 | s-uri si PR-uri si s-uri | 3 |
Botswana | 13 | Japonia | 552 | Arabia Saudită | 29 |
Brazilia | 302 | Iordania | 14 | Senegal | 9 |
Insulele Virgine Britanice | 3 | Kazahstan | 93 | Serbia | 86 |
Brunei | 2 | Kenya | 85 | Seychelles | 5 |
Bulgaria | 42 | Kiribati | 3 | Sierra Leone | 4 |
Burkina Faso | 7 | Kosovo | 11 | Singapore | 22 |
Burundi | 6 | Kuweit | 11 | Slovacia | 41 |
Cambodgia | 3 | Kirghizstan | 16 | Slovenia | 53 |
Camerun | 12 | Laos | 4 | Insulele Solomon | 2 |
Canada | 370 | Letonia | 33 | Somalia | 2 |
Capul Verde | 6 | Liban | 8 | Africa De Sud | 177 |
Insulele Cayman | 5 | Lesotho | 2 | Sud Coreea | 236 |
Republica Centrafricană | 2 | Liberia | 3 | Sudanul De Sud | 2 |
Ciad | 3 | Libia | 4 | Spania | 320 |
Chile | 57 | Liechtenstein | 5 | Sri Lanka | 9 |
China | 406 | Lituania | 41 | Sudan | 5 |
Columbia | 71 | Luxemburg | 12 | Surinam | 3 |
Comore | 3 | Madagascar | 6 | Suedia | 134 |
Insulele Cook | 6 | Malawi | 5 | Elveția | 106 |
Costa Rica | 12 | Malaezia | 30 | Siria | 6 |
Croația | 59 | Maldive | 4 | Taipei Chinezesc | 59 |
Cuba | 68 | Mali | 4 | Tadjikistan | 11 |
Cipru | 13 | Malta | 6 | Tanzania | 3 |
Republica Cehă | 115 | Insulele Marshall | 2 | Thailanda | 42 |
Republica Democrată Congo | 7 | Mauritania | 2 | Togo | 4 |
Danemarca | 105 | Mauritius | 8 | Tonga | 6 |
Djibouti | 4 | Mexic | 164 | Trinidad și Tobago | 22 |
Dominica | 2 | Moldova | 19 | Tunisia | 63 |
Republica Dominicană | 60 | Monaco | 6 | Turcia | 108 |
Timorul De Est | 3 | Mongolia | 43 | Turkmenistan | 9 |
Ecuador | 41 | Muntenegru | 34 | Tuvalu | 2 |
Egipt | 133 | Maroc | 50 | Uganda | 21 |
El Salvador | 5 | Mozambic | 10 | Ucraina | 155 |
Guineea Ecuatorială | 3 | Myanmar | 3 | Emiratele Arabe Unite | 5 |
Eritreea | 13 | Namibia | 11 | Statele Unite | 613 |
Estonia | 33 | Nauru | 2 | Uruguay | 11 |
Eswatini | 4 | Nepal | 5 | Uzbekistan | 63 |
Etiopia | 36 | Olanda | 274 | Vanuatu | 3 |
Statele Federate ale Micronezia | 3 | Noua Zeelandă | 223 | Venezuela | 44 |
Fiji | 29 | Nicaragua | 8 | Vietnam | 18 |
Finlanda | 30 | Niger | 7 | Insulele Virgine | 4 |
Franța | 398 | Nigeria | 52 | Yemen | 5 |
Gabon | 5 | Macedonia De Nord | 8 | Zambia | 24 |
Gambia | 4 | Zimbabwe | 5 |
programul de atletism al Jocurilor Olimpice de la Tokyo 2020, evenimente & masa medaliilor
Jocurile Olimpice de vară din 2020, care vor avea loc la Tokyo în perioada 23 iulie-8 August, vor vedea o participare a unui total de 206 de țări.Acest număr poate suna absurd pentru orice persoană care are eveniment cel mai slab interes în geografie.
de ce?
deoarece numărul total de țări din lume este de 195!
Deci, cum pot participa 206 de țări la Jocurile Olimpice din 2020, când doar 195 există cu adevărat?Ei bine, pur și simplu pentru că nu toate țările care participă la Jocurile Olimpice sunt cu adevărat țări!
dacă sunteți lăsați să vă zgâriați capul, nu vă faceți griji. Avem o explicație simplă pentru tine.CIO sau international Olympics Committte este organismul care ia apelul final pe care ajunge să participe la Jocurile Olimpice.Fiecare organism sau stat la care CIO decide că poate participa este numit A Comitetul Olimpic Național sau NOC. De exemplu, NOC Indian este intitulat Olimpic Indian Association.So, cele 206 de județe care participă la Jocurile Olimpice sunt de fapt NOC-uri. Acestea vor include următoarele:
Tipul NOC | număr | descriere |
---|---|---|
țări | 193 | țările membre ale ONU |
1 | țara observatoare Nemembră a Palestinei | |
alte state | 9 | teritorii dependente din Samoa Americană, Insulele Virgine, Insulele Virgine Britanice, Hong Kong, Insulele Cayman, Bermuda, Guam, Aruba și Puerto Rico |
2 | state parțial recunoscute din Taipei-ul chinez sau Taiwan și Kosovo | |
1 | statul aproape independent al Insulelor Cook |
un număr uluitor de 11.326 de atleți concurează la Jocurile Olimpice din acest an, ceea ce îl face un eveniment sportiv global monumental.
indiferent de contextul geo-politic sau cultural al unui athelet, Jocurile Olimpice oferă tuturor sentimentul de apartenență la o frumoasă planetă albastră!
An Înțelept Olimpiada Medalie De Masă
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|