Enfermera Práctica con Licencia de un vistazo

  • Qué harás: brindarás atención básica junto a la cama a los enfermos, heridos y convalecientes, bajo la dirección de médicos y enfermeras registradas. Realizarás tareas como administrar inyecciones, tomar signos vitales, realizar pruebas de diagnóstico, curar heridas y administrar medicamentos.

  • Donde vas a trabajar: Instalaciones de atención médica como hospitales, hogares de ancianos, instituciones de salud mental, hogares privados, clínicas de salud comunitaria y departamentos de salud pública

  • Título que necesitará: Graduarse de un programa LPN acreditado y aprobar el Examen de Licencia del Consejo Nacional

  • Salario medio anual: $48,820

Requisitos educativos

Para convertirse en un LPN practicante, necesitará un diploma de escuela secundaria o GED, y luego deberá graduarse de un programa LPN acreditado. Los programas de LPN generalmente incluyen un año de cursos y aplicaciones prácticas en un hospital, una escuela técnica vocacional o una universidad comunitaria.

El trabajo de curso estándar en un programa de LPN, además de la práctica clínica supervisada en la atención al paciente, cubre los siguientes estudios:

LPN Programa de Cursos

  • Biología

  • la Química

  • Anatomía

  • Psicología

  • Tecnología médica de la emergencia

  • Primeros auxilios

  • educación Física

  • los Alimentos y la nutrición

  • crecimiento y desarrollo del Niño

LPN a RN

Las enfermeras prácticas con licencia a menudo pasan a enfermería registrada. Puede regresar a la escuela técnica o a la universidad comunitaria por un año adicional para obtener un título de asociado, que lo calificará para convertirse en Enfermero registrado después de tomar el examen NCLEX en su estado. Otra forma de convertirse en un RN es ingresar a un programa de bachillerato LPN. Algunas universidades tienen programas especiales de LPN que le permitirán obtener crédito para algunos de sus cursos anteriores, y luego obtener un título de BSN y RN. Estos se denominan Programas de LPN a BSN.

Salario Medio Anual

Los EE.UU. La Oficina de Estadísticas Laborales informa que los salarios medios anuales para los LPNs descansan en 4 48,820. Puede encontrar el salario medio anual de su estado a continuación.

Licenciado Prácticos y Vocacionales con Licencia Enfermeras

Nacional de datos

Salario promedio: $48,820

parte Inferior 10%: $35,570

Top 10%: $65,520

Proyectada de crecimiento del empleo: 9.3%

los datos del Estado de

Estado Salario promedio 10% parte Superior 10%
Alabama $40,340 $29,720 $51,580
Alaska $66,720 $51,070 $83,150
Arizona $56,400 $43,020 $67,040
Arkansas $41,460 $32,160 $52,650
California $62,410 $45,130 $85,710
Colorado $53,950 $41,530 $65,980
Connecticut $58,420 $46,510 $69,500
Delaware $54,300 $42,760 $65,290
Distrito de Columbia $58,100 $43,690 $69,860
Florida $46,290 $35,160 $60,250
Georgia $44,760 $33,210 $58,570
Hawaii $52,950 $43,100 $64,600
Idaho $47,960 $35,070 $62,070
Illinois $53,640 $40,070 $67,930
Indiana $47,520 $37,260 $60,930
Iowa $45,840 $35,690 $57,560
Kansas $45,140 $34,650 $57,500
Kentucky $44,430 $33,200 $56,670
Louisiana $41,940 $32,440 $51,900
El Estado De Maine $48,050 $35,770 $62,430
Maryland $56,830 $44,020 $67,480
Massachusetts $59,910 $47,310 $76,670
Michigan $52,250 $41,160 $63,940
Minnesota $49,330 $40,400 $62,600
Mississippi $40,060 $31,530 $50,590
Missouri $44,670 $33,830 $56,790
Montana $46,210 $34,130 $59,210
Nebraska $45,820 $35,060 $58,060
Nevada $59,710 $47,320 $73,740
Nuevo Hampshire $56,460 $43,930 $67,390
Nueva Jersey $58,010 $45,240 $68,620
Nuevo México $51,350 $34,060 $65,570
Nueva York $51,110 $37,350 $64,840
Carolina Del Norte $47,080 $36,530 $59,750
Dakota Del Norte $47,910 $37,900 $60,680
Ohio $46,450 $35,770 $59,520
Oklahoma $43,170 $33,450 $54,080
Oregon $57,860 $45,830 $66,920
Pennsylvania $49,890 $37,170 $63,900
Rhode Island $58,720 $45,290 $76,140
Carolina Del Sur $44,130 $31,140 $57,120
Dakota Del Sur $38,930 $30,420 $50,090
Tennessee $42,640 $32,540 $52,570
Texas $47,760 $35,670 $63,140
Utah $47,690 $33,930 $62,430
Vermont $50,940 $40,800 $63,720
Virginia $46,130 $34,370 $60,190
Washington $59,720 $44,980 $76,970
West Virginia $37,920 $30,320 $50,050
Wisconsin $47,690 $36,870 $61,530
Wyoming $48,320 $37,470 $62,840

Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) 2020 salario promedio, las proyecciones de crecimiento del empleo hasta el año 2030. Los salarios reales varían según la ubicación, el nivel de educación, los años de experiencia, el ambiente de trabajo y otros factores. Los salarios pueden diferir aún más para quienes trabajan por cuenta propia o a tiempo parcial.

Licencia de LPN

Para obtener una licencia de LPN, debe aprobar un examen de enfermería administrado por el estado, llamado NCLEX-PN. Para calificar para el examen NCLEX-PN, primero debe completar un programa de educación LPN/LVN aprobado por la Junta de Enfermería de su estado.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.