Pizza Hut es una empresa fundada en Wichita, Kansas. La franquicia fue iniciada por dos hermanos en la década de 1950 y creció a partir de ahí. Hay varias opciones para que los clientes elijan. Hay ensaladas, pizzas, pastas y varios otros alimentos. El sabor de la comida es generalmente excelente y tiene buena calidad.
La compañía emplea a más de 160.000 personas en todo el mundo. Pizza Hut es una subsidiaria de propiedad total propiedad de Yum! Marca. Actualmente el restaurante tiene su sede en Plano Texas. El eslogan de la franquicia es Sabor de Ahora. Este eslogan muestra que las marcas quieren mejorarse en el futuro. La franquicia ha encontrado un éxito y un crecimiento constantes a lo largo de los años.
ALIMENTOS | TAMAÑO | PRECIO | |
---|---|---|---|
la Pizza de Queso |
|||
estirada a Mano | Medio | $8.49 | |
Estirada A Mano | Gran | $10.49 | |
Pan De Pizza | Personal | $4.29 | |
Pan De Pizza | Medio | $8.49 | |
Pan De Pizza | Gran | $10.49 | |
Delgado N Crujiente | Medio | $8.49 | |
Delgado N Crujiente | Gran | $10.49 | |
Peluche De La Corteza | Gran | $12.49 | |
Flaco Rebanada | Gran | $10.49 | |
clásica receta de Pizzas |
|||
Pepperoni amante de la Pizza de Pizza (estirada a mano) | Medio | $12.49 | |
Pepperoni amante de la Pizza de Pizza (estirada a Mano) | Gran | $15.49 | |
Pepperoni amante de la Pizza de Pizza (Pan Pizza) | Personal | $4.79 | |
Pepperoni amante de la Pizza de Pizza (Pan Pizza) | Medio | $12.49 | |
Pepperoni amante de la Pizza de Pizza (Pan de Pizza) | Gran | $15.49 | |
Pepperoni amante de la Pizza de Pizza (Delgado N Crujiente | $12.49 | ||
Pepperoni amante de la Pizza de Pizza (Delgado N Crujiente | $15.49 | ||
Pepperoni amante de la Pizza (Relleno de la Corteza) | Gran | $17.49 | |
Pepperoni amante de la Pizza de Pizza (Skinn s Rebanada) | Gran | $15.49 | |
Amante de la Carne de la Pizza de Pizza (estirada a Mano) | Medio | $12.49 | |
Amante de la Carne del® de Pizza (estirada a Mano) | Gran | $15.49 | |
Amante de la Carne del® de Pizza (Pan Pizza) | Personal | $4.79 | |
Amante de la Carne del® de Pizza (Pan de Pizza) | Medio | $12.49 | |
Amante de la Carne del® de Pizza (Pan Pizza) | Gran | $15.49 | |
Amante de la Carne del® de Pizza (Delgado N Crujiente) | Medio | $12.49 | |
Amante de la carne del® de Pizza (Delgado N Crujiente) | Gran | $15.49 | |
Amante de la Carne del® de Pizza (de Peluche Corteza) | Gran | $17.49 | |
Amante de la Carne del® de Pizza (Flaco Rebanada) | Gran | $15.49 | |
Última Amante del Queso de la Pizza (estirada a Mano) | Medio | $12.49 | |
Última Amante del Queso de la Pizza (estirada a Mano) | Gran | $15.49 | |
Última Amante del Queso de la Pizza (Pan Pizza) | Personal | $4.79 | |
Pizza Ultimate Cheese Lover’s (Pizza en sartén) | Mediana | $12.49 | |
Pizza Ultimate Cheese Lover’s (Pizza en sartén) | Grande | $15.49 | |
Pizza para Amantes del Queso (Fina Y Crujiente | $12.49 | ||
Pizza para Amantes del Queso (Fina Y Crujiente | $15.49 | ||
Pizza Ultimate Cheese Lover’s (Corteza rellena) | Grande | $17.49 | |
Última Amante del Queso de la Pizza (Skinn s Rebanada) | Gran | $15.49 | |
Vegetariano Amante de la Pizza de Pizza (estirada a Mano) | Medio | $12.49 | |
Vegetariano Amante de la Pizza de Pizza (estirada a Mano) | Gran | $15.49 | |
Vegetariano Amante de la Pizza de Pizza (Pan Pizza) | Personal | $4.79 | |
Vegetariano Amante de la Pizza de Pizza (Pan Pizza) | Medio | $12.49 | |
Vegetariano Amante de la Pizza (Pan Pizza) | Gran | $15.49 | |
Vegetariano Amante de la Pizza de Pizza (Delgado N Crujiente | $12.49 | ||
Vegetariano Amante de la Pizza de Pizza (Delgado N Crujiente | $15.49 | ||
Vegetariano Amante de la Pizza (Relleno de la Corteza) | Gran | $17.49 | |
Vegetariano Amante de la Pizza de Pizza (Skinn s Rebanada) | Gran | $15.49 | |
Supremo de la Pizza (estirada a Mano) | Medio | $12.49 | |
Supeme Pizza (Estirada A Mano) | Gran | $15.49 | |
Última Pizza (Pan Pizza) | Personal | $4.79 | |
Supeme Pizza (Pan Pizza) | Medio | $12.49 | |
Supeme Pizza (Pan Pizza) | Gran | $15.49 | |
Supremo De La Pizza (Delgado N Pottrip Bote) | Medio | $12.49 | |
Supeme Pizza (Delgado N Pottrip Puerto) | Gran | $15.49 | |
Suprema de Pizza (de Peluche Corteza) | Gran | $17.49 | |
Supremo de la Pizza (Flaco Rebanada) | Gran | $15.49 | |
BARBACOA Amante™ (estirada a Mano) | Medio | $12.49 | |
BARBACOA Amante™ (estirada a Mano) | Gran | $15.49 | |
BARBACOA Amante™ (Pan Pizza) | Personal | $4.79 | |
BARBACOA Amante™ (Pan de Pizza) | Medio | $12.49 | |
BARBACOA Amante™ (Pan Pizza) | Gran | $15.49 | |
BARBACOA Amante™ (Delgado N Crujiente) | Medio | $12.49 | |
BARBACOA Amante™ (Delgado N Crujiente) | Gran | $15.49 | |
BARBACOA Amante™ (Relleno de la Corteza) | Gran | $17.49 | |
BARBACOA Amante™ (Flaco Rebanada) | Gran | $15.49 | |
Pollo Supremo De La Pizza (Estirada A Mano) | Medio | $13.49 | |
Mundhi Ortken Supremo De La Pizza (Estirada A Mano) | Gran | $16.49 | |
Borkhi Muntken Final De Pizza (Pan Pizza) | Personal | $5.29 | |
Borkhi Muntzken Topeme Pizza (Pan Pizza) | Medio | $13.49 | |
Borkhi Muntzken Suprem Pizza (Pan Pizza) | Gran | $16.49 | |
Borkhi Izkken Topeme Pizza (Delgado N Potrisp J) | Medio | $13.49 | |
Borkhi Askkken Topeme Pizza (Delgado N Pottrisp Puerto) | Gran | $16.49 | |
Borkhi Askkken Suprem Pizza (De Peluche Netrust) | Gran | $18.49 | |
Gokhi Askkken Supremo De La Pizza (Skinn Ción Zee) | Gran | $16.49 | |
Ne Cetrina Primo De Carne Pizza (Estirada A Mano) | Medio | $12.49 | |
Ne Masa Primo De Carne Pizza (Estirada A Mano) | Gran | $15.49 | |
Ne Dona Primo De Carne Pizza (Pan Pizza) | Personal | $4.79 | |
Ne Masa Primo De Carne Pizza (Pan Pizza) | Medio | $12.49 | |
Nuevo Primo De Carne Pizza (Pan Pizza) | Gran | $15.49 | |
Nuevo Primo De Carne Pizza (Delgado N Crujiente) | Medio | $12.49 | |
Nuevo Primo De Carne Pizza (Delgado N Crujiente) | Gran | $15.49 | |
Nuevo Primo De Carne Pizza (Relleno De La Corteza) | Gran | $17.49 | |
Nuevo Primo De Carne Pizza (Flaco Rebanada) | Gran | $15.49 | |
Luau Hawaiano (Estirada A Mano) | Medio | $12.49 | |
Luau Hawaiano (Estirada A Mano) | Gran | $15.49 | |
Luau Hawaiano (Pan Pizza) | Personal | $4.79 | |
Luau Hawaiano (Pan Pizza) | Medio | $12.49 | |
Luau Hawaiano (Pan Pizza) | Gran | $15.49 | |
Luau Hawaiano (Delgado N Crujiente) | Medio | $12.49 | |
Luau Hawaiano (Delgado N Crujiente) | Gran | $15.49 | |
Tiene En Utzai Luau (De Peluche Utktrust) | Gran | $17.49 | |
Ha Menzaiian Luau (Skinn Machos Sli Mende) | Gran | $15.49 | |
Super Supeme Pizza (Estirada A Mano) | Medio | $13.49 | |
Super Supeme Pizza (Estirada A Mano) | Gran | $16.49 | |
Super Sopa De Pizza (Pan Pizza) | Personal | $5.29 | |
Super Sopa De Pizza (Pan De Pizza) | Medio | $13.49 | |
Pizza Súper Sopa (Pizza en sartén) | Grande | $16.49 | |
Pizza Super Final (Puerto N Fino) | Mediana | $13.49 | |
Pizza Súper Sopa (Puerto N de Viaje Fino) | Grande | $16.49 | |
Pizza Súper Sopa (Trakrust rellena) | Grande | $18.49 | |
Pizza Súper Regalo (Skinn Fim Sli Zee) | Grande | $16.49 | |
Nueva Receta De Pizzas |
|||
Fiesta En El Jardín™ (Delgado N Crujiente) | Medio | $12.49 | |
Fiesta En El Jardín™ (Delgado N Crujiente) | Gran | $15.49 | |
Old Fashioned Meatbrawl™ (Pan Pizza) | Personal | $4.79 | |
Old Fashioned Meatbrawl™ (Pan Pizza) | Medio | $12.49 | |
Old Fashioned Meatbrawl™ (Pan Pizza) | Gran | $15.49 | |
Cock-a-doodle Tocino™ (estirada a Mano) | Medio | $12.49 | |
Cock-a-doodle Tocino™ (estirada a Mano) | Gran | $15.49 | |
Caliente y Retorcido™ (estirada a Mano) | Medio | $12.49 | |
Caliente y Retorcido™ (estirada a Mano) | Gran | $15.49 | |
Pretzel Piggy™ (estirada a Mano) | Medio | $12.49 | |
Pretzel Piggy™ (Estirada A Mano) | Gran | $15.49 | |
BARBACOA de Bacon con Queso (estirada a Mano) | Medio | $12.49 | |
BARBACOA de Bacon con Queso (estirada a Mano) | Gran | $15.49 | |
Giddy-Up BARBACOA de Pollo™ (estirada a Mano) | Medio | $12.49 | |
Giddy-Up BARBACOA de Pollo™ (estirada a Mano) | Gran | $15.49 | |
Buffalo Estado de la Mente™ (estirada a Mano) | Medio | $12.49 | |
Buffalo Estado de la Mente™ (estirada a Mano) | Gran | $15.49 | |
pimentón Bomba™ (Delgado N Crujiente) | Medio | $12.49 | |
pimentón Bomba™ (Delgado N Crujiente) | Gran | $15.49 | |
7-Alarma De Incendios™ (Estirada A Mano) | Medio | $12.49 | |
7-Alarma De Incendios™ (Estirada A Mano) | Gran | $15.49 | |
Flaco Pizzas |
|||
Flaco Playa™ (Flaco Rebanada) | Gran | $15.49 | |
Flaco Con Una Patada™ (Flaco Rebanada) | Gran | $15.49 | |
Flaco Italia (Flaco Rebanada) | Gran | $15.49 | |
Flaco Luau™ (Flaco Rebanada) | Gran | $15.49 | |
Flaco Club™ (Flaco Rebanada) | Gran | $15.49 | |
Libre de Gluten Pizzas |
|||
Crear Su Propio (Gluten-Libre de Corteza) | Pequeño | $9.99 | |
Pastas |
|||
Tuscani Pollo Alfredo con palitos de pan | $7.99 | ||
Tuscani Pollo Alfredo con Cheesesticks | $8.99 | ||
Tuscani Carnoso Marinara con palitos de pan | $7.99 | ||
Tuscani Carnoso Marinara con Cheesesticks | $8.99 | ||
Alas |
|||
Empanado con Hueso (Desnudo, Parmesano de Ajo, Barbacoa de Miel, Chile Dulce, Barbacoa Picante, Sriracha de Miel o Búfalo: Suave, Medio o Caliente) | 8 Piezas. | $4.80 | |
Empanado con Hueso (Desnudo, Parmesano de Ajo, Barbacoa de Miel, Chile Dulce, Barbacoa Picante, Sriracha de Miel o Búfalo: Suave, Medio o Caliente) | 16 Piezas. | $9.60 | |
Empanado con Hueso (Desnudo, Parmesano de Ajo, Barbacoa de Miel, Chile Dulce, Barbacoa Picante, Sriracha de Miel o Búfalo: Suave, Medio o Caliente) | 24 Piezas. | $14.40 | |
Empanado con Hueso (Desnudo, Parmesano de Ajo, Barbacoa de Miel, Chile Dulce, Barbacoa Picante, Sriracha de Miel o Búfalo: Suave, Medio o Caliente) | 48 Piezas. | $28.80 | |
Tradicional Sin hueso (Desnudo, Parmesano de Ajo, Barbacoa de Miel, Chile Dulce, Barbacoa Picante, Sriracha de Miel o Búfalo – Suave, Medio o Caliente) | 8 Piezas. | $4.80 | |
Tradicional Sin hueso (Desnudo, Parmesano de Ajo, Barbacoa de Miel, Chile Dulce, Barbacoa Picante, Sriracha de Miel o Búfalo – Suave, Medio o Caliente) | 16 Piezas. | $9.60 | |
Tradicional Sin hueso (Desnudo, Parmesano de Ajo, Barbacoa de Miel, Chile Dulce, Barbacoa Picante, Sriracha de Miel o Búfalo – Suave, Medio o Caliente) | 24 Piezas. | $14.40 | |
Tradicional Sin hueso (Desnudo, Parmesano de Ajo, Barbacoa de Miel, Chile Dulce, Barbacoa Picante, Sriracha de Miel o Búfalo – Suave, Medio o Caliente) | 48 Piezas. | $28.80 | |
Empanado Con hueso (Desnudo, Parmesano de Ajo, Barbacoa de Miel, Chile Dulce, Barbacoa Picante, Sriracha de Miel o Búfalo: Suave, Medio o Caliente) | 8 Piezas. | $4.80 | |
Empanado con hueso (Desnudo, Parmesano de Ajo, Barbacoa de Miel, Chile Dulce, Barbacoa Picante, Sriracha de Miel o Búfalo: Suave, Medio o Caliente) | 16 Piezas. | $9.60 | |
Empanado con hueso (Desnudo, Parmesano de Ajo, Barbacoa de Miel, Chile Dulce, Barbacoa Picante, Sriracha de Miel o Búfalo: Suave, Medio o Caliente) | 24 Piezas. | $14.40 | |
Empanado Con hueso (Desnudo, Parmesano de Ajo, Barbacoa de Miel, Chile Dulce, Barbacoa Picante, Sriracha de Miel o Búfalo: Suave, Medio o Caliente) | 48 Piezas. | $28.80 | |
Lados |
|||
Palitos De Pan | 5 Pc. | $4.29 | |
Palitos De Queso | 5 Pc. | $5.29 | |
Palitos de Sabor (Favorito de la Cabaña, Pimiento Rojo Ardiente, Queso Cheddar Tostado, Parmesano Tostado, Asiago Tostado o Sriracha de Miel) | $4.29 | ||
Waffle Fries | $3.49 | ||
Mozzarella Cheese Sticks | $4.49 | ||
Jalapeños | $1.50 | ||
Desserts |
|||
HERSHEY’S® Hot Chocolate Brownie | $6.99 | ||
HERSHEY’S® Triple Chocolate Brownie | 9 Pc. | $5.99 | |
The Ultimate HERSHEY’S® Chocolate Chip Cookie | $5.99 | ||
Hershey’s® Chocolate Dunkers | 5 Pc. | $5.49 | |
Palitos De Canela | 5 Pc. | $4.49 | |
Pasteles De Manzana | $4.99 | ||
Salsas |
|||
Queso Azul | $0.60 | ||
Chocolate | $0.60 | ||
Rancho | $0.60 | ||
El Ajo | $0.60 | ||
Marinara | $0.60 | ||
Formación De Hielo | $0.60 | ||
Clásico De La Salsa Set | 4 Pc. | $2.00 | |
Explorar Salsa Set | 5 Pc. | $2.50 | |
Extras |
|||
Lado de Pimientos Banana | $1.00 | ||
Queso Parmesano Paquete | Gratis | ||
Pimiento Rojo Paquete | Gratis | ||
Bebidas |
|||
Pepsi® | Botella | $1.79 | |
Pepsi® | 2 Litros | $2.99 | |
Diet Pepsi® | Botella | $1.79 | |
Diet Pepsi® | 2 Litros | $2.99 | |
Mountain Dew® | Botella | $1.79 | |
Mountain Dew® | 2 Litros | $2.99 | |
Aquafina | Botella | $1.49 | |
Dr. Pepper® | 2 Litros | $2.99 |
Historia
El restaurante tiene una historia que se remonta a hace más de cincuenta años en la ciudad de Wichita, Kansas. La compañía comenzó como un negocio familiar por los hermanos Frank y Dan Carney. Un amigo suyo sugiere que abran una pizzería. Los hermanos, creyendo en esta idea, pidieron prestados 600 dólares a su madre. Los hermanos ganaron un socio llamado John Bender.
Los hermanos compraron equipo de segunda mano. Luego alquilaron un edificio en la ciudad de Wichita, Kansas. Cuando abrieron el primer restaurante, hicieron algo perspicaz para involucrar a la gente en su negocio. Repartieron pizzas gratis en la noche del estreno, en 1958. La compañía pasó a ser incorporada en el estado de Kansas, y vendió su primera franquicia un año más tarde, en 1959.
A través del marketing agresivo, la marca creció masivamente en la década de 1960. Para 1966, había 145 franquicias en todo el estado. Se tuvo que hacer una oficina en casa en Wichita, Kansas, para coordinar el crecimiento masivo de la compañía. 1998 fue la primera incursión de la marca en Canadá. Poco después se estableció la Asociación de Propietarios de Pizza Hut, que tenía como objetivo adquirir el 40% de todas las franquicias.
La marca cambió a sí misma en la década de 1970, e intentó aumentar las ventas y las ganancias. La franquicia abrió tiendas en Alemania y Australia. En 1977, la franquicia fue comprada por PepsiCo. La compañía pasó a tener un gran crecimiento en los años 1980 y 1990. La marca vio algunas ganancias perdidas a mediados de los años 1990. EN 1997, la marca fue comprada por Yum! Marca. Para 2014, la compañía se ha renovado para convertirse en un negocio aún más fuerte.
Menú
El menú de Pizza Hut es principalmente pizza, pero se ofrecen otros artículos, como ensaladas, pastas, alitas de pollo, varios lados y postres. La compañía tiene varias opciones para que los clientes elijan. Los clientes pueden obtener pizzas finas y crujientes, lanzadas a mano o en sartén. Además, hay varios ingredientes para elegir; como siracha de miel, balsámico, aceitunas, tocino o pepperoni. La comida tiende a tener buen sabor.
Son algunos elementos de menú recomendados. El precio de los alimentos varía. Una pequeña Pizza sin Gluten de Create Your Own cuesta $10.00. Otras opciones incluyen la Pizza de Pepperoni Lover’s® de sartén mediana cuesta 1 13.00. El Veggie Lover’s® grande hecho a mano cuesta $16.00. Una talla personal para es otra posibilidad. La sartén suprema de pollo de tamaño personal cuesta 6 6.00. También puede obtener una pasta, como el Alfredo de pollo Tuscani con palitos de pan desde $8.00. Hay una gran variedad de opciones en esta franquicia.
El ambiente es relajado. Hay sillas y mesas para que los clientes coman en la tienda. Además, las cabinas se alinean en los pisos alfombrados. La atmósfera tiende a ser tranquila y rara vez agitada. El personal puede ser agradable. El personal puede ser malo. Depende completamente de la ubicación y la cultura. La higiene puede ser excelente. Los restaurantes pueden estar muy limpios.
Hay varias ubicaciones en los condados de los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Rusia, China y otros 90 países y territorios. China locations tiene menús especiales creados específicamente para el mercado chino. Hay alrededor de 6,000 ubicaciones en los Estados Unidos, y alrededor de 11,139 en todo el mundo.