(Foto Kredit: Singapore Police Force)
här är den fullständiga listan över trafikbrott som bär demeritpunkter och kompositionsböter i Singapore. Känd som Driver Improvement Points System (DIPS), implementerades det av trafikpolisen 1983.
för de omedvetna kommer bilister som begår trafikbrott att samla demeritpunkter (det börjar vid 0 poäng) under Driver Improvement Points System (DIPS).
under DIPS kommer en bilist (utan tidigare avstängningsrekord hos trafikpolisen) som samlar 24 eller fler demeritpunkter inom 24 månader att avbrytas under en period av 12 veckor.
om en bilist tidigare har avbrutits, kommer deras licens att vara ansvarig för efterföljande avstängning om de samlar 12 eller fler demeritpunkter inom 12 på varandra följande månader.
suspensionsperioderna efter den 1: a suspensionen är följande:
(a) 2: a suspension: 24 veckor
(b) 3: e suspension: 1 år
(c) 4: e suspension: 2 år
(d) 5: e suspension (och framåt): 3 år.
för nya förare eller provförare kommer deras nya körkort att återkallas när de samlar 13 eller fler demeritpunkter under sin Provperiod (12 månader). Inte bara kommer deras licens att återkallas, men de kommer att behöva återta alla nödvändiga körprov (både teori och praktisk) för att få en licens igen. Dessutom kan de bara återta körproven ett år efter det att körkortet återkallats.
här är en tabell som belyser varje trafikbrott som bär demeritpunkter och kompositionsböter. För de omedvetna är en sammansättning böter utbyte av monetär betalning för att undvika åtal i domstolen.
trafikbrott utanför Silverzoner och skolzoner | Demeritpunkter | Kompositionsböter | |
lätta fordon | tunga fordon | ||
stopp i gul låda | – | $100 | $150 |
otillräckliga varningssignaler | |||
göra en obehörig U-sväng | |||
fordon med en 60km / hr fordonshastighetsgräns misslyckas med att hålla vänster | |||
att bära överskott av pillion eller pillion sitter inte grensle | 3 | $150 | $200 |
ryttare som inte bär hjälm eller bär hjälm osäkert | |||
Olydande trafikriktning av en polis, anställd av myndighet eller säkerhetsansvarig som arbetar med att reglera trafiken | |||
Transportbelastningen är inte ordentligt säkrad | |||
användning av däck med exponerat skikt eller sladdkropp | |||
föraren misslyckas med att bära säkerhetsbälte eller misslyckas med att se till att varje passagerare bär säkerhetsbälte | |||
föraren misslyckas med att säkerställa att en passagerare under höjden av 1.35 meter är ordentligt säkrad med en godkänd fasthållningsanordning för barn eller bilbälte | |||
parkering vid ett annat fordon | |||
parkering inom en övergångsställe | |||
stopp i ett zebraövergångsområde | |||
parkering inom en Demeritpunkter ingen parkeringszon | |||
stoppa inom en Demerit pekar ingen Stoppzon | |||
föraren misslyckas med att fylla upp varje passagerarsäte i förarhytten, eller någon ytterligare hytt eller slutet utrymme för transport av passagerare eller gods, innan du bär någon person på golvet i öppna däck godsfordon | |||
överskrider fordonets hastighetsgräns med 1 till 20 km / h | 4 | ||
överstiger väghastighetsgränsen med 1 till 20 km / h | |||
misslyckas med att ge vika för mötande trafik en kontrollerad korsning | |||
misslyckas med att vika vid en okontrollerad korsning, korsning eller rondell | |||
korsar dubbla vita linjer eller en vägdelare | |||
hindrar flödet av trafik | |||
bildar upp felaktigt när du svänger åt vänster eller höger | |||
misslyckas med att vika för utryckningsfordon som ambulanser, brandkårer eller polisfordon | |||
körning på ett farligt sätt när du bär last | |||
stoppar på axeln eller gränsen till en motorväg | |||
stoppa eller stanna i vila på körbanan på en motorväg | |||
överskrider fordonets hastighetsgräns med 21 till 30 km / h | 6 | $200 | $250 |
överstiger vägen hastighetsbegränsning med 21 till 30 km / h | |||
körning på axeln av motorvägar | |||
misslyckas med att säkert binda eller fästa varor på ett godsfordon för att förhindra att varorna faller av | |||
brott som begås av bilister vid en gångväg | |||
körning eller ridning mot trafikflödet enligt trafikskyltar | |||
att transportera passagerare på ett motorfordon eller släpvagn på ett farligt sätt | |||
backning i onödan på motorvägar | |||
att inte lyda 1.1 meter höjdbegränsning för personer som transporteras på öppet däck godsfordon | |||
transporterar passagerare när det öppna däckets fria golvyta är otillräckligt | |||
slarvig körning | |||
överskrider fordonets hastighetsgräns med 31 till 40 km / h | 8 | $300 | $400 |
överskrider väghastighetsgränsen med 31 till 40 km / h | |||
att transportera passagerare på ett godsfordon på ett farligt sätt | 9 | ||
körning utan vederbörlig omsorg eller rimlig hänsyn till andra trafikanter | |||
underlåtenhet att överensstämma med trafikljussignaler | 12 | $400 | $500 |
använda mobila kommunikationsenheter under körning | 12 | 1st brott: böter som inte överstiger $1,000 eller fängelse i upp till 6 månader eller båda 2nd brott: Böter som inte överstiger $2,000 eller fängelse på upp till 12 månader eller båda |
|
överskrider fordonets hastighetsgräns med 41 till 50 km / h | 12 | åtal i domstol | |
överskrider väghastighetsgränsen med 41 till 50 km / h | |||
överskrider fordonets hastighetsgräns med 51 till 60 km / h | 18 | ||
överstiger väghastighetsgränsen med 51 till 60 km / h | |||
överskrider fordonets hastighetsgräns med mer än 60 km / tim | 24 | ||
överskrider väghastighetsgränsen med mer än 60 km / tim | |||
vårdslös eller farlig körning |
inrikesdepartementet (mha) syftar till att öka skyddet för äldre och student fotgängare genom att förbättra demeritpunkter och sammansättningsböter för trafikbrott som begåtts i Silverzoner och skolzoner.
bilister kommer att förvänta sig ytterligare två demeritpunkter ovanpå de ursprungliga punkterna, med kompositionsböter höjda med $100 om de begås. Följande ändringar träder i kraft den 1 juli 2021.
Överklagande Brevmall: För trafikböter och Parkeringsbrott i Singapore
trafikbrott inom Silverzoner och skolzoner |
Demerit poäng |
sammansättning fin | |
lätta fordon | tunga fordon | ||
Olydande trafikriktning av en polis, anställd av myndighet eller säkerhetsansvarig som arbetar med att reglera trafiken | 5 | $250 | $300 |
överskrider fordonets hastighetsgräns med 1 till 20 km / h | |||
överstiger väghastighetsgränsen med 1 till 20 km / h | |||
forma upp felaktigt när du svänger åt vänster eller höger | |||
föraren misslyckas med att vika för mötande trafik vid kontrollerad korsning | |||
föraren misslyckas med att vika vid okontrollerad korsning | |||
föraren misslyckas med att ge vika vid en korsning av en enkelriktad väg där trafiken flyter från vänster till höger | |||
föraren misslyckas med att ge vika på höger vid korsningen | |||
föraren misslyckas med att vika vid rondellen | |||
korsning av dubbla vita linjer eller vägdelare | |||
överskrider fordonets hastighetsgräns med 21 till 30 km / h | |||
överskrider väghastighetsgränsen med 21 till 30 km / h | |||
körning eller ridning mot trafikflödet | |||
körning utan vederbörlig omsorg eller rimlig hänsyn till andra trafikanter (där ingen skada orsakas) | |||
överskrider fordonets hastighetsgräns med 31 till 40 km / h | |||
överskridande av väghastighetsgränsen med 31 till 40 km / tim | |||
körning utan vederbörlig omsorg eller rimlig hänsyn till andra trafikanter (där skada orsakas) | 11 | ||
underlåtenhet att överensstämma med trafikljussignaler | 14 | $500 | $500 |
använda en mobil kommunikativ enhet under körning | 14 | 1st brott: böter som inte överstiger $1,000 eller fängelse i upp till 6 månader eller båda 2nd brott: Böter som inte överstiger $2,000 eller fängelse på upp till 12 månader eller båda |
|
överskrider fordonets hastighetsgräns med 41 till 50 km / h |
åtal i domstol |
||
överskrider väghastighetsgränsen med 41 till 50 km / h | |||
överskrider fordonets hastighetsgräns med 51 till 60 km / h | |||
överstiger väghastighetsgränsen med 51 till 60 km / h | |||
överskrider fordonets hastighetsgräns med mer än 60 km / tim |
26* |
||
överstiger vägen hastighetsbegränsning med mer än 60 km / h | |||
vårdslös eller farlig körning |
*bilister som ådrar sig 24 demerit poäng och ovan omedelbart ansikte licens fjädring
här är de goda nyheterna! Demerit – poäng som samlas in är inte permanenta. De avstås omedelbart om föraren inte ackumulerar några ytterligare demeritpoäng för 12 månader efter hans sista brott.
detsamma gäller för avstängningar också-de kommer att rensas från förarens rekord om han inte begår några brott i två år efter att hans licens avbröts.
Observera dock att ett körkort kommer att återkallas om han är avstängd för körning från 12 månader eller längre. För att få tillbaka licensen måste han sitta igen för teoriprovet och trafikpolisens körprov.
sist men inte minst kommer förare som inte har begått några trafikbrott i tre år i rad att få ytterligare 5% rabatt när de förnyar sin bilförsäkring hos utvalda försäkringsbolag. Denna rabatt är utöver deras rabatt utan anspråk (NCD).
denna rabatt är dock endast berättigad om de inte har gjort några anspråk på sin försäkring under de senaste tre åren.
vi hoppas att du nu har en bättre förståelse för trafikbrott i Singapore. Observera att tabellen ovan inte innehåller de flesta parkeringsbrott, eftersom de inte kommer med demeritpunkter.
för HDB säsong parkering och straff, Läs detta istället.
för att kontrollera om du har några befintliga trafikbrott, ladda ner bilist-appen och registrera ditt fordon. Du kommer att få ett meddelande från oss när ett trafikbrott har upptäckts. Du kan till och med betala böterna eller överklaga via bilist-appen.
ladda ner bilist-appen
det enklaste och smartaste sättet att hantera ditt fordon i Singapore.
ladda ner nu
Läs Mer: Appeal Letter mall: för trafikböter och Parkeringsbrott i Singapore
ladda ner den nya bilist App nu. Designad av drivrutiner för förare, låter detta allt-i-ett app du får de senaste trafikuppdateringar, ger dig tillgång till levande trafikkameror, och hjälper dig att hantera LTA och fordonsfrågor.
visste du att vi har en bilist Telegram kanal? Skapad exklusivt för förare och bilägare i Singapore, kan du få omedelbar information om våra senaste kampanjer, artiklar, tips & hacka, eller helt enkelt chatta med bilisten laget och andra förare.